Ruud Bråten tett på pallen
Tävlingens namn: DM Natt Göteborg
Arrangörsklubb: Göteborg-Majorna OK
Datum: fredag 22 mars
D21
5 700 m, 19 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Magnusson | 41:51 | 7:20 | |||
2 | Johanna Öberg | 44:53 | +3:02 | 7:52 | ||
3 | Lina Strand | 45:10 | +3:19 | 7:55 | ||
4 | Anna Forsberg | 45:54 | +4:03 | 8:03 | ||
5 | Lisa Risby | 45:58 | +4:07 | 8:03 | ||
6 | Elin Månsson | 46:08 | +4:17 | 8:05 | ||
7 | Ida Bobach | 46:37 | +4:46 | 8:10 | ||
8 | Malin Andersson | 50:37 | +8:46 | 8:52 | ||
9 | Anna Gustafsson | 52:20 | +10:29 | 9:10 | ||
10 | Kristin Skaar | 53:30 | +11:39 | 9:23 | ||
11 | Anna Frantz | 58:14 | +16:23 | 10:12 | ||
12 | Laila B Höglund | 58:20 | +16:29 | 10:14 | ||
13 | Kristina Andersson | 58:59 | +17:08 | 10:20 | ||
14 | Lina Lindberg | 59:06 | +17:15 | 10:22 | ||
15 | Lovisa Carlsson | 1:04:38 | +22:47 | 11:20 | ||
16 | Mia Gustafsson | 1:10:07 | +28:16 | 12:18 | ||
17 | Maria Thelin | 1:10:53 | +29:02 | 12:26 |
H21
8 850 m, 36 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Runesson | 52:45 | 5:57 | |||
2 | Jonas Pilblad | 55:02 | +2:17 | 6:13 | ||
3 | Mattias Karlsson | 57:44 | +4:59 | 6:31 | ||
4 | Vetle Ruud Bråten | 58:01 | +5:16 | 6:33 | ||
5 | Kristian Algers | 58:04 | +5:19 | 6:33 | ||
6 | Martin Vister | 58:44 | +5:59 | 6:38 | ||
7 | Thor Nørskov | 59:06 | +6:21 | 6:40 | ||
8 | Erik Engstrand | 59:16 | +6:31 | 6:41 | ||
9 | Søren Schwartz | 59:22 | +6:37 | 6:42 | ||
10 | Richard Sjöholm | 59:57 | +7:12 | 6:46 | ||
11 | Christian Tingström | 1:00:00 | +7:15 | 6:46 | ||
12 | Fredrik Persson | 1:01:19 | +8:34 | 6:55 | ||
13 | Joakim Hederskog | 1:01:29 | +8:44 | 6:56 | ||
14 | Erik Classon | 1:02:21 | +9:36 | 7:02 | ||
15 | Andreas J Johansson | 1:03:24 | +10:39 | 7:09 | ||
16 | Anders Axenborg | 1:03:47 | +11:02 | 7:12 | ||
17 | Rickard Börjesson | 1:03:56 | +11:11 | 7:13 | ||
18 | Fredrik Johansson | 1:04:03 | +11:18 | 7:14 | ||
19 | Jonas Palm | 1:04:26 | +11:41 | 7:16 | ||
20 | Jakob Eng | 1:05:43 | +12:58 | 7:25 | ||
21 | Viktor Stensson | 1:06:08 | +13:23 | 7:28 | ||
22 | Henrik Lundgren | 1:06:17 | +13:32 | 7:29 | ||
23 | Martin Ivarsson | 1:08:59 | +16:14 | 7:47 | ||
24 | Per-Anders Eggertsen | 1:09:13 | +16:28 | 7:49 | ||
25 | Fredrik Weihard | 1:09:18 | +16:33 | 7:49 | ||
26 | Egil Edvardsen | 1:13:18 | +20:33 | 8:16 | ||
27 | Magnus Homann | 1:13:36 | +20:51 | 8:18 | ||
28 | Tobias Johansson | 1:15:24 | +22:39 | 8:31 | ||
29 | Ilya Belianka | 1:18:51 | +26:06 | 8:54 | ||
30 | Albin Thunberg | 1:21:49 | +29:04 | 9:14 |
Mulig relevante artikler