13 solide kilometer av Vetle Ruud Bråten
Løpet ble arrangert ute ved kysten mellom svenske Strömstad og Uddevalla. Som man ser av resultatlistene nedenfor var det en rekke svært sterke løpere, også med VM-gull i bagasjen, med i arrangementet.
Blant damene var Helena Jansson i en klasse for seg i den 9,9 km lange løypa. Heidi Østlid Bagstevold gjorde det best av de norske med 10. plass.
Hos herrene finner vi beste nordmann på 4. plass. Løypa målte 13,1 km og det var Kalvis Mihailovs fra Latvia som innkasserte seieren foran Oleksandr Kratov fra Ukraina. Bare 12 sekunder skilte gutta i topp.
Vetle Ruud Bråten løp inn til 4. plass. Løperen fra Raumar Orientering, som nå representerer IFK Göteborg, hadde noen minutter opp til vinneren, men i sekundstriden om 4. plass var han sterkest.
---
Tävlingens namn: Kvillebyns klassiska (WRE)
Arrangörsklubb: Kvillebyns SK
Datum: söndag 24 mars
D21 Elit
9 900 m, 32 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Jansson | 1:12:46 | 7:21 | |||
2 | Ida Bobach | 1:16:36 | +3:50 | 7:44 | ||
3 | Lina Strand | 1:16:47 | +4:01 | 7:45 | ||
4 | Maria Magnusson | 1:17:11 | +4:25 | 7:47 | ||
5 | Bodil Holmström | 1:21:20 | +8:34 | 8:12 | ||
6 | Nadiya Volynska | 1:21:25 | +8:39 | 8:13 | ||
7 | Eva Jurenikova | 1:21:54 | +9:08 | 8:16 | ||
8 | Viktoria Ernstsson | 1:23:26 | +10:40 | 8:25 | ||
9 | Vendula Haldin | 1:24:39 | +11:53 | 8:33 | ||
10 | Heidi Østlid Bagstevold | 1:24:54 | +12:08 | 8:34 | ||
11 | Tone Wigemyr | 1:25:34 | +12:48 | 8:38 | ||
12 | Johanna Sanderi | 1:26:20 | +13:34 | 8:43 | ||
13 | Malin Leijon Lind | 1:26:46 | +14:00 | 8:45 | ||
14 | Lisa Risby | 1:28:56 | +16:10 | 8:58 | ||
15 | Alva Olsson | 1:29:42 | +16:56 | 9:03 | ||
16 | Elin Månsson | 1:29:46 | +17:00 | 9:04 | ||
17 | Anna Forsberg | 1:30:36 | +17:50 | 9:09 | ||
18 | Marte Narum | 1:32:40 | +19:54 | 9:21 | ||
19 | Pia Olsson | 1:36:22 | +23:36 | 9:44 | ||
20 | Hanna Haugen Nordbrøden | 1:38:39 | +25:53 | 9:57 | ||
21 | Emma Bergman | 1:39:00 | +26:14 | 10:00 | ||
22 | Frida Nero | 1:41:14 | +28:28 | 10:13 | ||
23 | Vercellotti Léa | 1:41:49 | +29:03 | 10:17 | ||
24 | Sofia Salomonsson | 1:42:46 | +30:00 | 10:22 | ||
25 | Natallia Bulatkina | 1:55:30 | +42:44 | 11:40 | ||
26 | Anette Önerud | 1:57:11 | +44:25 | 11:50 | ||
27 | Kate Morrison | 2:00:21 | +47:35 | 12:09 |
H21 Elit
13 100 m, 46 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalvis Mihailovs | 1:24:37 | 6:27 | |||
2 | Oleksandr Kratov | 1:24:49 | +0:12 | 6:28 | ||
3 | Gustav Bergman | 1:26:14 | +1:37 | 6:34 | ||
4 | Vetle Ruud Bråten | 1:29:53 | +5:16 | 6:51 | ||
5 | Martin Regborn | 1:29:58 | +5:21 | 6:52 | ||
6 | Ola Martner | 1:30:04 | +5:27 | 6:52 | ||
7 | Rassmus Andersson | 1:31:16 | +6:39 | 6:58 | ||
8 | Marcus Millegård | 1:31:43 | +7:06 | 7:00 | ||
9 | Johan Högstrand | 1:32:01 | +7:24 | 7:01 | ||
10 | Vincent Coupat | 1:34:00 | +9:23 | 7:10 | ||
11 | Mattias Karlsson | 1:34:10 | +9:33 | 7:11 | ||
12 | Søren Schwartz | 1:34:23 | +9:46 | 7:12 | ||
13 | Josef Nordlund | 1:35:28 | +10:51 | 7:17 | ||
14 | Martin Vister | 1:36:00 | +11:23 | 7:19 | ||
15 | Joakim Hederskog | 1:36:10 | +11:33 | 7:20 | ||
16 | Thor Nørskov | 1:36:42 | +12:05 | 7:22 | ||
17 | Øyvind Helgerud | 1:37:10 | +12:33 | 7:25 | ||
18 | Henrik Lundgren | 1:37:49 | +13:12 | 7:28 | ||
19 | Janis Kums | 1:38:53 | +14:16 | 7:32 | ||
20 | Emil Wingstedt | 1:40:04 | +15:27 | 7:38 | ||
21 | Niklas Olofsson | 1:40:18 | +15:41 | 7:39 | ||
22 | Hector Haines | 1:42:06 | +17:29 | 7:47 | ||
23 | Pontus Petersson | 1:42:27 | +17:50 | 7:49 | ||
23 | Mattias Karlsson | 1:42:27 | +17:50 | 7:49 | ||
25 | Dzmitry Krukov | 1:43:26 | +18:49 | 7:53 | ||
26 | Oskar Malmberg | 1:44:20 | +19:43 | 7:57 | ||
27 | Dmitriy Mihalkin | 1:45:21 | +20:44 | 8:02 | ||
28 | Yannick Michiels | 1:46:08 | +21:31 | 8:06 | ||
29 | Erik Holmberg | 1:46:16 | +21:39 | 8:06 | ||
30 | Lukas Peterson | 1:46:48 | +22:11 | 8:09 | ||
31 | Fredrik Johansson | 1:49:18 | +24:41 | 8:20 | ||
32 | Samuel Andersson | 1:50:33 | +25:56 | 8:26 | ||
33 | Johan Sjögren | 1:51:36 | +26:59 | 8:31 | ||
34 | Christian Tingström | 1:52:41 | +28:04 | 8:36 | ||
35 | Magnus Johansson | 1:58:53 | +34:16 | 9:04 | ||
36 | Martin Ivarsson | 2:03:36 | +38:59 | 9:26 | ||
37 | Oscar Gustafsson | 2:04:23 | +39:46 | 9:29 | ||
38 | Jonatan Larsson | 2:07:48 | +43:11 | 9:45 | ||
39 | Simon Waller | 2:10:18 | +45:41 | 9:56 | ||
40 | Urban Larsson | 2:20:35 | +55:58 | 10:43 |
Mulig relevante artikler