Lind og Weltzien på topp i Blåveissprinten
N-åpen
1 800 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Angvoll | 44:40 | ||||
Vilde Arnesen | 37:49 | ||||
Herman Lien Backstrøm | 24:58 | ||||
Marie Lien Backstrøm | 25:00 | ||||
Pernille Braathen | 44:25 | ||||
Martin Dalan | 31:16 | ||||
Endre Eliassen | 20:32 | ||||
Håvard Færden | 46:58 | ||||
Selma Færden | diskvalifisert | ||||
Sigrid Schmitt Gran | 28:34 | ||||
Peder Aabogen Haugaard | 16:32 | ||||
Maren Henriksen | 28:27 | ||||
Adine Ingesen | 22:24 | ||||
Jonas Krogh | 27:23 | ||||
Amalie Ludvigsen | 22:33 | ||||
Juliane Pedersen | 37:45 | ||||
Sivert Poppe | 31:47 | ||||
Liam Wingstedt | 19:09 |
D -10
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Sofie Bergstrøm | 24:09 | ||||
Tuva Kristiansen | 37:23 |
D 11-12
1 800 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Bjørnerød | 15:56 | 8:51 | ||
2 | Ane Sofie Krogh | 16:31 | +0:35 | 9:10 | |
3 | Emma Danevad | 19:17 | +3:21 | 10:42 | |
4 | Marieluise Schmitt Gran | 20:22 | +4:26 | 11:18 | |
5 | Silje Kristin Bunes | 26:12 | +10:16 | 14:33 | |
6 | Anna Austad Sveen | 27:58 | +12:02 | 15:32 | |
7 | Marie Fupeng Lindløv Jensen | 28:04 | +12:08 | 15:35 | |
8 | Nina Pedersen | 28:36 | +12:40 | 15:53 | |
9 | Alexandra Angvoll | 38:09 | +22:13 | 21:11 |
D 11-12N
1 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Nærby | 23:41 | 13:09 |
D 13-14
3 130 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idun Kristine Felde Olaussen | 26:50 | 8:34 | ||
2 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 27:28 | +0:38 | 8:46 | |
3 | Mia Mathisen Bekhus | 30:45 | +3:55 | 9:49 | |
4 | Sigrid Saur Modahl | 31:51 | +5:01 | 10:10 | |
5 | Karoline Aune | 33:16 | +6:26 | 10:37 | |
6 | Rikke Ingesen | 33:19 | +6:29 | 10:38 | |
7 | Silje Moe | 34:09 | +7:19 | 10:54 | |
8 | Marie Bergstrøm | 35:07 | +8:17 | 11:13 | |
9 | Aurora Gjølsjø | 35:18 | +8:28 | 11:16 | |
10 | Ida-Synnøve Kristiansen | 40:00 | +13:10 | 12:46 | |
11 | Hanna Moum | 44:32 | +17:42 | 14:13 | |
12 | Jorid Nandrup Nielsen | 46:20 | +19:30 | 14:48 | |
13 | Heidi Elisabeth Brække | 48:22 | +21:32 | 15:27 | |
14 | Marte Bergsland | 50:25 | +23:35 | 16:06 | |
15 | Siri Pedersen | 1:01:21 | +34:31 | 19:36 | |
16 | Selma Kristiansen | 1:11:01 | +44:11 | 22:41 |
D 13-16N
1 800 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sofie Kristiansen | 16:01 | 8:53 | ||
2 | Ida Aabogen Haugaard | 19:05 | +3:04 | 10:36 | |
3 | Dorthe Sverdrup-Thygeson | 34:06 | +18:05 | 18:56 | |
4 | Sara Stensvik Løkke | 36:05 | +20:04 | 20:02 |
D 15-16
3 450 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Olaussen | 24:13 | 7:01 | ||
2 | Hanna Torjusen | 24:59 | +0:46 | 7:14 | |
3 | Alma Haugen Kvisgaard | 29:34 | +5:21 | 8:34 | |
4 | Maren Roll Paulsen | 31:38 | +7:25 | 9:10 | |
5 | Synne Malene Brække | 33:16 | +9:03 | 9:38 | |
6 | Ingvild Ramtvedt Næsset | 33:19 | +9:06 | 9:39 | |
7 | Kristin Ottesen | 33:25 | +9:12 | 9:41 | |
8 | Benedicte Pedersen | 36:52 | +12:39 | 10:41 |
D 17-C
2 700 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Karina Ingesen | 26:29 | 9:48 | ||
2 | Marit-Elin Iden | 30:40 | +4:11 | 11:21 | |
3 | Ane Næsset Ramtvedt | 30:47 | +4:18 | 11:24 | |
4 | Cathrine Palmgren | 31:03 | +4:34 | 11:30 | |
5 | Ingrid Byfuglien | 43:53 | +17:24 | 16:15 | |
6 | Alexandria Jensen | 46:24 | +19:55 | 17:11 | |
7 | Linda Fredh | 50:31 | +24:02 | 18:42 | |
8 | Anne-Marit Skaug | 1:04:37 | +38:08 | 23:55 | |
9 | Kristin Gjølsjø | 1:05:26 | +38:57 | 24:14 |
D 17-20
3 760 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Gulbrandsen | 27:32 | 7:19 | ||
2 | Jorunn Kvakland | 28:10 | +0:38 | 7:29 | |
3 | Eldbjørg Narum | 28:11 | +0:39 | 7:29 | |
4 | Kaja Winsnes Nordhagen | 28:30 | +0:58 | 7:34 | |
5 | Karen Oline Kolstad | 29:04 | +1:32 | 7:43 | |
6 | Frida Sæther | 29:25 | +1:53 | 7:49 | |
7 | Gina Mølnvik | 30:09 | +2:37 | 8:01 | |
8 | Anneli Grindstad | 30:41 | +3:09 | 8:09 | |
9 | Nina Asheim Birkeland | 31:45 | +4:13 | 8:26 | |
10 | Martine Løwengreen | 39:00 | +11:28 | 10:22 | |
11 | Oda Frøshaug | 40:51 | +13:19 | 10:51 |
D 21-
4 070 m, 23 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Johanne Lind | 28:00 | 6:52 | ||
2 | Marianne Riddervold Kahrs | 28:16 | +0:16 | 6:56 | |
3 | Ida Marie Næss Bjørgul | 28:37 | +0:37 | 7:01 | |
4 | Elisabeth Ingvaldsen | 29:34 | +1:34 | 7:15 | |
5 | Heidi Stokseth | 30:59 | +2:59 | 7:36 | |
6 | Hanna Haugen Nordbrøden | 32:05 | +4:05 | 7:52 | |
6 | Berit Sofie Wiklund | 32:05 | +4:05 | 7:52 | |
8 | Sofie Aarnes | 33:32 | +5:32 | 8:14 | |
9 | Line Nybakken | 34:00 | +6:00 | 8:21 | |
10 | Linda Solberg | 34:45 | +6:45 | 8:32 | |
11 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 37:10 | +9:10 | 9:07 | |
12 | Iliana Shandurkova | 37:42 | +9:42 | 9:15 | |
13 | Monica Tørnqvist Halden | 38:12 | +10:12 | 9:23 | |
14 | Una Glende Janson | 38:17 | +10:17 | 9:24 | |
15 | Henriette Ruud | 39:08 | +11:08 | 9:36 | |
16 | Jenni Hesselberg Indby | 39:50 | +11:50 | 9:47 | |
17 | Tina Hæren | 40:53 | +12:53 | 10:02 | |
18 | Susanne Tveterås | 47:03 | +19:03 | 11:33 | |
19 | Hanne-Merete Hagset | 54:02 | +26:02 | 13:16 | |
20 | Helga Stenseth | 1:01:20 | +33:20 | 15:04 | |
21 | Stine Austad | 1:17:47 | +49:47 | 19:06 | |
Anne Borgen Sturød | diskvalifisert | ||||
Katja Ekroll Jahren | diskvalifisert |
D 35-
3 450 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Zaharinova | 28:28 | 8:15 |
D 40-
3 450 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runa Lien Backstrøm | 25:43 | 7:27 | ||
2 | Arnhild Krogh | 29:22 | +3:39 | 8:30 | |
3 | Astrid Bjørnerød | 30:12 | +4:29 | 8:45 | |
4 | Frauke Schmitt Gran | 31:27 | +5:44 | 9:06 | |
5 | Wenche Lindløv | 35:22 | +9:39 | 10:15 | |
6 | Anne-Grete Austad | 37:53 | +12:10 | 10:58 | |
7 | Ingvild Tandberg | 37:54 | +12:11 | 10:59 | |
8 | Torill Vister | 38:14 | +12:31 | 11:04 | |
9 | Heidi Børstad | 40:42 | +14:59 | 11:47 | |
10 | Margunn Asheim Birkeland | 41:53 | +16:10 | 12:08 | |
11 | Randi Brevig Aune | 47:30 | +21:47 | 13:46 |
D 50-
2 670 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wenche Hultgreen | 24:06 | 9:01 | ||
2 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 24:09 | +0:03 | 9:02 | |
3 | Liv Inger Prangerød | 24:52 | +0:46 | 9:18 | |
4 | Ann Katrin Olsen | 25:38 | +1:32 | 9:36 | |
5 | Ellen-Christine Koren | 30:23 | +6:17 | 11:22 | |
6 | Anne Margrete Hammer | 33:20 | +9:14 | 12:29 | |
7 | Elsie Brenne | 34:13 | +10:07 | 12:48 | |
8 | Gudrun Lillekroken | 1:03:54 | +39:48 | 23:55 | |
Bente Line | diskvalifisert |
D 60-
2 670 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Axelsson | 26:00 | 9:44 | ||
2 | Toril Riddervold | 38:56 | +12:56 | 14:34 | |
3 | Bodil Berby | 45:18 | +19:18 | 16:57 | |
4 | Marit Sørensen | 47:30 | +21:30 | 17:47 |
D 70-
2 670 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Grete Brustad Nilsen | diskvalifisert |
H -10
1 800 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Bjørnerød | 23:04 | ||||
Thomas Blomkvist | 45:55 | ||||
Tor Erling Gjølsjø | 39:27 |
H 11-12
1 800 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Jonsson | 13:43 | 7:37 | ||
2 | Eirik Blågestad | 15:36 | +1:53 | 8:40 | |
3 | Runar Saur Modahl | 16:35 | +2:52 | 9:12 | |
4 | Bendik Eliassen | 16:43 | +3:00 | 9:17 | |
5 | Eirik Imrik | 16:58 | +3:15 | 9:25 | |
6 | Jonatan Aune | 19:53 | +6:10 | 11:02 | |
7 | Sondre Ottesen | 24:19 | +10:36 | 13:30 | |
8 | Odin Sæther | 30:21 | +16:38 | 16:51 | |
9 | Andreas Bergsland | 32:09 | +18:26 | 17:51 | |
10 | Adam Kristiansen | 34:58 | +21:15 | 19:25 |
H 13-14
3 130 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | August Asheim Birkeland | 25:33 | 8:09 | ||
2 | Niels Christian Hellerud | 33:36 | +8:03 | 10:44 | |
3 | Jonas Iversby Hvideberg | 34:47 | +9:14 | 11:06 | |
4 | Benjamin Aasen | 35:48 | +10:15 | 11:26 | |
5 | Erlend Brendstuen | 37:34 | +12:01 | 12:00 | |
6 | Vegard Falch Hillestad | 39:12 | +13:39 | 12:31 | |
7 | Oliver Hagaseth Mydske | 41:27 | +15:54 | 13:14 | |
8 | Alexander Skaug Ytterbøl | 41:59 | +16:26 | 13:24 | |
9 | Even Lunde | 44:10 | +18:37 | 14:06 | |
10 | Haakon Johannesen | 45:05 | +19:32 | 14:24 | |
11 | Endre Luktvasslimo | 46:51 | +21:18 | 14:58 | |
12 | Bendik Bergseng | 50:42 | +25:09 | 16:11 |
H 13-16N
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Nærby | 17:03 | 9:28 | ||
2 | Mads Arnesen | 36:46 | +19:43 | 20:25 |
H 15-16
3 760 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Ryen Martinsen | 23:34 | 6:16 | ||
2 | Håkon Østraat Sævareid | 27:05 | +3:31 | 7:12 | |
3 | Tim Olsson | 27:28 | +3:54 | 7:18 | |
4 | Olav Schmitt Gran | 27:52 | +4:18 | 7:24 | |
5 | Kjetil Mølnvik | 28:17 | +4:43 | 7:31 | |
6 | Jørgen Vister | 28:58 | +5:24 | 7:42 | |
7 | Are Helle Mårdalen | 29:36 | +6:02 | 7:52 | |
8 | Håvard Eidsmo | 31:09 | +7:35 | 8:17 | |
9 | Emil Løwengreen | 37:22 | +13:48 | 9:56 | |
10 | Guttorm Snemyr Holtet | 46:17 | +22:43 | 12:18 |
H 17-C
2 700 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Sverre Gulheim | 26:01 | 9:38 | ||
2 | Tor Idar Lillekroken | 26:48 | +0:47 | 9:55 | |
3 | Mats Byfuglien | 29:08 | +3:07 | 10:47 | |
4 | Roy Roger Espenes | 33:22 | +7:21 | 12:21 | |
Rune Arnesen | diskvalifisert |
H 17-20
4 070 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Felde Olaussen | 25:16 | 6:12 | ||
2 | Asgeir Ristesund | 26:08 | +0:52 | 6:25 | |
3 | Rein Helle Mårdalen | 26:13 | +0:57 | 6:26 | |
4 | Sindre Johannessen | 26:18 | +1:02 | 6:27 | |
5 | Elias Wiklund | 27:28 | +2:12 | 6:44 | |
6 | Henrik Eijsink | 29:37 | +4:21 | 7:16 | |
7 | Øyvind Wiggen | 30:35 | +5:19 | 7:30 | |
8 | Lasse Simonsen | 30:45 | +5:29 | 7:33 | |
9 | Markus Knapp Kongsberg | 34:35 | +9:19 | 8:29 | |
10 | Eilif Tandberg Swensen | 35:33 | +10:17 | 8:44 | |
11 | Odd Kasper Ekre | 41:44 | +16:28 | 10:15 | |
12 | Kim Min Hansen | 43:42 | +18:26 | 10:44 |
H 21-
5 050 m, 34 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Weltzien | 27:31 | 5:26 | ||
2 | Håvard Lucasen | 27:57 | +0:26 | 5:32 | |
3 | Jarkko Huovila | 28:13 | +0:42 | 5:35 | |
4 | Hannu Airila | 28:23 | +0:52 | 5:37 | |
5 | Emil Wingstedt | 29:05 | +1:34 | 5:45 | |
6 | Jostein Andersen | 29:43 | +2:12 | 5:53 | |
7 | Eirik Rustad | 30:00 | +2:29 | 5:56 | |
8 | Anders Vister | 31:07 | +3:36 | 6:09 | |
9 | Espen Fiskum | 32:08 | +4:37 | 6:21 | |
10 | Lars-Christian Unger | 32:21 | +4:50 | 6:24 | |
11 | Terje Maroni | 32:23 | +4:52 | 6:24 | |
12 | Andreas Sølberg | 33:00 | +5:29 | 6:32 | |
13 | Tomas Eidsmo | 34:02 | +6:31 | 6:44 | |
14 | Espen Danevad | 34:07 | +6:36 | 6:45 | |
15 | Ove Baardsgaard | 34:17 | +6:46 | 6:47 | |
16 | Bojan Blumenstein | 34:47 | +7:16 | 6:53 | |
17 | Audun Bjerkreim Nilsen | 34:59 | +7:28 | 6:55 | |
18 | Sigve Vågsnes | 36:40 | +9:09 | 7:15 | |
19 | Lacho Iliev | 37:06 | +9:35 | 7:20 | |
20 | Ståle Sønsterudbråten | 37:59 | +10:28 | 7:31 | |
21 | Simen A Bjøringsøy | 38:11 | +10:40 | 7:33 | |
22 | Henrik Drange Ruud | 38:33 | +11:02 | 7:38 | |
23 | Hallvard Koren | 39:46 | +12:15 | 7:52 | |
24 | Åsulv Birkeland Stormoen | 39:48 | +12:17 | 7:52 | |
25 | Daniel Oliversen | 39:49 | +12:18 | 7:53 | |
26 | Rolf Pettersen Mo | 40:12 | +12:41 | 7:57 | |
27 | Sören Jonsson | 40:18 | +12:47 | 7:58 | |
28 | Øyvind Løken | 40:48 | +13:17 | 8:04 | |
29 | Tormod Hovdenak Stenersen | 41:37 | +14:06 | 8:14 | |
30 | Magnus Nordbrøden | 42:02 | +14:31 | 8:19 | |
31 | Gunnar Tenge | 42:11 | +14:40 | 8:21 | |
32 | Øystein Rapp | 43:41 | +16:10 | 8:39 | |
33 | Per Karlsson | 46:24 | +18:53 | 9:11 | |
Aapo Summanen | diskvalifisert |
H 35-
4 070 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Vilbo Sørum | 44:10 | 10:51 |
H 40-
3 760 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Gulbrandsen | 24:18 | 6:27 | ||
2 | Ulrik Olsson | 24:26 | +0:08 | 6:29 | |
3 | Geir Hoff | 25:51 | +1:33 | 6:52 | |
4 | Frank Løwengreen | 26:08 | +1:50 | 6:57 | |
5 | Pål Backstrøm | 27:02 | +2:44 | 7:11 | |
6 | Kjetil Karlsen | 27:07 | +2:49 | 7:12 | |
7 | Håkon Danevad | 27:14 | +2:56 | 7:14 | |
8 | Sigmund Vister | 27:30 | +3:12 | 7:18 | |
9 | Henning Bratland Carlsen | 29:10 | +4:52 | 7:45 | |
10 | Øystein Jensen | 29:46 | +5:28 | 7:55 | |
11 | Øyvind Schjelderup | 29:50 | +5:32 | 7:56 | |
12 | Bjørn Axel Gran | 30:17 | +5:59 | 8:03 | |
13 | Jim Olaussen | 30:53 | +6:35 | 8:12 | |
14 | Bjørn Tore Thoresen | 32:05 | +7:47 | 8:31 | |
15 | Øyvind Thømt | 35:05 | +10:47 | 9:19 | |
16 | Oddbjørn Krage | 36:21 | +12:03 | 9:40 | |
17 | Per-Arne Martinsen | 37:34 | +13:16 | 9:59 | |
18 | Roy Vidar Johannesen | 38:50 | +14:32 | 10:19 | |
19 | Jo Wiklund | 39:00 | +14:42 | 10:22 | |
Anders Færden | diskvalifisert | ||||
Espen Bergstrøm | ikke startet |
H 50-
3 450 m, 26 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Kjell Langmyren | 21:51 | 6:20 | ||
2 | Eivind Hoff | 23:52 | +2:01 | 6:55 | |
3 | Terje Mathisen | 24:10 | +2:19 | 7:00 | |
4 | Øystein Kildahl | 26:49 | +4:58 | 7:46 | |
5 | Kjell Einar Andersen | 27:17 | +5:26 | 7:54 | |
6 | Roar Pedersen | 28:15 | +6:24 | 8:11 | |
7 | Tormod Jensen | 28:28 | +6:37 | 8:15 | |
8 | Stein Arne Negård | 28:52 | +7:01 | 8:22 | |
9 | Morten Kongsberg | 29:35 | +7:44 | 8:34 | |
10 | Einar Kristian Lunde | 29:43 | +7:52 | 8:36 | |
11 | Per Arne Arnesen | 29:55 | +8:04 | 8:40 | |
12 | Tor Ragnar Andersen | 30:30 | +8:39 | 8:50 | |
13 | Tormod Sørum | 31:11 | +9:20 | 9:02 | |
14 | Per Arne Andresen | 31:50 | +9:59 | 9:13 | |
15 | Tore Rambøl | 33:02 | +11:11 | 9:34 | |
16 | Svend Saxe Frøshaug | 33:19 | +11:28 | 9:39 | |
17 | Sven Simonsen | 34:13 | +12:22 | 9:55 | |
18 | Jan Arild Johnsen | 35:15 | +13:24 | 10:13 | |
19 | Jan Sveen | 36:36 | +14:45 | 10:36 | |
20 | Frank Johannes Bjøringsøy | 37:09 | +15:18 | 10:46 | |
21 | Stig Hultgreen Karlsen | 38:21 | +16:30 | 11:06 | |
22 | Roy Gjerding | 38:54 | +17:03 | 11:16 | |
23 | Petter Fure | 41:44 | +19:53 | 12:05 | |
24 | Pål Hellerud | 53:04 | +31:13 | 15:22 | |
Ivar Maalen | diskvalifisert | ||||
Vincent Eijsink | diskvalifisert |
H 60-
2 670 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bent Galborgen | 24:17 | 9:05 | ||
2 | Thor Palmgren | 26:46 | +2:29 | 10:01 | |
3 | Hasse Bergstrøm | 27:24 | +3:07 | 10:15 | |
4 | Per Anders Flesjø | 28:56 | +4:39 | 10:50 | |
5 | Per Oskar Larsen | 30:23 | +6:06 | 11:22 | |
6 | Trond Wettergreen | 34:30 | +10:13 | 12:55 | |
7 | Per Oscar Saugestad | 36:03 | +11:46 | 13:30 | |
8 | Georg Kapperud | 38:22 | +14:05 | 14:22 | |
9 | Jon Færden | 41:00 | +16:43 | 15:21 |
H 70-
2 670 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Lundhaug | 25:20 | 9:29 | ||
2 | Trygve Fosse | 29:30 | +4:10 | 11:02 | |
3 | Roger Torper | 35:46 | +10:26 | 13:23 | |
4 | Kjell Teigland | 41:07 | +15:47 | 15:23 | |
5 | Harald Wibye | 44:13 | +18:53 | 16:33 |
Mulig relevante artikler