Lind og Fiane Pedersen vant Oslo CC 2
Arrangementets navn: Oslo City Cup 2
Arrangørklubb: Bækkelagets SK
Dato: tirsdag 16 april
D 11-12
8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristine Eide Rapp | 27:41 | ||
2 | Ane Sofie Krogh | 28:56 | +1:15 | |
3 | Elin Flø | 32:05 | +4:24 | |
4 | Marte Madslien Bakken | 32:38 | +4:57 | |
5 | Tuva Eik Haave | 34:41 | +7:00 | |
6 | Rachel Marøy Bårdsen | 43:39 | +15:58 | |
7 | Anna Trindade Eriksen | 45:24 | +17:43 | |
8 | Ada Wulfsberg | 47:43 | +20:02 |
H 11-12
12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Tørnqvist Halden | 18:06 | ||
2 | Eirik Heir | 20:17 | +2:11 | |
3 | Alexander Smeby | 22:47 | +4:41 | |
4 | Isak Jonsson | 23:49 | +5:43 | |
5 | Ole Jakob Frankrig | 27:03 | +8:57 | |
6 | Ådne Skjærstein | 28:55 | +10:49 | |
7 | Andre Pettersen-Dahl | 29:20 | +11:14 | |
8 | Henrik Reusch | 30:05 | +11:59 | |
9 | Henrik Sturød | 30:14 | +12:08 | |
10 | August Syrdal Øen | 32:28 | +14:22 | |
11 | Henrik Knudsen | 39:37 | +21:31 | |
Lars Øderud Vatne | diskvalifisert |
D 13-16
45 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Synne Strand | 18:27 | ||
2 | Henriette Smeby | 19:35 | +1:08 | |
3 | Sofie Skyttersæter Iversen | 19:42 | +1:15 | |
4 | Kristin Blindheim | 20:39 | +2:12 | |
5 | Stine Madslien Bakken | 20:46 | +2:19 | |
6 | Astrid Fiskum | 20:48 | +2:21 | |
7 | Martine Engebretsen | 21:15 | +2:48 | |
8 | Johanne Lægran | 21:36 | +3:09 | |
9 | Synne N Flatebakken | 21:41 | +3:14 | |
10 | Oda Sikkeland | 21:52 | +3:25 | |
11 | Stine Njåstein | 21:55 | +3:28 | |
12 | Ingvild Christoffersen Fleisje | 22:30 | +4:03 | |
13 | Nora Graffer | 23:13 | +4:46 | |
13 | Anniken Eriksrud Karlsen | 23:13 | +4:46 | |
15 | Ingrid Nytun Nergård | 23:21 | +4:54 | |
16 | Emma Eithun Paulsen | 23:58 | +5:31 | |
17 | Oda Lægran | 24:17 | +5:50 | |
18 | Kristin Brekke | 24:18 | +5:51 | |
19 | Anine Hallén | 24:59 | +6:32 | |
20 | Inger Marie Baugstø Rødnes | 25:04 | +6:37 | |
21 | Synne Skjærstein | 25:58 | +7:31 | |
22 | Ingrid Madslien | 26:13 | +7:46 | |
23 | Thea Feiring Haltia | 26:41 | +8:14 | |
24 | Ingvil Ahlsand | 27:06 | +8:39 | |
25 | Åse Bergan | 27:19 | +8:52 | |
26 | Marie Treekrem | 28:22 | +9:55 | |
27 | Ingvild Høydal | 28:53 | +10:26 | |
28 | Tuva N Flatebakken | 29:07 | +10:40 | |
29 | Sunniva Eik Haave | 29:25 | +10:58 | |
30 | Vilde Frydenlund Norling | 29:39 | +11:12 | |
31 | Louise Marøy Bårdsen | 30:03 | +11:36 | |
32 | Eline Lund Westgaard | 30:34 | +12:07 | |
33 | Martine Sogn-Larssel | 31:16 | +12:49 | |
34 | Ingvild Høymork | 31:33 | +13:06 | |
35 | Johanne Øderud Vatne | 33:12 | +14:45 | |
36 | Karianne Olsvik Dengerud | 33:44 | +15:17 | |
37 | Maren Norderud | 34:04 | +15:37 | |
38 | Solveig Eline Berg | 34:15 | +15:48 | |
39 | Hedda Vonen | 35:25 | +16:58 | |
40 | Margrethe Wisløff | 39:17 | +20:50 | |
41 | Emma Stubberud | 41:07 | +22:40 | |
42 | Frida Bakken Ulseth | 41:10 | +22:43 | |
43 | Linda Gammelsæter | 59:26 | +40:59 | |
Maria Olsbø | diskvalifisert | |||
Elise Ullern | diskvalifisert |
H 13-16
42 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Eirik Langedal Breivik | 15:33 | ||
2 | Ulrik Astrup Arnesen | 15:56 | +0:23 | |
3 | Bjørn Anders Flågen | 16:10 | +0:37 | |
4 | Jostein Tandberg | 17:07 | +1:34 | |
5 | Kasper Fosser | 17:37 | +2:04 | |
6 | Elias Jonsson | 17:43 | +2:10 | |
7 | Knut Aasheim | 17:55 | +2:22 | |
8 | Eivind Øfsthus Gravir | 18:01 | +2:28 | |
9 | Magnus Ramberg | 18:05 | +2:32 | |
10 | Amund Hoel | 18:08 | +2:35 | |
11 | Gjermund Tørnqvist Halden | 18:15 | +2:42 | |
12 | Sam Lunøe | 19:02 | +3:29 | |
13 | Ola Løvald Bråten | 19:04 | +3:31 | |
14 | Are Wigaard | 19:42 | +4:09 | |
15 | Jens Johan Brekke | 19:58 | +4:25 | |
16 | Sander Arntzen | 19:59 | +4:26 | |
17 | Ludvig Andreas Baugstø Rødnes | 20:50 | +5:17 | |
18 | Espen Hegstad Krüger | 21:00 | +5:27 | |
19 | Jørgen Wulfsberg | 21:25 | +5:52 | |
20 | Olav Torgersen | 21:45 | +6:12 | |
21 | Petter Astrup Arnesen | 21:47 | +6:14 | |
22 | Håkon Øvstedal | 22:19 | +6:46 | |
23 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 22:28 | +6:55 | |
24 | Martin Ekeli Onstad | 22:35 | +7:02 | |
25 | Audun Uglenes Bergan | 22:46 | +7:13 | |
26 | Sebastian Eidem | 23:43 | +8:10 | |
27 | Nikolai Jones Arnesen | 25:37 | +10:04 | |
28 | Lavran Thorstensen | 26:24 | +10:51 | |
29 | Tobias Fremming | 27:30 | +11:57 | |
30 | Ole Martin Edstrøm | 28:45 | +13:12 | |
31 | Per Clemet Wisløff | 28:53 | +13:20 | |
32 | William Resvoll Skaug | 29:33 | +14:00 | |
33 | Aksel Arnesen | 31:08 | +15:35 | |
34 | Alf Gabriel Krohn Gjessing | 31:20 | +15:47 | |
35 | David Thorvik | 32:34 | +17:01 | |
36 | Andreas Ramberg | 33:16 | +17:43 | |
36 | Håkon Sturød | 33:16 | +17:43 | |
38 | Håvard Høymork | 36:49 | +21:16 | |
39 | Andreas Moldskred | 48:52 | +33:19 | |
Lukas Liland | diskvalifisert | |||
Åsmund Aamodt Resell | diskvalifisert | |||
Thomas Haarr Johansen | diskvalifisert |
D 17-
43 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Johanne Lind | 15:31 | ||
2 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | 16:12 | +0:41 | |
3 | Anette Baklid | 16:32 | +1:01 | |
4 | Gunvor Hov Høydal | 16:58 | +1:27 | |
5 | Ingvild Tømta | 17:21 | +1:50 | |
5 | Lone Brochmann | 17:21 | +1:50 | |
7 | Andrine Benjaminsen | 18:08 | +2:37 | |
8 | Ingunn Weltzien | 18:20 | +2:49 | |
9 | Anine Ahlsand | 18:25 | +2:54 | |
10 | Ingrid Gullbrandsen | 18:30 | +2:59 | |
11 | Siri Kollerud | 18:33 | +3:02 | |
12 | Selma Øfsthus Gravir | 18:41 | +3:10 | |
13 | Ingvild Wang | 18:53 | +3:22 | |
14 | Helene Lund-Johansen | 19:10 | +3:39 | |
15 | Solveig Blindheim | 19:27 | +3:56 | |
16 | Kaja Bråten Løvald | 19:34 | +4:03 | |
17 | Maria Brodin | 19:53 | +4:22 | |
18 | Marie Hammer Håversen | 20:24 | +4:53 | |
19 | Katrine D Skyrud | 20:34 | +5:03 | |
20 | Nanna Fløgstad Sohlberg | 20:45 | +5:14 | |
21 | Ingrid Helene Skantze | 21:01 | +5:30 | |
22 | Cristina Luis | 21:21 | +5:50 | |
23 | Cassie Trewin | 21:23 | +5:52 | |
24 | Randi Høilund | 21:30 | +5:59 | |
25 | Nanna Norderud | 21:56 | +6:25 | |
26 | Kari Strand | 22:10 | +6:39 | |
26 | Ida Brænden | 22:10 | +6:39 | |
28 | Hedvig Åstebøl | 22:26 | +6:55 | |
29 | Vigdis Hobøl | 22:42 | +7:11 | |
30 | Hege Ynn Jødal | 22:58 | +7:27 | |
31 | Karen Bjergaard | 23:22 | +7:51 | |
32 | Sara Angell Bakke | 23:23 | +7:52 | |
33 | Silje Arntzen | 23:24 | +7:53 | |
34 | Elin Ekeberg | 23:28 | +7:57 | |
35 | Stina Johannne Sandberg | 23:52 | +8:21 | |
36 | Lina Undrum Mariussen | 24:31 | +9:00 | |
37 | Maren Kopland | 25:00 | +9:29 | |
38 | Reidun Haarr Johansen | 25:16 | +9:45 | |
39 | Susanne Tveterås | 25:47 | +10:16 | |
40 | Mila Zaharinova | 28:23 | +12:52 | |
41 | Ruth-Marie Høilund Ler | 33:54 | +18:23 | |
42 | Linda Fredh | 51:37 | +36:06 | |
Mari Jellum Helgerud | diskvalifisert |
H 17-
85 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Fiane Pedersen | 13:56 | ||
2 | Sindre Rønning | 14:03 | +0:07 | |
3 | Simen Jevne Arnesen | 14:19 | +0:23 | |
4 | David Gottfridsson | 14:37 | +0:41 | |
5 | Torben Christian Wendler | 14:42 | +0:46 | |
6 | Håvard Haga | 14:46 | +0:50 | |
7 | Anders Tiltnes | 14:49 | +0:53 | |
8 | Eirik Rustad | 14:54 | +0:58 | |
9 | Sebastian Torgersen | 14:56 | +1:00 | |
10 | Felix Breitschädel | 15:03 | +1:07 | |
11 | Mikkel Lund | 15:07 | +1:11 | |
12 | Emil Ahlbäck | 15:17 | +1:21 | |
13 | Jonas Madslien Bakken | 15:27 | +1:31 | |
14 | Øystein Sørensen | 15:28 | +1:32 | |
15 | Matthew Speake | 15:30 | +1:34 | |
16 | Trygve Tømta | 15:37 | +1:41 | |
16 | Jan Andreas Edstrøm | 15:37 | +1:41 | |
16 | Martin Johansson | 15:37 | +1:41 | |
19 | Sigve Vågsnes | 15:45 | +1:49 | |
20 | Thomas Schive | 15:51 | +1:55 | |
21 | Simen Eid Nielsen | 15:52 | +1:56 | |
22 | Eivind Høydal | 15:54 | +1:58 | |
23 | Jørgen Madslien | 15:57 | +2:01 | |
24 | Eskil Sande Gullord | 16:05 | +2:09 | |
25 | Jørgen Fiskum | 16:11 | +2:15 | |
26 | Dag Lofthus | 16:20 | +2:24 | |
27 | Ragnar Tonjer | 16:30 | +2:34 | |
28 | Sverre Waaler Kaas | 16:31 | +2:35 | |
29 | Harald Astrup Arnesen | 16:39 | +2:43 | |
30 | Henrik Gjemdal | 16:40 | +2:44 | |
31 | Stein Vidar Thun | 16:55 | +2:59 | |
32 | Svend Sondre Frøshaug | 17:06 | +3:10 | |
33 | Steinar Kollerud | 17:07 | +3:11 | |
34 | Jørgen Hjellup Horne | 17:10 | +3:14 | |
35 | Erik Trøen | 17:13 | +3:17 | |
36 | Markus Holter | 17:14 | +3:18 | |
37 | Erlend Bjerkestrand | 17:17 | +3:21 | |
38 | Herman Moe | 17:18 | +3:22 | |
39 | Kjetil Hagtvedt Dammen | 17:22 | +3:26 | |
40 | Vebjørn Tandberg | 17:23 | +3:27 | |
41 | Vegard Brox | 17:42 | +3:46 | |
41 | Mathias Benjaminsen | 17:42 | +3:46 | |
43 | Jørgen Weidemann | 17:50 | +3:54 | |
44 | Sigurd Fandango | 17:57 | +4:01 | |
45 | Magnus Mellbye Larsen | 17:59 | +4:03 | |
46 | Aksel Madslien | 18:12 | +4:16 | |
47 | Stig Carlson Strandhagen | 18:18 | +4:22 | |
47 | Tord Haflan | 18:18 | +4:22 | |
49 | Gard-Martin Udnesseter Johnson | 18:27 | +4:31 | |
50 | Finn Gjerull Rygh | 18:30 | +4:34 | |
51 | Henrik Eijsink | 18:45 | +4:49 | |
52 | Lars Treekrem | 19:09 | +5:13 | |
53 | Karl Even Rygh | 19:17 | +5:21 | |
54 | Robin Bergane Jansson | 19:19 | +5:23 | |
55 | Endre Wigaard | 19:26 | +5:30 | |
56 | Magnus Rokne Vågen | 19:28 | +5:32 | |
57 | Lars Bredalen | 19:33 | +5:37 | |
58 | Gunnar Nerijus Jacobsen | 19:42 | +5:46 | |
59 | Simen A Bjøringsøy | 19:43 | +5:47 | |
60 | Claus Martinsen | 20:03 | +6:07 | |
61 | Anders Emilsson | 20:16 | +6:20 | |
62 | Lars Grønlund | 20:24 | +6:28 | |
63 | Johan Johansen | 20:27 | +6:31 | |
64 | Kjetil Friestad | 20:53 | +6:57 | |
65 | Fredrik Rosenqvist | 21:02 | +7:06 | |
66 | Andreas Marcussen | 21:35 | +7:39 | |
67 | Erik Råberg | 21:39 | +7:43 | |
68 | Thor Christian Coward | 21:43 | +7:47 | |
69 | Tord E Skyrud | 21:55 | +7:59 | |
70 | Kaare Haug | 22:51 | +8:55 | |
71 | Andreas Stenstad | 22:56 | +9:00 | |
72 | Torjus Lyng Kallerud | 23:00 | +9:04 | |
73 | Gudmund Toverud Høglund | 23:04 | +9:08 | |
74 | Martin Langaas | 23:36 | +9:40 | |
75 | Morten Tangen | 24:13 | +10:17 | |
76 | Fredrik Larsen | 25:17 | +11:21 | |
77 | Magnus Zachariasen | 25:28 | +11:32 | |
78 | Stian Lillegård | 26:19 | +12:23 | |
79 | Ole Peder Borgting | 30:03 | +16:07 | |
80 | Ole Kristian Mosand | 33:12 | +19:16 | |
Anders Vister | diskvalifisert | |||
Øyvind Lund | diskvalifisert | |||
Simon Feyling | diskvalifisert | |||
Lars Harald Aasheim | diskvalifisert | |||
Christian F Schive | diskvalifisert |
D 40-
29 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 19:33 | ||
2 | Torunn Drage Roti | 20:05 | +0:32 | |
3 | Marianne Njåstein | 20:22 | +0:49 | |
4 | Anne Madslien | 21:28 | +1:55 | |
5 | Monica Tørnqvist Halden | 22:14 | +2:41 | |
6 | Anne Marit Bjergaard | 22:29 | +2:56 | |
7 | Åse Ulltveit-Moe Norrud | 22:51 | +3:18 | |
8 | Ingeborg Øderud | 23:16 | +3:43 | |
9 | Marit Egner | 24:11 | +4:38 | |
10 | Marit B. Eithun | 24:29 | +4:56 | |
11 | Doris Larsson | 25:35 | +6:02 | |
12 | Toril Fougner Wisløff | 25:40 | +6:07 | |
13 | Trine Oldernes | 26:18 | +6:45 | |
14 | Ann Elin Flågen | 27:00 | +7:27 | |
15 | Anne Myhr | 27:20 | +7:47 | |
16 | Anne Kristin Huuse | 27:34 | +8:01 | |
17 | Marianne Arnesen | 27:35 | +8:02 | |
18 | Kristine Hjellup Horne | 29:34 | +10:01 | |
19 | Anne K Norderud | 30:30 | +10:57 | |
20 | Maria Torgersen | 30:58 | +11:25 | |
21 | Anne Karin Thorstensen | 31:06 | +11:33 | |
22 | Åshild Flatebakken | 32:24 | +12:51 | |
23 | Line Telje Høydal | 32:33 | +13:00 | |
24 | Vigdis Thingelstad | 35:06 | +15:33 | |
24 | Rikke Kristin Gåsholt | 35:06 | +15:33 | |
26 | Ellen Grønlund | 36:09 | +16:36 | |
Signe Astrup Arnesen | diskvalifisert | |||
Eli Marøy | diskvalifisert | |||
Gry Ahlsand | diskvalifisert |
H 40-
39 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Inge Gunnes | 15:22 | ||
2 | Knut Erling Øen | 16:06 | +0:44 | |
3 | Geir Hoff | 16:42 | +1:20 | |
4 | Knut Harald Hylleseth | 17:09 | +1:47 | |
5 | Torstein Hole | 17:16 | +1:54 | |
6 | Svein Granerud | 17:55 | +2:33 | |
7 | Bjørn Hauge | 18:30 | +3:08 | |
8 | Øystein Rapp | 18:36 | +3:14 | |
9 | Jarle Roti | 19:10 | +3:48 | |
10 | Kimme Arnesen | 19:23 | +4:01 | |
11 | Kyrre Gran | 19:29 | +4:07 | |
12 | Guttorm L Egge | 19:38 | +4:16 | |
13 | Lasse Arnesen | 19:40 | +4:18 | |
14 | Anders Flågen | 19:49 | +4:27 | |
15 | Børge Pedersen | 19:57 | +4:35 | |
16 | Arne Torgersen | 20:05 | +4:43 | |
17 | Are Kristiansen | 20:09 | +4:47 | |
18 | Tor Ringstad | 20:14 | +4:52 | |
19 | Vegard Halden | 20:23 | +5:01 | |
20 | Per Ola Ulseth | 20:27 | +5:05 | |
21 | Einar Lunøe | 20:28 | +5:06 | |
22 | Tore Bredalen | 20:29 | +5:07 | |
23 | Espen Fyhn Nilsen | 21:10 | +5:48 | |
24 | Snorre Lægran | 21:13 | +5:51 | |
25 | Hallvard Koren | 21:48 | +6:26 | |
26 | Bjørn Erik Reinseth | 22:14 | +6:52 | |
27 | Ole Petter Haugen | 22:45 | +7:23 | |
28 | Bjørn-Willy Arntzen | 22:52 | +7:30 | |
29 | Jørn Moe | 23:30 | +8:08 | |
30 | Inge Ramberg | 24:25 | +9:03 | |
31 | Haakon Knudsen | 24:40 | +9:18 | |
32 | Christian Reusch | 25:59 | +10:37 | |
33 | Bjørn Sverre Gulheim | 27:07 | +11:45 | |
34 | Øyvind Grandum | 27:28 | +12:06 | |
35 | Einar Forvoll | 28:07 | +12:45 | |
36 | Ola Peter K Gjessing | 40:12 | +24:50 | |
Lars Drage | diskvalifisert | |||
Christian Jomaas | diskvalifisert | |||
Jarl Øvstedal | diskvalifisert |
D 50-
19 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Skantze | 21:33 | ||
2 | Bente Landmark | 21:41 | +0:08 | |
3 | Linda Hanssen | 22:20 | +0:47 | |
4 | Kjersti Hov | 22:25 | +0:52 | |
5 | Ellen Marie Turter | 22:27 | +0:54 | |
6 | Mona Strand | 22:38 | +1:05 | |
7 | Berit Berge | 22:57 | +1:24 | |
8 | Runa Skyttersæter | 23:54 | +2:21 | |
9 | Birgit Korvald | 24:03 | +2:30 | |
10 | Kari Natvig | 24:37 | +3:04 | |
11 | Berit Danielsen | 25:52 | +4:19 | |
12 | Frøy Grøndahl | 26:42 | +5:09 | |
13 | Randi Nicolaisen | 27:20 | +5:47 | |
14 | Mette Hallén | 28:04 | +6:31 | |
15 | Astrid Waaler Kaas | 28:14 | +6:41 | |
16 | Solveig Sikkeland | 29:53 | +8:20 | |
17 | Helena Stubberud | 34:15 | +12:42 | |
18 | Kristin D Selvig | 34:39 | +13:06 | |
19 | Anna Göhlman | 41:24 | +19:51 |
H 50-
46 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Sverre Edstrøm | 16:33 | ||
2 | Nils Petter Fremming | 16:40 | +0:07 | |
3 | Håkon Håversen | 17:33 | +1:00 | |
4 | Eivind Hoff | 17:37 | +1:04 | |
5 | Per Kristian Ekeberg | 18:03 | +1:30 | |
6 | Bjørnar Gammelsæter | 18:17 | +1:44 | |
7 | Ivar Maalen | 18:19 | +1:46 | |
8 | Ove Martinsen | 18:27 | +1:54 | |
9 | Gaute Langaas | 19:06 | +2:33 | |
10 | Gunnar Tenge | 19:10 | +2:37 | |
11 | Mathias Martinsen | 19:12 | +2:39 | |
12 | Egil Eide | 19:31 | +2:58 | |
13 | Helge Stubberud | 19:35 | +3:02 | |
14 | Per Schanche | 20:25 | +3:52 | |
15 | Morten Karlsen | 20:42 | +4:09 | |
16 | Eirik Tandrevold | 20:46 | +4:13 | |
17 | Klaus Horne | 20:51 | +4:18 | |
18 | Andreas Erichsen | 21:01 | +4:28 | |
19 | Reidar Fossum | 21:02 | +4:29 | |
20 | Egil Wickstrand Iversen | 21:16 | +4:43 | |
21 | Per Arne Arnesen | 21:29 | +4:56 | |
22 | Bård Natvig | 22:17 | +5:44 | |
23 | Christopher Schive | 22:27 | +5:54 | |
24 | Donald Skantze | 22:44 | +6:11 | |
25 | Pål Woldstad Hanssen | 22:55 | +6:22 | |
26 | Truls Angell | 23:02 | +6:29 | |
27 | Øystein Kildahl | 23:04 | +6:31 | |
28 | Lars Arnesen | 23:30 | +6:57 | |
29 | Johan Mattsson | 23:38 | +7:05 | |
30 | Frode Kamsvåg | 23:58 | +7:25 | |
31 | Ketil Berge | 24:07 | +7:34 | |
32 | Erlend Aamodt | 24:18 | +7:45 | |
33 | Tormod Øvergaard | 24:34 | +8:01 | |
34 | Håvard Christiansen | 24:40 | +8:07 | |
35 | Geir Sverre Svingheim | 25:02 | +8:29 | |
36 | Morten Kongsberg | 25:26 | +8:53 | |
37 | Richard Zeiner-Gundersen | 25:43 | +9:10 | |
38 | Roger Mostue | 26:01 | +9:28 | |
39 | Torgeir Stenstad | 26:19 | +9:46 | |
40 | Ketil Åstebøl | 26:30 | +9:57 | |
41 | Per Stedje | 27:12 | +10:39 | |
42 | Stig Hultgreen Karlsen | 27:53 | +11:20 | |
43 | Hallvard Berg | 31:17 | +14:44 | |
Eivind Selvig | diskvalifisert | |||
Bjørn Henning Grandal | diskvalifisert | |||
Ove Kristian Jødal | diskvalifisert |
D 60-
4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Inger Skaug | 33:22 | ||
2 | Nina Kolberg | 35:27 | +2:05 | |
3 | Berit Saxhaug | 35:31 | +2:09 | |
4 | Sidsel Sandelien | 41:40 | +8:18 |
H 60-
21 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Eldar Børsum | 18:54 | ||
2 | Svein S Jacobsen | 19:10 | +0:16 | |
3 | Bjørn Grinde | 20:06 | +1:12 | |
4 | Anders Fjogstad | 20:45 | +1:51 | |
5 | John Thomas Petersen | 22:20 | +3:26 | |
6 | Vidar Elvekrok | 22:27 | +3:33 | |
7 | Harald Aasheim | 22:39 | +3:45 | |
8 | Dag Kaas | 22:41 | +3:47 | |
9 | Jon Færden | 22:53 | +3:59 | |
10 | Jørgen Holmboe | 23:18 | +4:24 | |
11 | Hasse Bergström | 23:20 | +4:26 | |
12 | Roar Bjordal | 23:26 | +4:32 | |
13 | Geir Trøan | 24:23 | +5:29 | |
14 | Hans O Augedal | 24:28 | +5:34 | |
15 | Odd Eide-Fredriksen | 25:21 | +6:27 | |
16 | Bjørn Sandelien | 29:20 | +10:26 | |
17 | Lars Saxhaug | 29:23 | +10:29 | |
18 | Egil Huseth | 29:45 | +10:51 | |
19 | Pål Benjaminsen | 30:38 | +11:44 | |
20 | Arne Vidar Pedersen | 40:06 | +21:12 | |
21 | Jens Egil Rostad | 50:56 | +32:02 |
D 70-
5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Unni Drage | 34:34 | ||
2 | Ragnhild Krogvig | 34:57 | +0:23 | |
3 | Anne-Britt Nilsen | 35:37 | +1:03 | |
4 | Turid Bratland | 41:31 | +6:57 | |
5 | Astrid Kvamme | 49:52 | +15:18 |
H 70-
10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Einar Hem | 25:59 | ||
2 | Øystein Madsen | 28:30 | +2:31 | |
3 | Tor Drage | 30:06 | +4:07 | |
4 | Sven Erik Rognes | 31:14 | +5:15 | |
5 | Bjørn Egner | 32:58 | +6:59 | |
6 | Bjørn Gunnerød | 34:09 | +8:10 | |
7 | Leif Bråten | 40:00 | +14:01 | |
8 | Knut Hangeraas | 40:40 | +14:41 | |
Carl-Fred. Kolderup | diskvalifisert | |||
Kjell H. Eriksen | diskvalifisert |
D Bedrift
5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mali Tronshaug | 25:58 | ||
2 | Anne Margrete Hammer | 32:18 | +6:20 | |
3 | Ingrid Tronshaug | 38:33 | +12:35 | |
4 | Christine Frogner Brath. | 1:02:46 | +36:48 | |
Toril Eine | diskvalifisert |
H Bedrift
16 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Asbjørn Aarvik | 16:59 | ||
2 | Svein Nygård | 17:19 | +0:20 | |
3 | Jan Tore Henriksen | 17:46 | +0:47 | |
4 | Terje Mathisen | 17:50 | +0:51 | |
5 | Peder Natvig | 17:56 | +0:57 | |
6 | Andreas Medalen | 19:53 | +2:54 | |
7 | John Hansen | 21:07 | +4:08 | |
8 | Arnt Ove Takvam | 23:11 | +6:12 | |
9 | Martin Kjäll-Ohlsson | 23:50 | +6:51 | |
10 | Dennis Rambek | 25:25 | +8:26 | |
11 | Niels Nielsen | 26:30 | +9:31 | |
12 | Sven Ringstad | 26:46 | +9:47 | |
13 | Alexander Urnes Johnsen | 27:41 | +10:42 | |
14 | Arne Klaveness | 30:26 | +13:27 | |
15 | Vidar Bjørkli | 32:44 | +15:45 | |
16 | Øyvind Gjære | 34:34 | +17:35 |
D Rekrutt
6 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Live Østvold | 10:08 | ||
2 | Diane Ninauve-Jutulstad | 11:21 | +1:13 | |
3 | Ida Marie Flågen | 12:29 | +2:21 | |
4 | Pernille Lystskjold Bakkevig | 21:45 | +11:37 | |
Maja Mo Hjelseth | diskvalifisert | |||
Hannah Mans | diskvalifisert |
H Rekrutt
14 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Sindre Jansson | 8:46 | ||
2 | Fredrik Sørensen | 9:05 | +0:19 | |
3 | Kasper Bakken Ulseth | 9:33 | +0:47 | |
4 | Fridtjof Reusch | 10:38 | +1:52 | |
5 | Jonas Krogh | 10:44 | +1:58 | |
6 | Elias Stubberud | 11:11 | +2:25 | |
7 | Jacob Lystskjold Bakkevig | 12:31 | +3:45 | |
8 | Anselm Reichenbach | 12:59 | +4:13 | |
9 | Lasse Klöck Jødal | 13:41 | +4:55 | |
10 | Trond Oldernes | 14:28 | +5:42 | |
11 | Birk Thorstensen | 14:40 | +5:54 | |
12 | Mattis Klöck Jødal | 14:46 | +6:00 | |
13 | Leon Knudsen | 19:31 | +10:45 | |
14 | Lars Sigurd Baugstø Rødnes | 20:12 | +11:26 |
Mulig relevante artikler