Veteranmesterskapet Langdistanse
Bo Engdahl ble tatt i mål på tiden 43:28. Løypa målte 6,92 km og kilometertiden er hos Eventor utregnet til å bli 6 minutter og 16 sekunder.
Nummer to i klassen for H50 ble Modum OL's Jörgen Mårtensson.
D 35-
6 190 m, 3 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsa Fey | 57:24 | 9:16 | ||
| 2 | Gyri Myhre | 1:09:13 | +11:49 | 11:10 | |
| 3 | Gunn Mariken Bjerva | 1:11:50 | +14:26 | 11:36 | 
D 40-
6 190 m, 5 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Nybakken | 1:03:06 | 10:11 | ||
| 2 | Ellen Aure Skogedal | 1:03:16 | +0:10 | 10:13 | |
| 3 | Eva Lill Kvisle | 1:03:56 | +0:50 | 10:19 | |
| Kirsti Næss Olsen | brutt | ||||
| Torunn Økern Jensen | brutt | 
D 45-
5 420 m, 11 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilda Øfsthus | 53:33 | 9:52 | ||
| 2 | Inger Tone Nygård | 59:44 | +6:11 | 11:01 | |
| 3 | Grethe K. Løvald | 1:02:58 | +9:25 | 11:37 | |
| 4 | Tone Bakken | 1:04:16 | +10:43 | 11:51 | |
| 5 | Hilde Kristine Rosenvold | 1:05:13 | +11:40 | 12:01 | |
| 6 | Lise Christensen | 1:08:55 | +15:22 | 12:42 | |
| 7 | Vanja Staff | 1:09:24 | +15:51 | 12:48 | |
| 8 | Lill-Ann Torp | 1:13:07 | +19:34 | 13:29 | |
| 9 | Anita Stenseth | 1:18:11 | +24:38 | 14:25 | |
| 10 | Heidi Ravndal Johnsen | 1:18:54 | +25:21 | 14:33 | |
| 11 | Unn Mette Klopbakken | 1:21:09 | +27:36 | 14:58 | |
| Anne-Grete Austad | ikke startet | 
D 50-
5 420 m, 14 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Christiansen | 51:05 | 9:25 | ||
| 2 | Ragnhild Hald | 1:04:07 | +13:02 | 11:49 | |
| 3 | Ann Karin Tjørhom | 1:05:42 | +14:37 | 12:07 | |
| 4 | Ingrid Ravnan | 1:07:05 | +16:00 | 12:22 | |
| 5 | Berit Berge | 1:09:07 | +18:02 | 12:45 | |
| 6 | Bente Line | 1:12:24 | +21:19 | 13:21 | |
| 7 | Ida Engen | 1:13:59 | +22:54 | 13:39 | |
| 8 | Helen Margrethe Schjelderup | 1:14:48 | +23:43 | 13:48 | |
| 9 | Mette Rogne | 1:21:40 | +30:35 | 15:04 | |
| 10 | Ingrid Sandvoll | 1:22:03 | +30:58 | 15:08 | |
| 11 | Margrete Engzelius | 1:23:40 | +32:35 | 15:26 | |
| 12 | Turid Vongraven | 1:39:52 | +48:47 | 18:25 | |
| 13 | Enikø Bertalan | 1:44:55 | +53:50 | 19:21 | |
| Åshild Stuve Strandlie | diskvalifisert | ||||
| Aleidis Løken | ikke startet | 
D 55-
4 250 m, 15 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Hovi | 45:30 | 10:42 | ||
| 2 | Liv Inger Prangerød | 46:17 | +0:47 | 10:53 | |
| 3 | Gro Solnørdal | 47:36 | +2:06 | 11:12 | |
| 4 | Wenche Bjørnstad | 47:59 | +2:29 | 11:17 | |
| 5 | Sirpa Lilja | 50:09 | +4:39 | 11:48 | |
| 6 | Bjørg Svanberg | 51:42 | +6:12 | 12:09 | |
| 7 | Margrete Jørandli | 52:49 | +7:19 | 12:25 | |
| 8 | Lis Dæhli | 54:24 | +8:54 | 12:48 | |
| 9 | Elle M. Melbye | 57:21 | +11:51 | 13:29 | |
| 10 | Guri Larssen | 58:22 | +12:52 | 13:44 | |
| 11 | Birgit Jensen | 1:05:13 | +19:43 | 15:20 | |
| 12 | Marianne Spanli | 1:08:53 | +23:23 | 16:12 | |
| 13 | Tove Damgaard | 1:26:31 | +41:01 | 20:21 | |
| Anne Sørum | diskvalifisert | ||||
| Lise Hørtvedt | diskvalifisert | 
D 60-
4 250 m, 11 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unni Strand Karlsen | 43:09 | 10:09 | ||
| 2 | Ingrid Strande | 49:30 | +6:21 | 11:38 | |
| 3 | Berit Hegdal | 54:47 | +11:38 | 12:53 | |
| 4 | Live Joronn Ytrehus | 57:31 | +14:22 | 13:32 | |
| 5 | Aud Kjemperud | 1:01:44 | +18:35 | 14:31 | |
| 6 | Randi Hansen | 1:10:21 | +27:12 | 16:33 | |
| 7 | Astrid Ormberg | 1:11:53 | +28:44 | 16:54 | |
| 8 | Marit Vågsnes | 1:17:32 | +34:23 | 18:14 | |
| 9 | Aud I Spjelkavik | 1:20:54 | +37:45 | 19:02 | |
| 10 | Anne-Sofie Gjermstad | 1:21:12 | +38:03 | 19:06 | |
| 11 | Eva Taraldrud | 1:29:08 | +45:59 | 20:58 | |
| Marit Tyldum | ikke startet | 
D 65-
4 000 m, 32 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Ursin | 50:52 | 12:43 | ||
| 2 | Katharina Mo Berge | 51:18 | +0:26 | 12:49 | |
| 3 | Edel Slettemark | 51:31 | +0:39 | 12:52 | |
| 4 | Liv Feiring | 52:19 | +1:27 | 13:04 | |
| 5 | Bjørg Kocbach | 53:47 | +2:55 | 13:26 | |
| 6 | Mona Hauger | 54:41 | +3:49 | 13:40 | |
| 7 | Torill Nebell Mikkelsen | 56:06 | +5:14 | 14:01 | |
| 8 | Sissel Ravnsborg | 58:24 | +7:32 | 14:36 | |
| 9 | Ingjerd Sognnæs | 59:17 | +8:25 | 14:49 | |
| 10 | Ragna Grande | 1:00:36 | +9:44 | 15:09 | |
| 11 | Kjersti Tho | 1:02:51 | +11:59 | 15:42 | |
| 12 | Signe Heivoll | 1:02:52 | +12:00 | 15:43 | |
| 13 | Gerd Langseth | 1:03:43 | +12:51 | 15:55 | |
| 14 | Inger Lindløv | 1:03:58 | +13:06 | 15:59 | |
| 15 | Tea Forberg | 1:08:59 | +18:07 | 17:14 | |
| 16 | Turid Nystrøm | 1:09:16 | +18:24 | 17:19 | |
| 17 | May Helene Hansen | 1:09:57 | +19:05 | 17:29 | |
| 18 | Kjellaug Hodnekvam | 1:10:11 | +19:19 | 17:32 | |
| 19 | Brynhild Fanuelsen | 1:11:05 | +20:13 | 17:46 | |
| 19 | Kirsten Bakke | 1:11:05 | +20:13 | 17:46 | |
| 21 | Turid Tangen | 1:12:33 | +21:41 | 18:08 | |
| 22 | Berit Saxhaug | 1:14:31 | +23:39 | 18:37 | |
| 23 | Anne Marit Færden | 1:15:31 | +24:39 | 18:52 | |
| 24 | Gry Bruland Vråle | 1:17:13 | +26:21 | 19:18 | |
| 25 | Randi Aas Fjæstad | 1:18:20 | +27:28 | 19:35 | |
| 26 | Astrid Lunde | 1:18:35 | +27:43 | 19:38 | |
| 27 | Siri Wilberg Aabel | 1:19:17 | +28:25 | 19:49 | |
| 28 | Else-Margrethe Bredland | 1:21:52 | +31:00 | 20:28 | |
| 29 | Brit Solberg Straume | 1:32:09 | +41:17 | 23:02 | |
| 30 | Audny Totland | 1:37:32 | +46:40 | 24:23 | |
| 31 | Anne Marie Ceeberg | 1:55:25 | +1:04:33 | 28:51 | |
| Else Lerche Raadal | brutt | ||||
| Margareta Brynhildsen | ikke startet | ||||
| Hjordis Øvreås | ikke startet | 
D 70-
3 940 m, 18 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margith Reppesgård | 54:35 | 13:51 | ||
| 2 | Bjørg Hagen Prestrud | 57:18 | +2:43 | 14:32 | |
| 3 | Odbjørg Nordeng | 58:26 | +3:51 | 14:49 | |
| 4 | Anne Lise Øfsthus | 58:35 | +4:00 | 14:52 | |
| 5 | Torid Kvaal | 58:51 | +4:16 | 14:56 | |
| 6 | Birgitte Bekkelund | 1:00:51 | +6:16 | 15:26 | |
| 7 | Elin Dahlen | 1:07:22 | +12:47 | 17:05 | |
| 8 | Anne-Britt Nilsen | 1:08:05 | +13:30 | 17:16 | |
| 9 | Synnøve Fuglestad | 1:08:26 | +13:51 | 17:22 | |
| 10 | Onelma Blomhoff | 1:16:37 | +22:02 | 19:26 | |
| 11 | Ingvill Vold | 1:16:43 | +22:08 | 19:28 | |
| 12 | Inger Johanne Ruud | 1:18:56 | +24:21 | 20:02 | |
| 13 | Inger Lise Bjordal | 1:19:18 | +24:43 | 20:07 | |
| 14 | Torunn Hege Frøvoll | 1:24:44 | +30:09 | 21:30 | |
| 15 | Hjørdis Egner | 1:31:42 | +37:07 | 23:16 | |
| 16 | Anne-Lise Blomhoff Ronæss | 1:32:38 | +38:03 | 23:30 | |
| 17 | Aase Tove Golden | 1:43:04 | +48:29 | 26:09 | |
| 18 | Åste Eggen | 1:44:16 | +49:41 | 26:27 | 
D 75-
3 940 m, 6 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unni Bøhlerengen | 1:06:28 | 16:52 | ||
| 2 | Marit Økern Jensen | 1:07:49 | +1:21 | 17:12 | |
| 3 | Tirill Liby Seip | 1:12:37 | +6:09 | 18:25 | |
| 4 | Ingrid Roll | 1:13:44 | +7:16 | 18:42 | |
| Inger E. Vamnes | brutt | ||||
| Ingrid Engell | brutt | 
H 35-
8 630 m, 4 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Telstø | 1:08:30 | 7:56 | ||
| 2 | Erik Paulsrud | 1:12:33 | +4:03 | 8:24 | |
| 3 | Kristian Stensrud | 1:12:57 | +4:27 | 8:27 | |
| 4 | Henning Spjelkavik | 1:38:50 | +30:20 | 11:27 | 
H 40-
8 630 m, 5 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Skogedal | 59:16 | 6:52 | ||
| 2 | Jørgen Frøyd | 1:09:43 | +10:27 | 8:04 | |
| 3 | Pål Winsents | 1:28:09 | +28:53 | 10:12 | |
| 4 | Audun Bjerknes | 1:33:11 | +33:55 | 10:47 | |
| 5 | Robert Fredriksen | 1:34:25 | +35:09 | 10:56 | 
H 45-
6 920 m, 19 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Vogelsang | 53:46 | 7:46 | ||
| 2 | Per Henning Bjerva | 55:22 | +1:36 | 8:00 | |
| 3 | Håkon Danevad | 55:50 | +2:04 | 8:04 | |
| 4 | Odd Fuglestad | 55:56 | +2:10 | 8:04 | |
| 5 | Eskil Dahlen | 58:56 | +5:10 | 8:30 | |
| 6 | Egil Furua | 59:52 | +6:06 | 8:39 | |
| 7 | Gjermund Røren | 1:05:23 | +11:37 | 9:26 | |
| 8 | Roar Bye | 1:06:17 | +12:31 | 9:34 | |
| 9 | Frode Ødegårdstuen | 1:08:20 | +14:34 | 9:52 | |
| 10 | Markus Theissen | 1:08:38 | +14:52 | 9:55 | |
| 11 | Michael Sætvedt | 1:12:41 | +18:55 | 10:30 | |
| 12 | Tore Juvik | 1:15:40 | +21:54 | 10:56 | |
| 13 | Jan Kjærner-Semb | 1:18:36 | +24:50 | 11:21 | |
| 14 | Magne Brekke | 1:21:00 | +27:14 | 11:42 | |
| 14 | Espen Fyhn Nilsen | 1:21:00 | +27:14 | 11:42 | |
| 16 | Espen Marcussen | 1:29:47 | +36:01 | 12:58 | |
| 17 | Jon Skriubakken | 1:41:10 | +47:24 | 14:37 | |
| 18 | Jon Strøm | 2:07:20 | +1:13:34 | 18:24 | |
| 19 | Oskar Kaaløy | 3:11:30 | +2:17:44 | 27:40 | 
H 50-
6 920 m, 26 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Engdahl | 43:28 | 6:16 | ||
| 2 | Jørgen Mårtensson | 49:21 | +5:53 | 7:07 | |
| 3 | Audun Strandlie | 51:06 | +7:38 | 7:23 | |
| 4 | Nils Petter Fremming | 51:29 | +8:01 | 7:26 | |
| 5 | Nils Harald Staff | 54:59 | +11:31 | 7:56 | |
| 6 | Frode Robertsen | 57:19 | +13:51 | 8:16 | |
| 7 | Lars Fremstad | 58:31 | +15:03 | 8:27 | |
| 8 | Eivind Hoff | 58:54 | +15:26 | 8:30 | |
| 9 | Bjørn Solbergseter | 58:59 | +15:31 | 8:31 | |
| 10 | Leif Eriksson | 59:47 | +16:19 | 8:38 | |
| 11 | Onno Verberne | 1:02:11 | +18:43 | 8:59 | |
| 12 | Bjørn Hølleland | 1:03:34 | +20:06 | 9:11 | |
| 13 | Yngvar Christiansen | 1:04:32 | +21:04 | 9:19 | |
| 14 | Martin Granly | 1:04:47 | +21:19 | 9:21 | |
| 15 | Inge Glittum | 1:05:12 | +21:44 | 9:25 | |
| 16 | Jan Petter Hansen | 1:05:44 | +22:16 | 9:29 | |
| 17 | Kjell Baardsgaard | 1:06:25 | +22:57 | 9:35 | |
| 18 | Morten Johnsen | 1:07:29 | +24:01 | 9:45 | |
| 19 | Knut Engen | 1:08:13 | +24:45 | 9:51 | |
| 20 | Bjarte Lindstad | 1:08:33 | +25:05 | 9:54 | |
| 21 | Stein Arne Negård | 1:09:02 | +25:34 | 9:58 | |
| 22 | Gunnar Tenge | 1:16:55 | +33:27 | 11:06 | |
| 23 | Torgeir Strand | 1:22:03 | +38:35 | 11:51 | |
| 24 | Leif Kåre Besseberg | 1:25:16 | +41:48 | 12:19 | |
| 25 | Olav Bakken | 1:33:55 | +50:27 | 13:34 | |
| 26 | Christian Nordahl Rolfsen | 2:04:54 | +1:21:26 | 18:02 | |
| Andreas Erichsen | ikke startet | ||||
| Jon Bjørgum | ikke startet | ||||
| Erlend Slokvik | ikke startet | 
H 55-
6 190 m, 30 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Wiig Mathisen | 49:21 | 7:58 | ||
| 2 | Rune Berge | 52:43 | +3:22 | 8:30 | |
| 3 | Torgeir Strandhagen | 54:05 | +4:44 | 8:44 | |
| 4 | Jan Steineger | 54:10 | +4:49 | 8:45 | |
| 5 | Reidar Heivoll | 55:30 | +6:09 | 8:57 | |
| 6 | Gunnar Gytri | 55:47 | +6:26 | 9:00 | |
| 6 | Leif Thingsrud | 55:47 | +6:26 | 9:00 | |
| 8 | Arild Bjarkø | 55:54 | +6:33 | 9:01 | |
| 9 | Trond Rønneberg | 57:38 | +8:17 | 9:18 | |
| 10 | Harald Hovi | 59:28 | +10:07 | 9:36 | |
| 11 | Torgeir Volden | 1:00:21 | +11:00 | 9:44 | |
| 12 | Svein Linga | 1:00:38 | +11:17 | 9:47 | |
| 13 | Per Osen | 1:03:43 | +14:22 | 10:17 | |
| 14 | Tore Rambøl | 1:05:23 | +16:02 | 10:33 | |
| 15 | Tor Strand | 1:05:48 | +16:27 | 10:37 | |
| 16 | Øystein Kildahl | 1:06:12 | +16:51 | 10:41 | |
| 17 | Ørjan Eirik Valestrand | 1:09:09 | +19:48 | 11:10 | |
| 18 | Anton Plaian | 1:10:34 | +21:13 | 11:24 | |
| 19 | Thorstein Fretheim | 1:11:42 | +22:21 | 11:34 | |
| 20 | Axel Damgaard | 1:13:01 | +23:40 | 11:47 | |
| 21 | Ove Martinsen | 1:13:05 | +23:44 | 11:48 | |
| 22 | Geir Sverre Svingheim | 1:13:52 | +24:31 | 11:55 | |
| 23 | Erik Grøndalen | 1:15:22 | +26:01 | 12:10 | |
| 24 | John Hofoss | 1:23:13 | +33:52 | 13:26 | |
| 25 | Stein Myhre | 1:23:48 | +34:27 | 13:32 | |
| 26 | Peter Prydz | 1:25:12 | +35:51 | 13:45 | |
| 27 | Jan Sveen | 1:26:20 | +36:59 | 13:56 | |
| 28 | Harald Volden | 1:28:59 | +39:38 | 14:22 | |
| 29 | Terje Sjøvaag | 1:33:07 | +43:46 | 15:02 | |
| 30 | Jan Terje Mikkelsen | 2:01:46 | +1:12:25 | 19:40 | |
| Eirik Næss-Ulseth | ikke startet | 
H 60-
5 420 m, 33 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Dæhli | 41:46 | 7:42 | ||
| 2 | Tom A. Karlsen | 45:09 | +3:23 | 8:19 | |
| 3 | Svein S Jacobsen | 46:00 | +4:14 | 8:29 | |
| 4 | Bjørn Grinde | 50:12 | +8:26 | 9:15 | |
| 5 | Harry Breiland | 50:15 | +8:29 | 9:16 | |
| 6 | Are Eriksen | 51:37 | +9:51 | 9:31 | |
| 7 | Tor Trøan | 52:49 | +11:03 | 9:44 | |
| 8 | Petter Næss | 54:23 | +12:37 | 10:02 | |
| 9 | Ola Brox | 54:27 | +12:41 | 10:02 | |
| 10 | Tom Eidsether | 59:11 | +17:25 | 10:55 | |
| 11 | Odd Arne Blystad | 59:22 | +17:36 | 10:57 | |
| 12 | Per Stenseth | 1:00:07 | +18:21 | 11:05 | |
| 13 | Atle Bergseth | 1:01:23 | +19:37 | 11:19 | |
| 14 | Tore Ringerike | 1:03:24 | +21:38 | 11:41 | |
| 15 | Rolf Lunde | 1:03:54 | +22:08 | 11:47 | |
| 16 | Øivind Fadum | 1:04:02 | +22:16 | 11:48 | |
| 17 | Tor Sørevik | 1:04:10 | +22:24 | 11:50 | |
| 18 | Kjell Svanberg | 1:06:09 | +24:23 | 12:12 | |
| 19 | Elling Aakre | 1:06:33 | +24:47 | 12:16 | |
| 20 | Arve Smestad | 1:08:06 | +26:20 | 12:33 | |
| 21 | Torbjørn Nørbech | 1:08:23 | +26:37 | 12:37 | |
| 22 | Einar Lund | 1:09:26 | +27:40 | 12:48 | |
| 23 | Sjur Gjestvang | 1:09:34 | +27:48 | 12:50 | |
| 24 | Runar Kirkerud | 1:10:25 | +28:39 | 12:59 | |
| 25 | Atle Remme | 1:10:42 | +28:56 | 13:02 | |
| 26 | Paul Skjaker | 1:12:07 | +30:21 | 13:18 | |
| 27 | Karl Petter Opsahl | 1:13:05 | +31:19 | 13:29 | |
| 28 | Helge Sigurd Hansen | 1:25:05 | +43:19 | 15:41 | |
| 29 | Jan Olav Ormberg | 1:30:32 | +48:46 | 16:42 | |
| 30 | Anders Bjørkaas | 1:35:54 | +54:08 | 17:41 | |
| 31 | Martin Nauf | 2:05:07 | +1:23:21 | 23:05 | |
| Roar Sætaberget | diskvalifisert | ||||
| Per Ove Transeth | diskvalifisert | ||||
| Johan Swärd | ikke startet | ||||
| Norvald Ospehaug | ikke startet | 
H 65-
5 160 m, 60 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Løland | 47:34 | 9:13 | ||
| 2 | Geir Høsteland | 48:14 | +0:40 | 9:20 | |
| 3 | Egil Eriksen | 49:57 | +2:23 | 9:40 | |
| 4 | Edvin Helle | 51:21 | +3:47 | 9:57 | |
| 5 | Leif Bokerød | 51:37 | +4:03 | 10:00 | |
| 6 | Knut Skjeset | 52:12 | +4:38 | 10:06 | |
| 7 | Tormod Prestrud | 52:19 | +4:45 | 10:08 | |
| 8 | Steinar Skoglund | 54:05 | +6:31 | 10:28 | |
| 9 | Helge Revhaug | 55:31 | +7:57 | 10:45 | |
| 10 | Paul Martin Berg | 55:39 | +8:05 | 10:47 | |
| 11 | Åmund Tonna | 55:46 | +8:12 | 10:48 | |
| 12 | Torodd Os | 56:02 | +8:28 | 10:51 | |
| 13 | Dag Rønning Jensen | 56:13 | +8:39 | 10:53 | |
| 14 | Øyvind Stene | 56:48 | +9:14 | 11:00 | |
| 15 | John Birger Skansen | 57:28 | +9:54 | 11:08 | |
| 16 | John Thomas Petersen | 57:43 | +10:09 | 11:11 | |
| 17 | Trond Feiring | 58:27 | +10:53 | 11:19 | |
| 18 | Jørn Torgersen | 59:05 | +11:31 | 11:27 | |
| 19 | Jonny Halvorsrud | 1:00:32 | +12:58 | 11:43 | |
| 20 | Terje Malm | 1:01:02 | +13:28 | 11:49 | |
| 21 | Floke Bredland | 1:01:12 | +13:38 | 11:51 | |
| 22 | Hans R. Bakken | 1:01:13 | +13:39 | 11:51 | |
| 23 | Hans A. Tingvold | 1:02:18 | +14:44 | 12:04 | |
| 24 | Torgeir Sundby | 1:02:40 | +15:06 | 12:08 | |
| 25 | Finn-Morten Årstad | 1:02:46 | +15:12 | 12:09 | |
| 26 | Asbjørn Pedersen | 1:03:52 | +16:18 | 12:22 | |
| 27 | Lars Saxhaug | 1:04:11 | +16:37 | 12:26 | |
| 28 | Anders Johan Krosby | 1:04:13 | +16:39 | 12:26 | |
| 29 | Jan Harald Helmich Pedersen | 1:04:17 | +16:43 | 12:27 | |
| 30 | Runar Kittilsen | 1:04:37 | +17:03 | 12:31 | |
| 31 | Jon Færden | 1:05:16 | +17:42 | 12:38 | |
| 32 | Odd Hauger | 1:05:24 | +17:50 | 12:40 | |
| 33 | John Ivar Kjellevold | 1:06:09 | +18:35 | 12:49 | |
| 34 | Øivind Magne Rogndalen | 1:06:20 | +18:46 | 12:51 | |
| 35 | Odd Egil Frogner | 1:07:49 | +20:15 | 13:08 | |
| 36 | Nils Olav Vennevik | 1:08:33 | +20:59 | 13:17 | |
| 37 | Kjell Stenstadvold | 1:08:40 | +21:06 | 13:18 | |
| 38 | Ragnar Hillestad | 1:09:16 | +21:42 | 13:25 | |
| 39 | Atle Alvheim | 1:09:26 | +21:52 | 13:27 | |
| 40 | Rolf Gjølberg | 1:10:07 | +22:33 | 13:35 | |
| 41 | Knut Fjæstad | 1:11:15 | +23:41 | 13:48 | |
| 42 | Thor Palmgren | 1:11:28 | +23:54 | 13:51 | |
| 43 | Tor Østvang | 1:12:28 | +24:54 | 14:02 | |
| 44 | Per Kruke | 1:13:23 | +25:49 | 14:13 | |
| 45 | Einar Straume | 1:13:35 | +26:01 | 14:15 | |
| 46 | Svein Eriksen | 1:13:47 | +26:13 | 14:17 | |
| 47 | Harald Steinsland | 1:13:56 | +26:22 | 14:19 | |
| 48 | Bjørn H. Ceeberg | 1:14:09 | +26:35 | 14:22 | |
| 49 | Bjørn Spjelkavik | 1:14:47 | +27:13 | 14:29 | |
| 50 | Roar Bjordal | 1:15:37 | +28:03 | 14:39 | |
| 51 | Arne Kristensen | 1:18:16 | +30:42 | 15:10 | |
| 52 | Sigurd Vikebø | 1:19:51 | +32:17 | 15:28 | |
| 53 | Tore Vaaje | 1:20:54 | +33:20 | 15:40 | |
| 54 | Knut Lindløv | 1:21:06 | +33:32 | 15:43 | |
| 55 | Sven Otto Tobro | 1:22:08 | +34:34 | 15:55 | |
| Geir Trøan | diskvalifisert | ||||
| Hasse Bergstrøm | diskvalifisert | ||||
| Trond Wettergreen | diskvalifisert | ||||
| Steinar Slettemark | diskvalifisert | ||||
| Jimmy Nordli | brutt | ||||
| Finn Ole Honnemyr | ikke startet | 
H 70-
4 460 m, 51 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Taraldrud | 44:04 | 9:52 | ||
| 2 | Leidulv Vinje | 44:11 | +0:07 | 9:54 | |
| 3 | Gunnar Østerbø | 45:50 | +1:46 | 10:16 | |
| 4 | Erling Pedersen | 46:44 | +2:40 | 10:28 | |
| 5 | Henrik Hvoslef | 47:24 | +3:20 | 10:37 | |
| 6 | Ingar Håkonsen | 48:55 | +4:51 | 10:58 | |
| 7 | Torleif Stephansen | 49:40 | +5:36 | 11:08 | |
| 8 | Anders Lauglo | 51:14 | +7:10 | 11:29 | |
| 9 | Jan Haugen | 51:17 | +7:13 | 11:29 | |
| 10 | Lars Buttingsrud | 52:29 | +8:25 | 11:46 | |
| 11 | Helge Bjaaland | 53:43 | +9:39 | 12:02 | |
| 12 | Sigvald Robberstad | 53:59 | +9:55 | 12:06 | |
| 13 | Stig Berge | 55:42 | +11:38 | 12:29 | |
| 14 | Per Haugland | 56:28 | +12:24 | 12:39 | |
| 15 | Klaus Engen | 58:09 | +14:05 | 13:02 | |
| 16 | Bjørn Myhrmoen | 58:27 | +14:23 | 13:06 | |
| 17 | Bjørn Gunnerød | 1:00:29 | +16:25 | 13:33 | |
| 18 | Magnus Landstad | 1:01:30 | +17:26 | 13:47 | |
| 19 | Stig Arild Haugskott | 1:02:32 | +18:28 | 14:01 | |
| 20 | Ingolf Dybvik | 1:02:39 | +18:35 | 14:02 | |
| 21 | Per Bjørkhaug | 1:02:57 | +18:53 | 14:06 | |
| 22 | Bjørn Willy Hansen | 1:03:04 | +19:00 | 14:08 | |
| 23 | Elling Frøvoll | 1:03:08 | +19:04 | 14:09 | |
| 24 | Magnar Øvreås | 1:03:47 | +19:43 | 14:18 | |
| 25 | Bjørn Syvertsen | 1:05:05 | +21:01 | 14:35 | |
| 26 | Per Vikane | 1:05:18 | +21:14 | 14:38 | |
| 27 | Egil Ronæss | 1:05:26 | +21:22 | 14:40 | |
| 28 | Henry Sundsetvik | 1:05:40 | +21:36 | 14:43 | |
| 29 | Magne Raadal | 1:06:43 | +22:39 | 14:57 | |
| 30 | Kåre Knudsen | 1:07:11 | +23:07 | 15:03 | |
| 31 | Johan Arnt Johansen | 1:08:07 | +24:03 | 15:16 | |
| 32 | Thor Edvardsen | 1:08:17 | +24:13 | 15:18 | |
| 33 | Jan Jansen | 1:09:16 | +25:12 | 15:31 | |
| 34 | Anton Lomme | 1:09:30 | +25:26 | 15:34 | |
| 35 | Willy Johansen | 1:10:27 | +26:23 | 15:47 | |
| 36 | Lasse Vråle | 1:11:32 | +27:28 | 16:02 | |
| 37 | Trygve Fosse | 1:12:15 | +28:11 | 16:11 | |
| 38 | Ronald Bjerva | 1:14:49 | +30:45 | 16:46 | |
| 39 | Bertram Brochmann | 1:15:24 | +31:20 | 16:54 | |
| 40 | Odd Aure | 1:15:31 | +31:27 | 16:55 | |
| 41 | Thorkild Thorkildsen | 1:15:46 | +31:42 | 16:59 | |
| 42 | Per Vold | 1:16:06 | +32:02 | 17:03 | |
| 43 | Steinar Ruud | 1:18:14 | +34:10 | 17:32 | |
| 44 | Arild Telstø | 1:19:42 | +35:38 | 17:52 | |
| 45 | Arne Øfsthus | 1:20:00 | +35:56 | 17:56 | |
| 46 | Per Olaf Tangen | 1:22:16 | +38:12 | 18:26 | |
| 47 | Knut Hangeraas | 1:23:02 | +38:58 | 18:37 | |
| 48 | Lars Hestness | 1:27:35 | +43:31 | 19:38 | |
| Bjørn W. Ludvigsen | diskvalifisert | ||||
| Asbjørn Bræck | diskvalifisert | ||||
| Jakob Nygaard | diskvalifisert | ||||
| Egill Knudsen | ikke startet | 
H 75-
4 250 m, 26 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
