Stafett-GULL til Konnerud og Raumar
Stafett D17-20
| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Konnerud IL lag 1 (602) | 1:51:12 | ||||
| Synne Baklid | 39:10 | 3 | 39:10 | 3 | ||
| Maren Jansson Haverstad | 30:27 | 1 | 1:09:37 | 1 | ||
| Therese Haare | 41:35 | 3 | 1:51:12 | 1 | ||
| 2 | Ås-UMB Orientering lag 1 (638) | 2:00:05 | ||||
| Malin Eijsink | 44:28 | 11 | 44:28 | 11 | ||
| Ingvild Maalen-Johansen | 36:05 | 8 | 1:20:33 | 6 | ||
| Silje Uhlen Maurset | 39:32 | 1 | 2:00:05 | 2 | ||
| 3 | Kongsberg OL lag 1 (601) | 2:02:33 | ||||
| Christina Maria Kasin | 44:55 | 13 | 44:55 | 13 | ||
| Mari Jellum Helgerud | 34:47 | 7 | 1:19:42 | 4 | ||
| Ingjerd Myhre | 42:51 | 5 | 2:02:33 | 3 | ||
| 4 | Porsgrunn OL lag 1 (606) | 2:03:32 | ||||
| Maja Knutsen | 43:36 | 8 | 43:36 | 8 | ||
| Marie Styrvold | 36:57 | 10 | 1:20:33 | 6 | ||
| Guro Vassend | 42:59 | 6 | 2:03:32 | 4 | ||
| 5 | Halden SK lag 1 (610) | 2:05:13 | ||||
| Gry Granstedt | 50:26 | 19 | 50:26 | 19 | ||
| Fredrikke Nohr Moth | 32:09 | 4 | 1:22:35 | 9 | ||
| Ane Sofie Næss Bjørgul | 42:38 | 4 | 2:05:13 | 5 | ||
| 6 | Tønsberg og omegn, OL lag 1 (635) | 2:06:46 | ||||
| Anna Ulvensøen | 39:05 | 2 | 39:05 | 2 | ||
| Marthe Gløersen | 37:57 | 11 | 1:17:02 | 3 | ||
| Marta Ulvensøen | 49:44 | 11 | 2:06:46 | 6 | ||
| 7 | Kristiansand OK lag 1 (623) | 2:07:22 | ||||
| Anneke Hald Bjørgum | 41:05 | 4 | 41:05 | 4 | ||
| Annika Olsen | 38:47 | 12 | 1:19:52 | 5 | ||
| Benedicte Hald Bjørgum | 47:30 | 7 | 2:07:22 | 7 | ||
| 8 | Sandefjord OK lag 1 (604) | 2:09:11 | ||||
| Kristine Fjeldbo | 41:25 | 5 | 41:25 | 5 | ||
| Live Bredholt Jørgensen | 32:56 | 5 | 1:14:21 | 2 | ||
| Elin Kristin Hem | 54:50 | 16 | 2:09:11 | 8 | ||
| 9 | Lillomarka OL lag 1 (625) | 2:10:45 | ||||
| Agnete Nummedal | 46:23 | 16 | 46:23 | 16 | ||
| Ingvild Bjørhei | 44:44 | 23 | 1:31:07 | 19 | ||
| Linn Hokholt | 39:38 | 2 | 2:10:45 | 9 | ||
| 10 | Lillomarka OL lag 2 (626) | 2:16:48 | ||||
| Martine Åstebøl | 48:18 | 18 | 48:18 | 18 | ||
| Siri Kollerud | 34:19 | 6 | 1:22:37 | 10 | ||
| Mari Skoglund Godal | 54:11 | 14 | 2:16:48 | 10 | 
Stafett H17-20
| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Raumar Orientering lag 1 (503) | 2:13:44 | ||||
| Vetle R Bråten | 49:02 | 2 | 49:02 | 2 | ||
| Eirik K Hovind | 34:26 | 1 | 1:23:28 | 1 | ||
| Eskil Kinneberg | 50:16 | 3 | 2:13:44 | 1 | ||
| 2 | Lillomarka OL lag 1 (501) | 2:18:07 | ||||
| Rasmus Korvald Skaare | 52:49 | 7 | 52:49 | 7 | ||
| David Gottfridsson | 35:06 | 2 | 1:27:55 | 3 | ||
| Gaute Hallan Steiwer | 50:12 | 2 | 2:18:07 | 2 | ||
| 3 | Frol IL lag 2 (510) | 2:19:39 | ||||
| Andreas Magerøy | 51:31 | 3 | 51:31 | 3 | ||
| Paul Sirum | 35:37 | 3 | 1:27:08 | 2 | ||
| Carl Petter Lyngen | 52:31 | 4 | 2:19:39 | 3 | ||
| 4 | Varegg Fleridrett lag 1 (548) | 2:28:02 | ||||
| Oskar Røen | 52:54 | 8 | 52:54 | 8 | ||
| Torjus Raa | 41:30 | 13 | 1:34:24 | 5 | ||
| Håkon Jarvis Westergård | 53:38 | 5 | 2:28:02 | 4 | ||
| 5 | Nord-Østerdal OK lag 1 (537) | 2:28:07 | ||||
| Peder Aukrust Osmoen | 51:45 | 5 | 51:45 | 5 | ||
| Per Anders Urseth Engebakken | 41:24 | 12 | 1:33:09 | 4 | ||
| Jon Aukrust Osmoen | 54:58 | 7 | 2:28:07 | 5 | ||
| 6 | Indre Østfold OK lag 1 (508) | 2:29:05 | ||||
| Simen Haugerud | 1:03:49 | 22 | 1:03:49 | 22 | ||
| Anders Vister | 36:26 | 5 | 1:40:15 | 11 | ||
| Martin Vister | 48:50 | 1 | 2:29:05 | 6 | ||
| 7 | Raumar Orientering lag 2 (515) | 2:33:22 | ||||
| Magne Haga | 58:45 | 12 | 58:45 | 12 | ||
| Sondre R Bråten | 39:28 | 9 | 1:38:13 | 8 | ||
| Håvard Haga | 55:09 | 8 | 2:33:22 | 7 | ||
| 8 | Lillehammer OK lag 1 (533) | 2:33:28 | ||||
| Vegard Bjerkreim Nilsen | 57:39 | 10 | 57:39 | 10 | ||
| Brynjar Larssen Bakken | 39:53 | 10 | 1:37:32 | 7 | ||
| Dag Lofthus | 55:56 | 9 | 2:33:28 | 8 | ||
| 9 | Ås-UMB Orientering lag 1 (550) | 2:34:53 | ||||
| Vegard Blomseth Johnsen | 51:43 | 4 | 51:43 | 4 | ||
| Anders Treekrem | 48:42 | 26 | 1:40:25 | 13 | ||
| Mathias Stensland Lillevold | 54:28 | 6 | 2:34:53 | 9 | ||
| 10 | Freidig, SPK lag 1 (521) | 2:35:49 | ||||
| Sindre Sæther | 59:45 | 13 | 59:45 | 13 | ||
| Martin Rønning | 38:59 | 8 | 1:38:44 | 9 | ||
| Simen Olafsen | 57:05 | 10 | 2:35:49 | 10 | 
---
Mulig relevante artikler


