Sindre Langaas tett på pallen
Blant 151 deltakere onsdag kveld finner vi en storhet fra orienteringens gullalder høyt oppe i resultatlista. For de som eventuelt snubler ved navnet, spør mor eller far - de kjenner forhåpentligvis sin o-historie.
Resultatliste for OSI/GeoForm Rankingløp 4
Oslo - 29. april 2015
Lang
6 500 m, 30 startende deltakere| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nipen | 47:51 | 7:21 | ||
| 2 | Olav Eide | 50:24 | +2:33 | 7:45 | |
| 3 | Ivar Seierstad | 53:24 | +5:33 | 8:12 | |
| 4 | Sindre Langaas | 55:52 | +8:01 | 8:35 | |
| 5 | Audun Bjerknes | 1:00:39 | +12:48 | 9:19 | |
| 6 | Tore Kjølseth | 1:01:42 | +13:51 | 9:29 | |
| 7 | Harald Iwe | 1:02:04 | +14:13 | 9:32 | |
| 8 | Mindaugas Lukauskas | 1:04:04 | +16:13 | 9:51 | |
| 9 | Erik Stordal | 1:04:47 | +16:56 | 9:58 | |
| 10 | Eivind Ruth | 1:05:23 | +17:32 | 10:03 | |
| 11 | Andreas Erichsen | 1:05:56 | +18:05 | 10:08 | |
| 12 | Hauge | 1:07:29 | +19:38 | 10:22 | |
| 13 | Tormod Øvergaard | 1:08:54 | +21:03 | 10:36 | |
| 14 | Are Eriksen | 1:09:15 | +21:24 | 10:39 | |
| 15 | Øivind Due Trier | 1:11:39 | +23:48 | 11:01 | |
| 16 | Audrun Utskarpen | 1:12:02 | +24:11 | 11:04 | |
| 17 | Per Martin Rørvik | 1:12:08 | +24:17 | 11:05 | |
| 18 | Stefan Kernstock | 1:12:59 | +25:08 | 11:13 | |
| 19 | Mikael Løvik Olausson | 1:14:11 | +26:20 | 11:24 | |
| 20 | Ketil Berge | 1:15:57 | +28:06 | 11:41 | |
| 21 | Peer Stiansen | 1:16:22 | +28:31 | 11:44 | |
| 22 | Knut Onsager | 1:16:33 | +28:42 | 11:46 | |
| 23 | Eskil Åsmul | 1:17:45 | +29:54 | 11:57 | |
| 24 | Kari Bjaaland | 1:23:07 | +35:16 | 12:47 | |
| 25 | Magnus Barth Gustavsen | 1:23:50 | +35:59 | 12:53 | |
| 26 | Hnna Marie Vister | 1:24:07 | +36:16 | 12:56 | |
| 27 | Egil Reidar Osnes | 1:24:15 | +36:24 | 12:57 | |
| 28 | Jon Bjørnar Bremnes | 1:29:33 | +41:42 | 13:46 | |
| 29 | Mariken Homleid | 1:41:38 | +53:47 | 15:38 | |
| 30 | Francisco Javier Velazquez | 2:03:59 | +1:16:08 | 19:04 |
Mellom
4 200 m, 85 startende deltakere| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Hoff | 35:25 | 8:25 | ||
| 2 | Kjell Markset | 37:54 | +2:29 | 9:01 | |
| 3 | Odd Arne Lian | 39:25 | +4:00 | 9:23 | |
| 4 | Lars Benestad | 39:33 | +4:08 | 9:25 | |
| 5 | Terje Sundberg | 39:57 | +4:32 | 9:30 | |
| 6 | Vidar Berteig | 40:08 | +4:43 | 9:33 | |
| 7 | Petter Næss | 40:25 | +5:00 | 9:37 | |
| 8 | Bjørn Carlsson | 41:42 | +6:17 | 9:55 | |
| 9 | Rune Teigland | 41:45 | +6:20 | 9:56 | |
| 10 | Ove Martinsen | 42:04 | +6:39 | 10:00 | |
| 11 | Vegard Line | 42:19 | +6:54 | 10:04 | |
| 12 | Øystein Kildahl | 42:46 | +7:21 | 10:10 | |
| 13 | Eirik Tandrevold | 43:03 | +7:38 | 10:15 | |
| 14 | Gry Buraas Lauteen | 44:49 | +9:24 | 10:40 | |
| 15 | Knut Anders Løken | 44:56 | +9:31 | 10:41 | |
| 16 | Marte Gløersen | 44:58 | +9:33 | 10:42 | |
| 17 | Mons Chr. Løvfald | 45:24 | +9:59 | 10:48 | |
| 18 | Veronika Cych | 45:48 | +10:23 | 10:54 | |
| 19 | Pål Terkelsen | 46:08 | +10:43 | 10:59 | |
| 20 | Vidar Elvekrok | 46:12 | +10:47 | 11:00 | |
| 21 | Odin Gramstad | 46:33 | +11:08 | 11:05 | |
| 22 | Per Arne Karlsen | 48:32 | +13:07 | 11:33 | |
| 23 | Are Skindlo | 48:36 | +13:11 | 11:34 | |
| 24 | Morten Kongsberg | 48:41 | +13:16 | 11:35 | |
| 25 | Martin Granly | 48:43 | +13:18 | 11:35 | |
| 26 | Sven Ohrvik | 49:02 | +13:37 | 11:40 | |
| 27 | Markus Knapp Kongsberg | 49:52 | +14:27 | 11:52 | |
| 28 | Tormod Bøe | 50:18 | +14:53 | 11:58 | |
| 29 | Paul Solheim | 50:38 | +15:13 | 12:03 | |
| 30 | Christine Jakobsen | 50:39 | +15:14 | 12:03 | |
| 31 | Veslemøy Solberg | 51:02 | +15:37 | 12:09 | |
| 32 | Anne Danielsen | 51:11 | +15:46 | 12:11 | |
| 33 | Sigbjørn Modalsli | 52:05 | +16:40 | 12:24 | |
| 34 | Knut Erik Østengen | 52:56 | +17:31 | 12:36 | |
| 35 | Øyvind Grandum | 54:52 | +19:27 | 13:03 | |
| 36 | Erik Solheim | 55:03 | +19:38 | 13:06 | |
| 37 | Per Stefferud | 55:06 | +19:41 | 13:07 | |
| 38 | Øyvind Gylver | 55:39 | +20:14 | 13:15 | |
| 39 | Svenja Kernstock | 56:52 | +21:27 | 13:32 | |
| 40 | Claus Frimann Clasen | 57:07 | +21:42 | 13:35 | |
| 41 | Trude Fixdal | 57:36 | +22:11 | 13:42 | |
| 42 | Eli Alfnes | 58:31 | +23:06 | 13:55 | |
| 43 | Stig Hultgreen Karlsen | 58:50 | +23:25 | 14:00 | |
| 44 | Ivar Strømstad | 59:39 | +24:14 | 14:12 | |
| 45 | Anton Plaian | 1:00:13 | +24:48 | 14:20 | |
| 46 | Ivar-Kristian Waarum | 1:00:26 | +25:01 | 14:23 | |
| 47 | Lise Horntvedt | 1:01:03 | +25:38 | 14:32 | |
| 48 | Arnfinn Kringlen | 1:01:33 | +26:08 | 14:39 | |
| 49 | Morten Hjelm | 1:01:38 | +26:13 | 14:40 | |
| 50 | Kjetil Jacobsen | 1:02:10 | +26:45 | 14:48 | |
| 51 | Alexandra Devik | 1:02:22 | +26:57 | 14:50 | |
| 52 | Oda Modalsli | 1:04:03 | +28:38 | 15:15 | |
| 53 | Torstein Schelle | 1:04:12 | +28:47 | 15:17 | |
| 54 | Nina Sjue | 1:04:26 | +29:01 | 15:20 | |
| 55 | Per Ongstad | 1:04:55 | +29:30 | 15:27 | |
| 56 | Ole Martin Stormyrengen | 1:05:15 | +29:50 | 15:32 | |
| 57 | Justinas Miseikis | 1:06:10 | +30:45 | 15:45 | |
| 58 | Bjørn Gunnerød | 1:07:02 | +31:37 | 15:57 | |
| 59 | Margrete Engzelius | 1:08:25 | +33:00 | 16:17 | |
| 60 | Roar Nydal | 1:08:26 | +33:01 | 16:17 | |
| 61 | Per Aagaard | 1:10:57 | +35:32 | 16:53 | |
| 62 | Sondre Hatlehol | 1:11:19 | +35:54 | 16:58 | |
| 63 | Hallvard Bjørgum | 1:12:39 | +37:14 | 17:17 | |
| 64 | Lenny Enstrøm | 1:13:20 | +37:55 | 17:27 | |
| 65 | Manuel Simon | 1:13:36 | +38:11 | 17:31 | |
| 66 | Kjersti Tho | 1:13:54 | +38:29 | 17:35 | |
| 67 | Tormod Hegdal | 1:15:17 | +39:52 | 17:55 | |
| 68 | Pål Benjaminsen | 1:16:44 | +41:19 | 18:16 | |
| 69 | Tor Ommundsen | 1:18:32 | +43:07 | 18:41 | |
| 70 | Kåre Knudsen | 1:19:28 | +44:03 | 18:55 | |
| 71 | Rune Moian | 1:19:44 | +44:19 | 18:59 | |
| 72 | Jarle Nilsen | 1:20:10 | +44:45 | 19:05 | |
| 73 | Tom Edvardsen | 1:23:50 | +48:25 | 19:57 | |
| 74 | Eyvind Aas | 1:27:47 | +52:22 | 20:54 | |
| 75 | Petter Christensen | 1:28:44 | +53:19 | 21:07 | |
| 76 | Knut Hangeraas | 1:29:30 | +54:05 | 21:18 | |
| 77 | Arne Øfsthus | 1:46:20 | +1:10:55 | 25:19 | |
| Nora Ursin | ikke godkjent | ||||
| Thorbjørn Breistrand | ikke godkjent | ||||
| Hans Kristian Alveberg | ikke godkjent | ||||
| Maren Edvardsen | ikke godkjent | ||||
| Siri Grandal | ikke godkjent | ||||
| Erik Holter | ikke godkjent | ||||
| Karsten Borge | ikke godkjent | ||||
| Tom Ibsen | ikke godkjent |
Kort
2 800 m, 34 startende deltakere| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleidis Løken | 32:32 | 11:37 | ||
| 2 | Olle Kvick | 33:31 | +0:59 | 11:58 | |
| 3 | Knut Tore Solheim | 37:21 | +4:49 | 13:20 | |
| 4 | Morten Tandberg Eriksen | 37:24 | +4:52 | 13:21 | |
| 5 | Jappe Blomhoff | 40:03 | +7:31 | 14:18 | |
| 6 | Marie Arneberg | 40:38 | +8:06 | 14:30 | |
| 7 | Axel Boix | 43:01 | +10:29 | 15:21 | |
| 8 | Vidar Steen | 46:46 | +14:14 | 16:42 | |
| 9 | Eilen Arctander Vik | 47:56 | +15:24 | 17:07 | |
| 10 | Hans Larsen | 48:04 | +15:32 | 17:10 | |
| 11 | Ildiko Horvati | 48:21 | +15:49 | 17:16 | |
| 12 | Eva Wiken | 49:08 | +16:36 | 17:32 | |
| 13 | Oddvar Mella | 50:45 | +18:13 | 18:07 | |
| 14 | Oddny Feragen | 53:21 | +20:49 | 19:03 | |
| 15 | Mari Mehlen | 54:29 | +21:57 | 19:27 | |
| 16 | Rita Bolstad | 55:14 | +22:42 | 19:43 | |
| 17 | Jan Henriksen | 56:31 | +23:59 | 20:11 | |
| 18 | Rune Hultgreen | 56:50 | +24:18 | 20:17 | |
| 19 | Svein Kvalheim | 57:40 | +25:08 | 20:35 | |
| 20 | Helge Monsrud | 59:00 | +26:28 | 21:04 | |
| 21 | Georg Horvati | 1:00:09 | +27:37 | 21:28 | |
| 22 | Kjell Teigland | 1:02:09 | +29:37 | 22:11 | |
| 23 | Gunnhild Hermstad | 1:03:38 | +31:06 | 22:43 | |
| 24 | Ørnulf Fremming | 1:04:59 | +32:27 | 23:12 | |
| 25 | Anne Nydal | 1:08:33 | +36:01 | 24:28 | |
| 26 | Tor E. Henriksen | 1:15:06 | +42:34 | 26:49 | |
| 27 | Per Gjermo | 1:16:17 | +43:45 | 27:14 | |
| 28 | Eva Fixdal | 1:36:54 | +1:04:22 | 34:36 | |
| Sissel Plejdrup | ikke godkjent | ||||
| Kristin Mortensen | ikke godkjent | ||||
| Elisabeth Ibsen | ikke godkjent | ||||
| Synne Wollen Steen | ikke godkjent | ||||
| Harald Aulie | ikke godkjent | ||||
| Marit Larsen | ikke godkjent |
Nybegynner
1 400 m, 2 startende deltakere| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Justad | 18:10 | 12:58 | ||
| 2 | Helene Ruud | 24:20 | +6:10 | 17:22 |
Mulig relevante artikler

