Norske inne blant topp 15 i 25mannakorten
Med 3.800 deltagere og henholdsvis 2 eliteklasser for damer senior og 3 eliteklasser for ditto blant herrene er 25mannakorten, som ble arrangert ved Stockholm søndag, en folkerik og hyggelig affære. Sett med norske øyne kom 3 løpere inn blant topp 15 i de to E1-klassene.
D21 Elit
4 700 m, 60 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Tove Alexandersson | 29:24 | 6:15 | |
2 | Simone Niggli | 29:35 | 6:17 | |
3 | Lina Strand | 30:58 | 6:35 | |
4 | Nadiya Volynska | 31:05 | 6:36 | |
5 | Lilian Forsgren | 31:29 | 6:41 | |
6 | Josefine Engström | 31:37 | 6:43 | |
7 | Ausrine Kutkaite | 33:22 | 7:05 | |
8 | Maria Magnusson | 34:26 | 7:19 | |
9 | Anastasia Tikhonova | 34:44 | 7:23 | |
10 | Emma Klingenberg | 35:20 | 7:31 | |
11 | Annika Billstam | 36:24 | 7:44 | |
12 | Sara Eskilsson | 37:23 | 7:57 | |
13 | Malin Leijon-Lind | 37:45 | 8:01 | |
14 | Indre Valaite | 37:53 | 8:03 | |
15 | Ingunn Hultgreen Weltzien | 38:23 | 8:10 |
H21 Elit
5 300 m, 62 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Gustav Bergman | 26:50 | 5:03 | |
2 | Jonas Leandersson | 27:46 | 5:14 | |
3 | Oleksandr Kratov | 27:58 | 5:16 | |
4 | Thierry Gueorgiou | 28:43 | 5:25 | |
5 | Andreas Rüedlinger | 28:50 | 5:26 | |
6 | Valentin Novikov | 28:54 | 5:27 | |
7 | Oskar Sjöberg | 29:08 | 5:29 | |
8 | Albin Ridefelt | 29:09 | 5:30 | |
9 | Emil Wingstedt | 29:11 | 5:30 | |
10 | Lucas Basset | 29:22 | 5:32 | |
11 | Ola Martner | 29:23 | 5:32 | |
12 | Olav Lundanes | 29:36 | 5:35 | |
13 | William Lind | 29:58 | 5:39 | |
14 | Bjørn Ekeberg | 30:13 | 5:42 | |
15 | David Andersson | 30:18 | 5:43 |
Mulig relevante artikler