Gisle Nysæter tok hjem Skiensmila
Det ble jubel for en av arrangørklubbens egne løpere da Skiensmila ble unnagjort søndag. Men nærmeste forfølger var bare 58 sekunder unna i den 10.490 meter lange løypa.
Gisle Nysæter fra Skien OK stemplet i mål på tiden 72 minutter og 13 sekunder. Så fulgte Asker Skiklubbs Pål Skogendal 58 sekunder deretter, mens Bø OL's Steinar Lande kapret seierspallens 3. trinn etter å ha tatt seg gjennom løypa på 79:53.
Også damene var tøffe og ga seg i kast med samme løype, altså 10,5 kilometer. En distanse som ble unnagjort etter at man først hadde lagt bak seg 25 minutter gange til start.
Beste løper i D17 ble Julie Hjortland, deretter fulgte Sara T. Mathisen og så Gyri Myhre. Trioen løper i nevnt rekkefølge for Larvik OK, Porsgrunn OL og Skien OK. Deres tider er 1:37:50, 1:45:02 og 1:50:54.
Skiensmila gikk med samlingsplass ved Gulsethallen på kartet Gulsetmarka. Et terreng arrangørene beskriver som grovkupert, noe skråli. Mest åpen furu- og granskog, men også tettere partier. En del stier. Stort sett god løpbarhet.
Resultater Skiensmila
Skien, Telemark - 27. oktober 2013
N-åpen
1 360 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Ådne Haffenbreder | 27:24 | ||
Åsne Haffenbreder | 28:14 | ||
Ida Sofie Hjortland | 12:53 | ||
Kristin Melby Jacobsen | 9:10 | ||
Tobias Mathisen | 10:37 | ||
Ola Meen | 11:37 | ||
Gaute Nysæter | 12:13 | ||
Malene Nysæter | 8:54 | ||
Maren Aure Skogedal | 29:12 | ||
Selma Aure Skogedal | 28:16 | ||
Henrik Repstad Storemyr | 19:06 |
D 13-14
5 020 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hanne Vassend | 43:16 | |
2 | Signe Bredholt Jørgensen | 47:18 | |
3 | Camilla L. Rosenvold | 53:19 | |
4 | Maria Prestbøen | 55:59 | |
5 | Hanna Nysæter | 1:01:33 | |
6 | Ella Arentz Hagen | 1:02:37 | |
7 | Anna Meen | 1:02:39 | |
8 | Therese Hamre Biseth | 1:04:27 |
D 15-16
5 020 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marit Melby Jacobsen | 50:23 | |
2 | Martine Topstad | 53:35 | |
3 | Astrid Styrvold | 1:02:16 | |
4 | Beate Berg | 1:04:29 | |
5 | Emilie Westin | 1:05:06 | |
6 | Martine Gustavsen | 1:10:11 | |
7 | Elise Kaland Odden | 1:10:20 | |
8 | Sandra Bjørnemo Robertsen | 1:13:16 | |
9 | Linn Hege Roso | 1:23:58 |
D17
10 490 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Julie Hjortland | 1:37:50 | |
2 | Sara T. Mathisen | 1:45:02 | |
3 | Gyri Myhre | 1:50:54 | |
4 | Liv Schjerven | 1:51:00 | |
5 | Gunn Mariken Bjerva | 1:57:34 | |
Trude Nysæter | ikke startet |
H 13-14
5 020 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skjalg Nysæter | 44:40 | |
2 | Håkon Kornmo | 48:55 | |
3 | Sindre R Holt | 49:02 | |
4 | Olav Aasmundtveit Hoff | 52:45 | |
5 | Audun Melby Jacobsen | 53:37 | |
6 | Alexander Repstad Storemyr | 1:02:32 | |
7 | Even Andre Thorbjørnsen | 1:04:23 | |
Rasmus Mathisen | brutt | ||
Elias Lindhjem Mathisen | ikke startet |
H 15-16
5 020 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tobias Kristensen | 38:11 | |
2 | Anders Krona Haflan | 38:36 | |
3 | Hallvard Arntzen Foss | 38:42 | |
4 | Ole Jakob Olsrød | 38:46 | |
5 | Mathias Gløersen | 40:58 | |
6 | Herman Kirste | 41:03 | |
7 | Fredrik Moe | 42:24 | |
8 | Ole Flaatten | 45:41 | |
9 | Martin Sollie Nåtedal | 45:49 | |
10 | Simon Nysæter | 48:37 | |
11 | Fredrik Polland | 55:41 |
H17
10 490 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gisle Nysæter | 1:12:13 | |
2 | Pål Skogedal | 1:13:11 | |
3 | Steinar Lande | 1:19:53 | |
4 | Øyvind Flaatten | 1:20:15 | |
5 | Jørgen Wingerei | 1:28:39 | |
6 | Per Olav Gulbrandsen | 1:29:06 | |
7 | Bjørn Polland | 1:29:25 | |
8 | Helge Gisholt | 1:30:07 | |
9 | Bjørnar Olsrød | 1:30:31 | |
10 | Magne Wiig Mathisen | 1:45:02 | |
11 | Bjørn Richard Kirste | 1:45:03 | |
11 | Helge Stenerud | 1:45:03 | |
Hans Christian Meen | ikke startet |
Halvmila
5 200 m, 49 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arne Nåtedal | 40:51 | |
2 | Anders Kristian Holt | 43:08 | |
3 | Kari Christiansen | 43:11 | |
4 | Espen Raastad | 48:04 | |
5 | Ole Edvard Hjortland | 50:53 | |
6 | Hege Melby | 50:56 | |
7 | Hilde Vassend | 51:04 | |
8 | Ellen Aure Skogedal | 51:15 | |
9 | Daniel Fløtre | 51:17 | |
10 | Atle Remme | 54:58 | |
11 | Stine Arntzen | 54:59 | |
12 | Bjørg Marit Sollie | 55:06 | |
13 | Hilde Kristine Rosenvold | 55:08 | |
14 | Ida Vår Dirdal | 55:09 | |
15 | Jakob Kløverød | 55:27 | |
16 | Trond Foss | 55:35 | |
17 | Arne Næss Johnsen | 57:09 | |
18 | Kay Jørgensen | 57:28 | |
19 | Halvard Kornmo | 58:33 | |
20 | Hanna Johansson | 1:01:05 | |
21 | Eli Marie Wiig | 1:01:07 | |
22 | Maren Sæthre | 1:01:09 | |
23 | Elise Ausen | 1:01:10 | |
23 | Randi Kristin Nærum | 1:01:10 | |
25 | Einar Dreng | 1:01:13 | |
26 | Maria G. Mehammer | 1:01:23 | |
27 | Dag Ausen | 1:01:25 | |
28 | Ole Johansson | 1:01:52 | |
29 | Per Øystein Andersen | 1:03:15 | |
30 | Lars Magne Klovning | 1:05:56 | |
31 | Ragnar Hillestad | 1:07:53 | |
32 | Ronald Bjerva | 1:07:57 | |
33 | Roy Gjerding | 1:10:31 | |
34 | Egil Ronæss | 1:14:19 | |
35 | Jan Ivar Gundersen | 1:15:19 | |
36 | Eli Klovning | 1:21:20 | |
37 | Ole Petter Ruud | 1:22:11 | |
38 | Henning Mathisen | 1:24:27 | |
39 | Tormod Kleiv von Haffenbradl | 1:27:37 | |
40 | Simen Aure Skogedal | 1:28:16 | |
41 | Odd Aure | 1:28:32 | |
42 | Gudmund Viflåt | 1:34:33 | |
43 | Rita Raastad | 2:00:17 | |
44 | Rita Kirste | 2:00:19 | |
45 | Oskar Kaaløy | 2:06:35 | |
Arne Lande | brutt | ||
Roar Løken | brutt | ||
Tirill Liby Seip | brutt | ||
John Kristian Repstad Storemyr | brutt | ||
Patricia De Lourdes Henriquez Martinez | ikke startet | ||
Anne-Lise Blomhoff Ronæss | ikke startet |
H50
10 490 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arve Glittum | 1:28:40 | |
2 | Per Chr. Hagen | 2:01:18 | |
3 | Dagfinn Torpe | 2:05:38 | |
Tom Saga | ikke startet |
D50
10 490 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grete Hovi | 1:50:18 |
D-16 10 km
10 490 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emilie Myhre | 1:50:49 |
Mulig relevante artikler