Genial klasseinndeling i Marum-mila
Hvorfor gjøre ting byråkratisk og tungrodd, når man kan gjøre det effektivt og strømlinjeformet både for deltakere og arrangørene selv. Marum-mila har skjønt hvordan et løp med 146 deltakere bør organiseres.
Lørdag hadde jeg selv gleden av å "bli luftet" av min kone og vår 11 år gamle nevø. Stedet var Hov i Land og det tradisjonsrike Rondslitet i regi av Rond O-lag.
Cirka 60 løpere ble samtidig sendt til skogs. Løypene var 6, 10 og 16 kilometer. Den lengste løypa var så smart lagt at den rett og slett først løp 10'ern og deretter 6'ern.
Kortløypa på sin side hadde C-nivå, selv om nok 5. og 6. post må kunne sies å ha vært litt vanskeligere enn det, men da får de "ferske" noe å strekke seg etter på et par poster, og bra er det.
Damer og menn var i samme klasse. Med andre ord 3 klasser totalt.
I søndagens Marum-mila, med Sandefjord OK som arrangør, ser det også ut til at melodien er en riktig dimensjonering av klasser og løyper i forhold til deltakelsen.
Jeg var ikke selv tilstede, men resultatlista bærer bud om at det var 3 klasser for damer og 3 for menn. Henholdsvis Damer 2, 5 og 10, samt Herrer 2, 5 og 10.
Og ovenstående er noe som kjennetegner et stort antall av de mange populære og tradisjonsrike løpene utover høsten. De er uhøytidelige og ubyråkratiske i formen og gjennomføres etter en enkel og effektiv mal.
Når o-sporten greier dette på tampen av orienteringsåret, hvorfor greier den da ikke å gjøre dette resten av sesongen?
Nei, da skal det pøses på med 50 funksjonærer, et antall klasser og løyper som er ufattelig mangfoldig, og nå skal det også, om det går slik NOF ønsker, i tillegg innføres tvang om 8 km skogsløp innlagt i o-løpene.
Slik endte forresten Marum-mila, som ble arrangert i dag, søndag 13. oktober 2013 - sakset fra Eventor
Damer - 2 km
2 100 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Mathea Gløersen | OL Tønsberg og omegn | 17:55 | 8:31 |
2 | Hanna Johansson Sørli | Hedrum OL | 18:25 | 8:46 |
3 | Ingeborg Eikås | Sandefjord OK | 26:52 | 12:47 |
4 | Nora Arentz Hagen | Sandefjord OK | 26:55 | 12:49 |
4 | Emilie Johansen | Sandefjord OK | 26:55 | 12:49 |
6 | Dina Røed | Sandefjord OK | 51:26 | 24:29 |
Leah Røed | Sandefjord OK | diskvalifisert |
Damer - 5 km
5 200 m, 34 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | Sandefjord OK | 40:12 | 7:43 |
2 | Siri Moholth | Kongsberg OL | 47:56 | 9:13 |
3 | Marianne Fruseth Christiansen | OL Tønsberg og omegn | 49:41 | 9:33 |
4 | Maria Prestbøen | Sandefjord OK | 49:48 | 9:34 |
4 | Tove Strand | Måren OK | 49:48 | 9:34 |
6 | Anne Berit Bredholt | Sandefjord OK | 49:56 | 9:36 |
6 | Ella Arentz Hagen | Sandefjord OK | 49:56 | 9:36 |
8 | Marit Melby Jacobsen | Lardal OL | 50:35 | 9:43 |
9 | Hanna E. Andersen | Eiker OL | 50:47 | 9:45 |
10 | Aud Ellen Brevik | IF Sturla | 50:54 | 9:47 |
11 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | 50:59 | 9:48 |
12 | Elin Gravningen | Stokke IL | 51:40 | 9:56 |
13 | Ida Vår | Larvik OK | 54:32 | 10:29 |
14 | Kristin Sørensen | IF Sturla | 57:38 | 11:05 |
15 | Camilla L. Rosenvold | Porsgrunn OL | 57:40 | 11:05 |
16 | Hilde Kristine Rosenvold | Porsgrunn OL | 57:50 | 11:07 |
17 | Rikke Ingesen | Sarpsborg OL | 58:50 | 11:18 |
18 | Tone Karina Ingesen | Sarpsborg OL | 58:59 | 11:20 |
19 | Martine Gustavsen | Sandefjord OK | 59:38 | 11:28 |
20 | Anne Lise Andreassen | Sandefjord OK | 1:01:56 | 11:54 |
21 | Lene Jacobsen | Holstebro OK | 1:02:02 | 11:55 |
22 | Kristin Solberg Fredheim | Sandefjord OK | 1:09:54 | 13:26 |
23 | Susanne Kristensen | Herning Orienteringsklub | 1:10:20 | 13:31 |
24 | Torill Hynne Fjære | Hedrum OL | 1:14:55 | 14:24 |
25 | Eli Klovning | Porsgrunn OL | 1:22:56 | 15:56 |
26 | Ellen Strøm Hassum | OL Tønsberg og omegn | 1:28:55 | 17:05 |
27 | Kristin Dahl | Sandefjord OK | 1:30:28 | 17:23 |
28 | Susanne Baun | Horsens OK | 1:37:38 | 18:46 |
29 | Jonna Jørgensen | Herning Orienteringsklub | 1:41:36 | 19:32 |
30 | Stine T. Søndergaard | Herning Orienteringsklub | 1:44:39 | 20:07 |
31 | Helle Truelsen | Holstebro OK | 1:52:13 | 21:34 |
Linda Fredh | Hamar OK | diskvalifisert | ||
Randi Kristin Nærum | Larvik OK | diskvalifisert | ||
Tirill Liby Seip | OK Skeidi | diskvalifisert | ||
Sandra B. Robertsen | OL Tønsberg og omegn | ikke startet |
Damer - 10 km
10 100 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Julie Hjortland | Larvik OK | 1:41:03 | 10:00 |
2 | Signe Bredholt Jørgensen | Sandefjord OK | 2:11:08 | 12:59 |
3 | Hilde Kløvstad | Sandefjord OK | 2:21:14 | 13:59 |
Annette Cecilie Arentz | Sandefjord OK | diskvalifisert | ||
Marianne Bruun Lien | Sandefjord TIF | diskvalifisert | ||
Lill-Ann Torp | Sandefjord OK | diskvalifisert |
Herrer - 2 km
2 100 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Simen Gravningen | Stokke IL | 17:21 | 8:15 |
2 | Jonas Eikås | Sandefjord OK | 17:23 | 8:16 |
3 | Petter Torgersen | Sandefjord OK | 23:09 | 11:01 |
4 | Brage Eikås | Sandefjord OK | 26:48 | 12:45 |
Herrer - 5 km
5 200 m, 56 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Frøyd | Larvik OK | 37:34 | 7:13 |
2 | Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 49:49 | 9:34 |
3 | Helge Fossheim | Hedrum OL | 49:53 | 9:35 |
4 | Mogens Vennevold | Vestjysk Orienteringsklub | 50:02 | 9:37 |
5 | Tor Sverre Gravningen | Stokke IL | 50:03 | 9:37 |
6 | Ole Ingesen | Sarpsborg OL | 50:11 | 9:39 |
7 | Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 50:21 | 9:40 |
8 | Ragnar Hillestad | Lardal OL | 50:25 | 9:41 |
9 | Jørgen Damtoft | Vestjysk Orienteringsklub | 50:27 | 9:42 |
10 | Kim Hyldgaard | Herning Orienteringsklub | 51:06 | 9:49 |
11 | Ole Johansson | Porsgrunn OL | 51:23 | 9:52 |
12 | Elias Lindhjem Mathisen | Sandefjord OK | 52:17 | 10:03 |
13 | Øivind Fadum | Sande Sportsklubb | 52:41 | 10:07 |
14 | Knut Anders Løken | Fossum IF | 52:58 | 10:11 |
15 | Martin Nauf | Hedrum OL | 54:17 | 10:26 |
16 | Runar Kittilsen | Stokke IL | 54:52 | 10:33 |
17 | Snorre Frydenlund | IF Sturla | 54:58 | 10:34 |
18 | Lars Erik Gjein | Sandefjord OK | 55:28 | 10:40 |
19 | Jan Erik Røed | Sandefjord OK | 55:31 | 10:40 |
20 | Odd Egil Frogner | OL Tønsberg og omegn | 55:39 | 10:42 |
21 | Atle Remme | Porsgrunn OL | 56:21 | 10:50 |
22 | Søren Søgard Nielsen | Herning Orienteringsklub | 56:33 | 10:52 |
23 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | 56:35 | 10:52 |
23 | Thomas Lindschouw | Herning Orienteringsklub | 56:35 | 10:52 |
25 | Daniel B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | 56:41 | 10:54 |
26 | Kim B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | 56:45 | 10:54 |
27 | Even Gravningen | Stokke IL | 56:46 | 10:55 |
28 | Håvard Skriubakken | Porsgrunn OL | 57:47 | 11:06 |
29 | Roy Gjerding | OK Moss | 57:58 | 11:08 |
30 | Kay Jørgensen | Porsgrunn OL | 58:28 | 11:14 |
30 | Arne Næss Johnsen | Porsgrunn OL | 58:28 | 11:14 |
32 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 58:33 | 11:15 |
33 | Oskar Kaaløy | Sandefjord OK | 59:42 | 11:28 |
34 | Åge Dåsvand Abrahamsen | OL Trollo | 1:00:10 | 11:34 |
35 | Trond Foss | Sandefjord OK | 1:00:12 | 11:34 |
36 | Jiri Urvalek | Porsgrunn OL | 1:00:25 | 11:37 |
37 | Hans Stordal | OL Tønsberg og omegn | 1:01:44 | 11:52 |
38 | Oddvar Gjelstad | Sandefjord OK | 1:01:50 | 11:53 |
39 | Frede Truelsen | Holstebro OK | 1:02:04 | 11:56 |
40 | Per Øystein Andersen | Larvik OK | 1:04:54 | 12:28 |
41 | Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | 1:06:38 | 12:48 |
42 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | 1:06:56 | 12:52 |
43 | Ove Gunnar Jacobsen | Stokke IL | 1:06:57 | 12:52 |
44 | Roar Løken | Sandefjord OK | 1:09:58 | 13:27 |
45 | Lars Klode | Herning Orienteringsklub | 1:10:20 | 13:31 |
46 | Bjørn Helge Ceeberg | Hedrum OL | 1:10:24 | 13:32 |
47 | Petter Fure | Oppsal Orientering | 1:10:44 | 13:36 |
48 | Thor Edvardsen | Larvik OK | 1:14:36 | 14:20 |
49 | Helge Tvedten | Larvik OK | 1:22:53 | 15:56 |
50 | Nils J. Hassum | OL Tønsberg og omegn | 1:28:29 | 17:00 |
51 | Lars Magne Klovning | Porsgrunn OL | 1:30:32 | 17:24 |
52 | Åge Bøen | Sandefjord OK | 1:30:44 | 17:26 |
52 | Svein Thorsen | Sandefjord TIF | 1:30:44 | 17:26 |
54 | Tage Baun | Horsens OK | 1:37:40 | 18:46 |
55 | Claus Clausen | Holstebro OK | 1:52:12 | 21:34 |
Knut Ivar Johansen | Sandefjord OK | diskvalifisert | ||
Elling Aakre | Andebu IL | ikke startet | ||
Hasse Bergstrøm | IL Tyrving | ikke startet | ||
Svein Eriksen | Sandefjord OK | ikke startet | ||
Helge Halvorsen | Larvik OK | ikke startet | ||
Lars-Ole Kopp | Dansk Orienterings-Forbund | ikke startet | ||
Henning Mathisen | Sandefjord OK | ikke startet |
Herrer - 10 km
10 100 m, 39 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Johansson | Halden SK | 1:13:10 | 7:14 |
2 | Joakim Blix Prestmo | Bækkelagets SK | 1:17:56 | 7:42 |
3 | Jan Tore Henriksen | Nydalens SK | 1:18:12 | 7:44 |
4 | Roar Fjeldbo | Sandefjord OK | 1:18:21 | 7:45 |
5 | Mathias Gløersen | OL Tønsberg og omegn | 1:20:02 | 7:55 |
6 | Håkon Fruseth Christiansen | OL Tønsberg og omegn | 1:20:06 | 7:55 |
7 | Anders Krona Haflan | OL Tønsberg og omegn | 1:20:13 | 7:56 |
8 | Øyvind Flaatten | OK Skeidi | 1:20:23 | 7:57 |
9 | Knut Wiig Mathisen | Porsgrunn OL | 1:20:32 | 7:58 |
10 | Steinar Lande | Bø OL | 1:24:15 | 8:20 |
11 | Ole Jakob Olsrød | Stokke IL | 1:24:51 | 8:24 |
12 | Martin Mehlum Hasle | Sandefjord OK | 1:24:55 | 8:24 |
13 | Frode Robertsen | OL Tønsberg og omegn | 1:25:01 | 8:25 |
14 | Arve Glittum | OK Skeidi | 1:25:48 | 8:29 |
15 | Helge Gisholt | OK Skeidi | 1:26:01 | 8:30 |
16 | Petter Moe | Sandefjord OK | 1:29:29 | 8:51 |
17 | Tor Ivar Christiansen | OL Tønsberg og omegn | 1:30:14 | 8:56 |
18 | Sturla Frydenlund | IF Sturla | 1:37:08 | 9:37 |
19 | Tobias Kristensen | Larvik OK | 1:37:12 | 9:37 |
20 | Jørgen Fjære | Hedrum OL | 1:39:47 | 9:52 |
21 | Andreas Stenerud | OL Tønsberg og omegn | 1:42:03 | 10:06 |
22 | Arne Håkon Jørgensen | Sandefjord OK | 1:43:43 | 10:16 |
23 | Per Erik Larsen | Sandefjord OK | 1:46:04 | 10:30 |
24 | Helge Stenerud | OL Tønsberg og omegn | 1:46:26 | 10:32 |
25 | Roger Lysnes | Hedrum OL | 1:48:00 | 10:41 |
26 | Kenn Kristensen | Herning Orienteringsklub | 1:51:04 | 10:59 |
27 | Peder Rauan | Larvik OK | 1:56:02 | 11:29 |
28 | Morten Tangen | Hamar OK | 1:58:53 | 11:46 |
29 | Erik Pedersen | OK Vendelboerne | 2:28:15 | 14:40 |
Tord E. Andersen | Eiker OL | diskvalifisert | ||
Torgeir E. Andersen | Eiker OL | diskvalifisert | ||
Ole Flaatten | OK Skeidi | diskvalifisert | ||
Nysæter Frode | Skien OK | diskvalifisert | ||
Kjetil Kløvstad | Sandefjord OK | diskvalifisert | ||
Tom Kristensen | Larvik OK | diskvalifisert | ||
Fredrik Moe | Sandefjord OK | diskvalifisert | ||
Bjørnar Olsrød | Stokke IL | diskvalifisert | ||
Erling Trankjær | Holstebro OK | diskvalifisert | ||
Jørgen Lien | Sandefjord TIF | brutt | ||
Henning Rasmussen | Kristiansand OK | ikke startet |
Kommentar Geir Nilsen
Redaktør OPN.no
Mulig relevante artikler