Øystein Sørensen best i Harry Lagert
Det ble junior-mesteren fra den tradisjonsrike institusjonen Nordisk Mesterskap på Notodden i 2005 som viste størst kraft da han sent fredag kveld løp i mål som overlegen vinner av finalen i Harry Lagerts Nattcup.
Arrangementets navn: Harry Lagerts Nattcup 2013 Finale
Arrangørklubb: Nydalens SK
Dato: fredag 25 oktober
A - Legendar
14 700 m, 6 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Sørensen | 1:57:08 | |
| 2 | Eirik Rustad | 2:14:54 | |
| 3 | Carl Godager Kaas | 2:16:01 | |
| 4 | Jarl Magnus Berge | 2:23:16 | |
| 5 | Esten Koren | 2:46:38 | |
| Petter Kaarby | brutt |
B - Ola og Kari
9 900 m, 17 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Christian Unger | 1:32:40 | |
| 2 | Mathias Benjaminsen | 1:34:41 | |
| 3 | Knut Harald Hylleseth | 1:37:53 | |
| 4 | Are Wigaard | 1:38:11 | |
| 5 | Per-Ivar Nikolaisen | 1:43:00 | |
| 6 | Stein Blomseth | 1:43:46 | |
| 7 | Audun Bjerknes | 1:44:00 | |
| 8 | Svein Nygård | 1:44:26 | |
| 9 | Thor Mella | 1:45:01 | |
| 10 | Runar Hafskjold | 1:45:44 | |
| 11 | Eirik W. Moe | 1:55:44 | |
| 12 | Knut Landstad | 1:59:40 | |
| 13 | Paul Torvund | 2:00:06 | |
| 14 | Silje Arntzen | 2:13:01 | |
| 14 | Ingunn Egeberg Vári | 2:13:01 | |
| 16 | Egil Rundberget | 2:24:22 | |
| 17 | Einar Bjørkaas Helle | 2:46:16 |
C - Lokal
6 800 m, 54 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Fosser | 1:03:17 | |
| 2 | Vegard Gulbrandsen | 1:06:13 | |
| 3 | Einar Melsom | 1:08:50 | |
| 4 | Geir Ottar Kvernstuen | 1:09:04 | |
| 5 | Torstein Hole | 1:10:53 | |
| 6 | Jan Tore Henriksen | 1:17:41 | |
| 7 | Øyvind Haugland | 1:19:44 | |
| 8 | Karl Aasmund Erøy | 1:20:11 | |
| 9 | Vebjørn Berre | 1:20:20 | |
| 10 | Øystein Holo | 1:20:58 | |
| 11 | Gjermund Tørnqvist Halden | 1:21:33 | |
| 12 | Tarjei Holo | 1:21:36 | |
| 13 | Øystein Rodem | 1:21:42 | |
| 14 | Bjørn Hauge | 1:21:44 | |
| 15 | Johan Teodor Westly | 1:21:48 | |
| 16 | Ludvig Andreas Baugstø Rødnes | 1:21:57 | |
| 17 | Sander Arntzen | 1:22:06 | |
| 18 | Ivar Seierstad | 1:22:27 | |
| 19 | Audun Uglenes Bergan | 1:22:49 | |
| 20 | Lars Hjermstad | 1:23:12 | |
| 21 | Karen Bjergaard | 1:23:15 | |
| 22 | Tibor Vári | 1:23:30 | |
| 23 | Kyrre Gran | 1:23:38 | |
| 24 | Tiril Ruud Bråten | 1:28:01 | |
| 25 | Siri Grandal | 1:28:04 | |
| 25 | Morten Rannem | 1:28:04 | |
| 27 | Bjørn Henning Grandal | 1:28:09 | |
| 28 | Robin Bergane Jansson | 1:28:11 | |
| 29 | Cristina Luis | 1:28:14 | |
| 30 | Richard Zeiner-Gundersen | 1:28:22 | |
| 31 | Marianne Njåstein | 1:28:26 | |
| 32 | Fredrik Dahlberg | 1:28:27 | |
| 33 | Bent Ove Barmoen Rinden | 1:28:39 | |
| 34 | Bjørn Bakkevig | 1:28:44 | |
| 35 | Betty Ann Bjerkreim | 1:28:56 | |
| 36 | Karen Dalby | 1:28:58 | |
| 37 | Helge Stubberud | 1:29:10 | |
| 38 | Erling Hjermstad | 1:29:18 | |
| 39 | Øyvind Hjermstad | 1:29:58 | |
| 40 | Jan Erik Aalberg | 1:32:41 | |
| 41 | Tormod Øvergaard | 1:41:06 | |
| 42 | Jon Ivar Juvik | 1:41:35 | |
| 43 | Claes-H. Unger | 1:42:05 | |
| 44 | Åse Bergan | 1:42:44 | |
| 45 | Dag Haugland | 1:47:18 | |
| 46 | Peer Stiansen | 1:47:25 | |
| 47 | Per Fosser | 1:59:00 | |
| 48 | Andreas Bendiktsen | 2:04:15 | |
| 49 | Bjørn Bendiktsen | 2:09:41 | |
| 50 | Eirik Høst Fossgard | 2:22:33 | |
| 51 | Elias Skjolden Sørensen | 2:22:42 | |
| 52 | Vegard Bendiktsen | 2:24:34 | |
| 53 | Paul Koefoed | 2:53:57 | |
| 54 | Øyvind Gjære | 2:54:00 |
R - Rekrutt
2 000 m, 34 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Teodor Mo Hjelseth | 20:12 | |
| 2 | Jon Solsrud | 20:16 | |
| 3 | Anders Håvard Larsen | 20:18 | |
| 4 | Elia Thorvik | 20:24 | |
| 5 | Vidar Thorvik | 20:29 | |
| 6 | Ragnar Hagen | 20:44 | |
| 7 | Dag Larsen | 20:46 | |
| 8 | Bjørn Sverre Gulheim | 22:59 | |
| 9 | Hans Olav Sørlie | 25:40 | |
| 10 | Kaja Grefsrud | 29:03 | |
| 11 | Anne Dahl | 29:26 | |
| 12 | Gaute Bergan | 30:53 | |
| 12 | Kasper Bakken Ulseth | 30:53 | |
| 14 | Rolf Andreas Berg | 31:01 | |
| 15 | Oddvar Kloster | 31:02 | |
| 16 | Axel Aalde | 34:26 | |
| 17 | Eirik Frydenlund Norling | 34:41 | |
| 18 | Sindre Augustin Schärer | 34:48 | |
| 19 | Petter Hanekamp | 34:49 | |
| 20 | Sondre Nesheim Køber | 34:52 | |
| 21 | Pia Young Vik | 38:43 | |
| 22 | Elise Wærp Hauge | 38:45 | |
| 23 | Frida Solsrud | 39:15 | |
| 24 | Alva Kloster | 39:17 | |
| 25 | Hanne Werp Hauge | 41:52 | |
| 26 | Elias Stubberud | 41:55 | |
| 27 | Eivind Tautra Hagen | 41:56 | |
| 28 | Hannah Mans | 42:53 | |
| 29 | Maja Mo Hjelseth | 43:01 | |
| 30 | Tiril elisabeth Eggen | 43:09 | |
| 31 | Frida Skurdal | 47:14 | |
| 31 | Oda Sørlie | 47:14 | |
| 31 | Inga Skaarer Wiklund | 47:14 | |
| 34 | Solveig Bergan | 49:49 |
Mulig relevante artikler


