Holmström og Nordberg suverene i Vestfold
Arrangementets navn: Vestfold 2-dagers
Arrangørklubb: Larvik OK
Dato: lørdag 13 april
N-åpen
1 700 m, 22 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Serine K. Dirdal | 32:48 | +11:47 | 19:17 | ||
0 | Sander Breyholtz Lauritzen | 18:45 | 11:01 | |||
0 | Brynjel Heggernes | 16:03 | 9:26 | |||
0 | Una Kittilsen | 27:09 | +6:08 | 15:58 | ||
0 | Børge Nilsen Berg | 21:01 | 12:21 | |||
0 | Gaute Nysæter | 26:39 | +5:38 | 15:40 | ||
0 | Ole Gunnar Høgetveit | 40:40 | +19:39 | 23:55 | ||
0 | Silje Lund Hovden | 25:37 | +4:36 | 15:04 | ||
0 | Iril Ringheim | 28:28 | +7:27 | 16:44 | ||
0 | Elise Nilsen Berg | 26:02 | +5:01 | 15:18 | ||
0 | Eiril Erlien Solerød | 39:41 | +18:40 | 23:20 | ||
0 | Sondre Kornmo | 23:15 | +2:14 | 13:40 | ||
0 | Tora Kittilsen | 25:38 | +4:37 | 15:04 | ||
0 | Ingrid Lesteberg | 32:10 | +11:09 | 18:55 | ||
0 | Rasmus Berglund | 16:21 | 9:37 | |||
0 | Lilly Mari Høgetveit | 40:41 | +19:40 | 23:55 | ||
0 | Annar Erlien Solerød | 24:47 | +3:46 | 14:34 | ||
0 | Anne Maren Eidsten | 30:00 | +8:59 | 17:38 | ||
0 | Mathea Gløersen | 12:44 | 7:29 | |||
0 | Karoline Fjære | 31:45 | +10:44 | 18:40 | ||
0 | Tuva Fossheim Asplin | 17:15 | 10:08 | |||
Theodor Bjørk | diskvalifisert |
D -10
1 800 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Konstanse Moholth | 18:37 | 10:20 | |||
0 | Helle Haugstuen | 23:45 | 13:11 | |||
0 | Kristin Melby Jacobsen | 18:05 | 10:02 | |||
0 | Ingvild Johnsen | 24:10 | +0:25 | 13:25 | ||
Andrine Skoglund | ikke startet |
D 11-12
2 400 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tale Strand | 19:10 | 7:59 | |||
2 | Åsne Haavengen | 24:29 | +5:19 | 10:12 | ||
3 | Mari Landro Svingheim | 26:21 | +7:11 | 10:58 | ||
4 | Mathilde Sæter Flesseberg | 29:05 | +9:55 | 12:07 | ||
5 | Malene Nysæter | 30:40 | +11:30 | 12:46 | ||
6 | Vilja Solberg Ohrvik | 31:53 | +12:43 | 13:17 | ||
7 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 33:02 | +13:52 | 13:45 | ||
8 | Ada Wulfsberg | 34:03 | +14:53 | 14:11 | ||
9 | Silje Slungaard | 40:19 | +21:09 | 16:47 | ||
10 | Maria Gammelsæter Mehammer | 1:22:08 | +1:02:58 | 34:13 | ||
Jenny Baklid | ikke startet |
D 11-12N
1 700 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Johansson Sørli | 15:32 | 9:08 | |||
2 | Ida Sofie Hjortland | 16:38 | +1:06 | 9:47 | ||
3 | Sunniva Skoglund | 16:56 | +1:24 | 9:57 | ||
4 | Pernille Molteberg | 17:19 | +1:47 | 10:11 | ||
5 | Ingrid Lund Hovden | 19:32 | +4:00 | 11:29 |
D 13-14
2 700 m, 46 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henriette Smeby | 20:12 | 7:28 | |||
2 | Synne Strand | 21:39 | +1:27 | 8:01 | ||
3 | Maria Prestbøen | 24:08 | +3:56 | 8:56 | ||
4 | Ragne Wiklund | 24:33 | +4:21 | 9:05 | ||
5 | Signe Bredholt Jørgensen | 24:52 | +4:40 | 9:12 | ||
6 | Synne Skjærstein | 26:27 | +6:15 | 9:47 | ||
7 | Hedda Raadal Bjørlo | 27:27 | +7:15 | 10:10 | ||
8 | Anna Meen | 27:28 | +7:16 | 10:10 | ||
9 | Emma Eithun Paulsen | 27:43 | +7:31 | 10:15 | ||
10 | Ingrid G. Kvålsgard | 27:54 | +7:42 | 10:20 | ||
11 | Hedvig Vollset | 28:59 | +8:47 | 10:44 | ||
12 | Åsne Holo | 29:06 | +8:54 | 10:46 | ||
13 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 29:08 | +8:56 | 10:47 | ||
14 | Ella Arentz Hagen | 29:20 | +9:08 | 10:51 | ||
15 | Hanne Vassend | 29:44 | +9:32 | 11:00 | ||
16 | Thea Sofie Salvesen | 30:06 | +9:54 | 11:08 | ||
17 | Ingvil Ahlsand | 30:41 | +10:29 | 11:21 | ||
18 | Marlin Haavengen | 30:42 | +10:30 | 11:22 | ![]() |
|
18 | Rikke Hjelseth Larsen | 30:42 | +10:30 | 11:22 | ![]() |
|
20 | Hanna Nysæter | 30:43 | +10:31 | 11:22 | ||
21 | Anna Cecilie Linløkken | 30:57 | +10:45 | 11:27 | ||
22 | Thea Feiring Haltia | 31:09 | +10:57 | 11:32 | ||
23 | Aurora Moholth | 32:43 | +12:31 | 12:07 | ![]() |
|
24 | Astrid Bratt Sletfjerding | 34:01 | +13:49 | 12:35 | ||
25 | Kathinka Rogstad | 35:02 | +14:50 | 12:58 | ![]() |
|
26 | Helene Eger | 35:10 | +14:58 | 13:01 | ![]() |
|
27 | Katrine Gjestrum | 35:18 | +15:06 | 13:04 | ||
28 | Ingeborg Fallbakken Berge | 35:32 | +15:20 | 13:09 | ||
29 | Ingrid Aaslund | 35:33 | +15:21 | 13:09 | ||
30 | Lotte Jauhojärvi Markussen | 36:04 | +15:52 | 13:21 | ||
31 | Ingrid G. Mehammer | 36:21 | +16:09 | 13:27 | ||
32 | Mathea Strøm Grønn | 37:05 | +16:53 | 13:44 | ||
33 | Synne Eikeland Røstadsand | 37:24 | +17:12 | 13:51 | ||
34 | Julie Bakke | 38:13 | +18:01 | 14:09 | ||
35 | Åshild Egeberg Vári | 39:50 | +19:38 | 14:45 | ||
36 | Kristiane Rogstad | 40:09 | +19:57 | 14:52 | ![]() |
|
37 | Runhild Aakre | 40:18 | +20:06 | 14:55 | ||
38 | Sarah Wøllo | 45:04 | +24:52 | 16:41 | ![]() |
|
39 | Ingrid Hasaas | 46:20 | +26:08 | 17:09 | ||
40 | Kaja Grefsrud | 47:13 | +27:01 | 17:29 | ||
41 | Karianne Olsvik Dengerud | 47:47 | +27:35 | 17:41 | ||
42 | Andrea Vanebo | 51:30 | +31:18 | 19:04 | ||
43 | Isolde Kobernus | 58:46 | +38:34 | 21:45 | ||
44 | Linda Gammelsæter | 1:00:00 | +39:48 | 22:13 | ||
45 | Mona Engel Sjøvaag Kierulf | 1:02:30 | +42:18 | 23:08 | ||
Ingrid Madslien | diskvalifisert | |||||
Marie Ullevålseter | ikke startet | |||||
Camilla L. Rosenvold | ikke startet | |||||
Tuva Nesheim Flatebakken | ikke startet | |||||
Frida Bakken Ulseth | ikke startet | |||||
Solveig Eline Berg | ikke startet |
D 13-16C
2 600 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrine Langebeck | 28:09 | 10:49 | |||
2 | Hedda Vonen | 30:38 | +2:29 | 11:46 | ||
3 | Victoria Myklebust Strøm | 30:49 | +2:40 | 11:51 | ||
4 | Ingrid Bredalen | 38:38 | +10:29 | 14:51 | ||
5 | Live Skattum | 40:20 | +12:11 | 15:30 | ||
Susanne Strøm | diskvalifisert | |||||
Hedda Skatvedt | brutt | |||||
Marte Ljådal | ikke startet |
D 13-16N
1 700 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Berge Pettersen | 13:07 | 7:42 | |||
2 | Andrine Harriet Fremstad | 13:59 | +0:52 | 8:13 | ||
3 | Helle Brathagen | 18:28 | +5:21 | 10:51 | ||
4 | Naja Nordahl | 20:34 | +7:27 | 12:05 |
D 15-16
3 200 m, 48 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gina Granstedt | 25:42 | 8:01 | |||
2 | Sofie Skyttersæter Iversen | 26:10 | +0:28 | 8:10 | ||
3 | Kristin Brekke | 27:05 | +1:23 | 8:27 | ||
4 | Kristin Blindheim | 28:08 | +2:26 | 8:47 | ||
5 | Tilla Farnes Hennum | 28:21 | +2:39 | 8:51 | ||
6 | Marit Melby Jacobsen | 29:00 | +3:18 | 9:03 | ||
7 | Siri Grandal | 29:01 | +3:19 | 9:04 | ||
8 | Ida Feiring Haltia | 29:03 | +3:21 | 9:04 | ||
9 | Astrid Fiskum | 29:28 | +3:46 | 9:12 | ||
10 | Line Wegner Hodt | 29:48 | +4:06 | 9:18 | ||
11 | Rannveig Winsnes Nordhagen | 30:32 | +4:50 | 9:32 | ||
12 | Tiril Ruud Bråten | 30:36 | +4:54 | 9:33 | ||
13 | Ingrid Nytun Nergård | 30:39 | +4:57 | 9:34 | ||
14 | Fanni Jauhojärvi Markussen | 31:19 | +5:37 | 9:47 | ||
15 | Maria Olsbø | 31:38 | +5:56 | 9:53 | ||
16 | Astrid Styrvold | 31:47 | +6:05 | 9:55 | ||
17 | Åshild Faller Råheim | 31:53 | +6:11 | 9:57 | ||
18 | Beate Berg | 32:00 | +6:18 | 10:00 | ||
19 | Anniken Eriksrud Karlsen | 32:03 | +6:21 | 10:00 | ||
20 | Synne Nesheim Flatebakken | 32:04 | +6:22 | 10:01 | ||
21 | Siri Moholth | 32:44 | +7:02 | 10:13 | ![]() |
|
22 | Stine Njåstein | 32:54 | +7:12 | 10:16 | ||
23 | Ingvild C. Fleisje | 33:08 | +7:26 | 10:21 | ||
24 | Maiken Økern Hågård | 33:19 | +7:37 | 10:24 | ||
25 | Kristin Smeby | 33:58 | +8:16 | 10:36 | ![]() |
|
26 | Karine Vestøl | 34:23 | +8:41 | 10:44 | ||
27 | Hanna E. Andersen | 34:27 | +8:45 | 10:45 | ||
28 | Nora Woxholth | 35:43 | +10:01 | 11:09 | ||
29 | Anne Willkommen Eiken | 35:50 | +10:08 | 11:11 | ![]() |
|
30 | Emilie Westin | 36:23 | +10:41 | 11:22 | ||
31 | Julie Nærestad | 36:43 | +11:01 | 11:28 | ||
32 | Idunn Haavengen | 37:28 | +11:46 | 11:42 | ![]() |
|
33 | Anine Hallén | 37:54 | +12:12 | 11:50 | ||
34 | Sandra B. Robertsen | 38:11 | +12:29 | 11:55 | ||
35 | Marie Treekrem | 38:12 | +12:30 | 11:56 | ||
36 | Nora Graffer | 38:32 | +12:50 | 12:02 | ||
37 | Åse Bergan | 39:05 | +13:23 | 12:12 | ||
38 | Oda Sikkeland | 39:06 | +13:24 | 12:13 | ||
39 | Synne Eide Rapp | 45:37 | +19:55 | 14:15 | ||
40 | Martine Gustavsen | 46:11 | +20:29 | 14:25 | ||
41 | Nora Skyttersæter Saugerud | 47:55 | +22:13 | 14:58 | ||
42 | Marthe Ramstad | 48:23 | +22:41 | 15:07 | ||
43 | Hanne Grandal | 49:12 | +23:30 | 15:22 | ||
44 | Linn Hege Roso | 50:51 | +25:09 | 15:53 | ||
45 | Oda Eithun Paulsen | 52:02 | +26:20 | 16:15 | ||
46 | Johanne Øderud Vatne | 52:11 | +26:29 | 16:18 | ||
Caroline Bergman | diskvalifisert | |||||
Maiken Sandberg | brutt |
D 17-A kort
3 000 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tine Kjemperud | 36:23 | 12:07 | |||
2 | Åse Nysæter | 41:23 | +5:00 | 13:47 | ||
3 | Rikke Kristin Gåsholt | 47:37 | +11:14 | 15:52 | ||
4 | Tone Sølie Lysnes | 52:22 | +15:59 | 17:27 |
D 17-C
2 600 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Karin Lesteberg | 27:10 | 10:26 | |||
2 | Tone Gammelsæter | 28:38 | +1:28 | 11:00 | ||
3 | Torill Hynne Fjære | 30:32 | +3:22 | 11:44 | ||
4 | Hilde Moholth | 31:10 | +4:00 | 11:59 | ||
5 | Rita Raastad | 33:07 | +5:57 | 12:44 | ||
6 | Monica Nordbrøden | 38:50 | +11:40 | 14:56 | ||
7 | Hilde Skoglund | 39:32 | +12:22 | 15:12 | ||
8 | Elin Bordøy | 43:10 | +16:00 | 16:36 | ||
9 | Elin Torstensson | 44:36 | +17:26 | 17:09 | ||
10 | Jorunn Kjenslie | 45:38 | +18:28 | 17:33 | ||
11 | Hilde Gunn Hellenes | 47:19 | +20:09 | 18:11 |
D 17-N
1 700 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Anne Heggernes | 18:44 | 11:01 | |||
2 | Anne Gro Høgetveit | 31:04 | +12:20 | 18:16 |
D 17-18
3 800 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingunn Egeberg Vári | 30:14 | 7:57 | |||
2 | Ingvild Torgersen | 31:59 | +1:45 | 8:25 | ||
3 | Ragnhild Hjermstad | 32:43 | +2:29 | 8:36 | ||
4 | Lene Therese Myrland | 38:09 | +7:55 | 10:02 | ||
5 | Silje Arntzen | 40:42 | +10:28 | 10:42 | ||
6 | Vilde Bredholt Jørgensen | 41:20 | +11:06 | 10:52 | ||
7 | Heidi Jensen | 43:28 | +13:14 | 11:26 | ||
8 | Kristine Ausen | 44:21 | +14:07 | 11:40 | ||
Tonje Vassend | ikke startet | |||||
Kaja Bråten Løvald | ikke startet |
D 19-20
3 800 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guro Vassend | 33:59 | 8:56 | |||
2 | Marthe Gløersen | 34:34 | +0:35 | 9:05 | ||
3 | Benedicte Hald Bjørgum | 35:55 | +1:56 | 9:27 | ||
4 | Marie Nordbye Nybø | 44:03 | +10:04 | 11:35 |
D 21-
3 800 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodil Holmström | 27:14 | 7:10 | |||
2 | Anette Baklid | 29:10 | +1:56 | 7:40 | ||
3 | Anneke Hald Bjørgum | 30:58 | +3:44 | 8:08 | ||
4 | Marte Narum | 34:35 | +7:21 | 9:06 | ||
5 | Dagny I Lysaker | 35:32 | +8:18 | 9:21 | ||
6 | Ida Mari Borge Hovi | 36:20 | +9:06 | 9:33 | ||
7 | Jannicke Ødegård | 37:54 | +10:40 | 9:58 |
D 35-
3 200 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Strand | 29:14 | 9:08 | |||
2 | Kari Strand | 30:30 | +1:16 | 9:31 | ||
3 | Monica Berglund | 31:10 | +1:56 | 9:44 | ||
4 | Kristin Nergaard Berg | 38:05 | +8:51 | 11:54 | ||
5 | Kari Rød Aakre | 49:05 | +19:51 | 15:20 |
D 40-
3 200 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kvistad | 28:18 | 8:50 | |||
2 | Annette Arentz Hagen | 28:43 | +0:25 | 8:58 | ||
3 | Birgit Økern Jensen | 31:12 | +2:54 | 9:45 | ||
4 | Hanne Lerche Raadal | 31:57 | +3:39 | 9:59 | ||
5 | Siri Thortveit Myhre | 33:22 | +5:04 | 10:25 | ||
6 | Aud Ellen Brevik | 33:30 | +5:12 | 10:28 | ||
7 | Sara T. Mathisen | 35:31 | +7:13 | 11:05 | ||
8 | Stine Arntzen | 36:24 | +8:06 | 11:22 | ||
9 | Kristin Eger | 37:10 | +8:52 | 11:36 | ||
10 | Lenka Westin | 40:31 | +12:13 | 12:39 | ||
Eva Lill Kvisle | ikke startet |
D 45-
3 000 m, 27 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Arnesen | 24:23 | 8:07 | |||
2 | Maria Jonsson | 25:02 | +0:39 | 8:20 | ||
3 | Kari Christiansen | 26:25 | +2:02 | 8:48 | ||
4 | Anne-Kristin Kvamme | 27:33 | +3:10 | 9:11 | ||
5 | Anne Gyri Gløersen | 27:53 | +3:30 | 9:17 | ||
6 | Signe Astrup Arnesen | 28:14 | +3:51 | 9:24 | ||
7 | Anita Sørensen Drage | 29:21 | +4:58 | 9:47 | ||
8 | Ingeborg Øderud | 30:03 | +5:40 | 10:01 | ||
9 | Marianne Fruseth Christiansen | 30:16 | +5:53 | 10:05 | ||
10 | Hilde Kristine Rosenvold | 31:03 | +6:40 | 10:21 | ||
11 | Ingjerd Vestengen | 31:04 | +6:41 | 10:21 | ||
11 | Hege Solerød | 31:04 | +6:41 | 10:21 | ||
13 | Hilde Vassend | 31:25 | +7:02 | 10:28 | ||
13 | Hilda Øfsthus | 31:25 | +7:02 | 10:28 | ||
15 | Kristin Kornmo | 32:09 | +7:46 | 10:43 | ||
16 | Veslemøy Solberg | 32:40 | +8:17 | 10:53 | ||
17 | Beth Nicolaysen | 33:12 | +8:49 | 11:04 | ||
18 | Hilde Kløvstad | 34:52 | +10:29 | 11:37 | ||
19 | Nina Hansen-Møllerud | 35:25 | +11:02 | 11:48 | ||
20 | Inger Styrvold | 39:06 | +14:43 | 13:02 | ||
21 | Gro Eide | 39:13 | +14:50 | 13:04 | ||
22 | Ina Cecilie Landro | 40:29 | +16:06 | 13:29 | ||
23 | Maria Torgersen | 40:36 | +16:13 | 13:32 | ||
24 | Elisabeth Hetlevik | 42:29 | +18:06 | 14:09 | ||
25 | Åse Hanne Kristensen | 45:36 | +21:13 | 15:12 | ||
26 | Lillian Berge | 50:46 | +26:23 | 16:55 | ||
27 | Jane Rødder | 1:19:24 | +55:01 | 26:28 | ||
Tove Heimdal | ikke startet | |||||
Grethe K. Løvald | ikke startet |
D 50-
3 000 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helle Egeberg Vári | 26:54 | 8:58 | |||
2 | Line Asplin Grundtvig | 27:29 | +0:35 | 9:09 | ||
3 | Gunhild Hennum | 28:06 | +1:12 | 9:22 | ||
4 | Tiri Rebård | 28:44 | +1:50 | 9:34 | ||
5 | Kjersti Skantze | 31:00 | +4:06 | 10:20 | ||
6 | Ragnhild Hald | 31:22 | +4:28 | 10:27 | ||
7 | Hilde Storløkken | 33:09 | +6:15 | 11:03 | ||
8 | Margrete Engzelius | 33:44 | +6:50 | 11:14 | ||
9 | Sille Winsnes | 34:33 | +7:39 | 11:31 | ||
10 | Kari Smeby | 44:26 | +17:32 | 14:48 | ||
11 | Karin Eriksen | 51:18 | +24:24 | 17:06 | ||
12 | Katrine Hjelsteh Larsen | 57:32 | +30:38 | 19:10 |
D 55-
3 000 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Annersand | 34:17 | 11:25 | |||
2 | Hanne Herum | 40:14 | +5:57 | 13:24 | ||
3 | Turid Ødegård | 42:46 | +8:29 | 14:15 | ||
4 | Kristil Kristensen | 1:05:32 | +31:15 | 21:50 |
D 60-
2 500 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Lise Saga | 25:25 | 10:10 | |||
2 | Kari Strande | 28:40 | +3:15 | 11:28 | ||
3 | Inger Nergaard | 40:55 | +15:30 | 16:22 | ||
Elisabeth Rød | diskvalifisert |
D 65-
2 500 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margareta Brynhildsen | 31:57 | 12:46 | |||
2 | May Helene Hansen | 33:33 | +1:36 | 13:25 | ||
3 | Eli Klovning | 35:44 | +3:47 | 14:17 | ||
4 | Margit Ryen Steen | 40:41 | +8:44 | 16:16 | ||
5 | Astrid Gjelstad | 54:29 | +22:32 | 21:47 |
D 70-
2 500 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unni Drage | 29:23 | 11:45 | |||
2 | Margith Reppesgård | 32:06 | +2:43 | 12:50 | ||
3 | Marit Økern Jensen | 37:46 | +8:23 | 15:06 | ||
4 | Tirill Liby Seip | 48:21 | +18:58 | 19:20 | ||
5 | Anne-Lise Blomhoff Ronæss | 1:07:25 | +38:02 | 26:58 |
H -10
1 800 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anders Ljådal | 21:09 | +4:18 | 11:45 | ||
0 | Tobias Mathisen | 20:13 | +3:22 | 11:13 | ||
0 | Atle Nikolai Wøllo | 14:16 | 7:55 | |||
0 | Kristian Fremstad | 23:54 | +7:03 | 13:16 | ||
0 | Johan Eger | 15:53 | 8:49 | |||
0 | Birk F. Sætnan | 19:45 | +2:54 | 10:58 | ||
0 | Mikkel Berglund | 16:51 | 9:21 | |||
Jonas Hasaas | diskvalifisert | |||||
Sverre Strand | ikke startet | |||||
Kasper Bakken Ulseth | ikke startet |
H 11-12
2 400 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Kittilsen | 20:30 | 8:32 | |||
2 | Jens Normann Eidsten | 24:53 | +4:23 | 10:22 | ||
3 | Håvard Skriubakken | 25:12 | +4:42 | 10:30 | ||
4 | Vetle Drage | 25:17 | +4:47 | 10:32 | ||
5 | Egil Frydenlund | 25:33 | +5:03 | 10:38 | ||
6 | Cornelius Bjørk | 31:19 | +10:49 | 13:02 | ||
7 | Vemund Aakre | 33:57 | +13:27 | 14:08 | ||
8 | Lars Øderud Vatne | 34:17 | +13:47 | 14:17 | ||
9 | Stian Breyholtz Lauritzen | 41:48 | +21:18 | 17:25 | ||
10 | Halvard Kornmo | 44:04 | +23:34 | 18:21 |
H 11-12N
1 700 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Fjære | 16:21 | 9:37 | |||
2 | Ulrik Andre Strøm | 18:12 | +1:51 | 10:42 | ||
3 | Martin Reinemo | 19:03 | +2:42 | 11:12 | ||
4 | Kristian Juel Johannessen | 19:48 | +3:27 | 11:38 |
H 13-14
2 700 m, 48 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einar Melsom | 19:43 | 7:18 | |||
2 | Bjørn Anders Flågen | 20:32 | +0:49 | 7:36 | ||
3 | Erling Hjermstad | 21:29 | +1:46 | 7:57 | ||
4 | Øyvind Hjermstad | 21:45 | +2:02 | 8:03 | ||
5 | Elias Jonsson | 22:21 | +2:38 | 8:16 | ||
6 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 22:22 | +2:39 | 8:17 | ||
7 | Sander Arntzen | 23:22 | +3:39 | 8:39 | ||
8 | Tord Strand | 23:25 | +3:42 | 8:40 | ![]() |
|
9 | Lukas Liland | 24:20 | +4:37 | 9:00 | ||
10 | Elias Lindhjem Mathisen | 24:27 | +4:44 | 9:03 | ||
11 | Sjur Kvisle | 24:29 | +4:46 | 9:04 | ||
12 | Espen Hegstad Krüger | 25:16 | +5:33 | 9:21 | ||
13 | Håkon Kornmo | 25:21 | +5:38 | 9:23 | ||
14 | Vegard Løvli | 26:04 | +6:21 | 9:39 | ||
15 | Jørgen Wulfsberg | 26:42 | +6:59 | 9:53 | ||
16 | Sindre R Holt | 27:04 | +7:21 | 10:01 | ||
17 | Skjalg Nysæter | 27:16 | +7:33 | 10:05 | ||
18 | Håkon Lund | 27:17 | +7:34 | 10:06 | ![]() |
|
19 | Audun Uglenes Bergan | 27:18 | +7:35 | 10:06 | ||
20 | Erik Hæstad Bjørnstad | 27:58 | +8:15 | 10:21 | ||
21 | Aslak Heimdal | 27:59 | +8:16 | 10:21 | ||
22 | Knut Selstad | 29:41 | +9:58 | 10:59 | ||
23 | Sebastian Daland | 29:43 | +10:00 | 11:00 | ||
24 | Sigurd Dyrstad | 30:25 | +10:42 | 11:15 | ||
25 | Andreas Ramberg | 31:33 | +11:50 | 11:41 | ||
26 | Sølve Drage | 31:41 | +11:58 | 11:44 | ![]() |
|
27 | Olav Torgersen | 31:57 | +12:14 | 11:50 | ||
28 | Hans Kristian Stubban Hygen | 31:59 | +12:16 | 11:50 | ||
29 | Bjørn Kristian Teisrud | 32:33 | +12:50 | 12:03 | ||
30 | Rasmus Mathisen | 33:34 | +13:51 | 12:25 | ||
31 | Henrik Fredriksen Aas | 34:03 | +14:20 | 12:36 | ||
32 | Jens Johan Brekke | 38:36 | +18:53 | 14:17 | ||
33 | Oscar Hæstad Bjørnstad | 39:18 | +19:35 | 14:33 | ||
34 | Kristian Pytten | 40:08 | +20:25 | 14:51 | ||
35 | Jonas Myhre | 40:18 | +20:35 | 14:55 | ||
36 | Even Eide | 40:42 | +20:59 | 15:04 | ||
37 | Eirik Høst Fossgard | 42:20 | +22:37 | 15:40 | ||
38 | Einar Ekeland | 44:25 | +24:42 | 16:27 | ||
39 | Ole Kristian Breivik | 51:43 | +32:00 | 19:09 | ||
40 | Johannes Finne Reinseth | 56:02 | +36:19 | 20:45 | ||
41 | Alexander Repstad Storemyr | 59:25 | +39:42 | 22:00 | ||
42 | Jens Mattias Skoglund | 1:02:35 | +42:52 | 23:10 | ||
43 | Elias Skjolden Sørensen | 1:03:22 | +43:39 | 23:28 | ||
44 | Torkild Rosvoll | 1:07:07 | +47:24 | 24:51 | ||
Sindre Vestengen Lian | diskvalifisert | |||||
Martin Andresen Skotte | diskvalifisert | |||||
Petter Astrup Arnesen | diskvalifisert | |||||
Håkon Øvstedal | diskvalifisert | |||||
Jørgen Baklid | ikke startet | |||||
Oliver Wallin Higgins | ikke startet |
H 13-16C
2 600 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truls Wegner Hodt | 32:26 | 12:28 | |||
2 | Kristoffer Prøis Kagnes | 33:13 | +0:47 | 12:46 | ||
3 | Sander Søderlind | 33:47 | +1:21 | 12:59 | ||
4 | Ludvig Johnsen | 35:20 | +2:54 | 13:35 | ||
5 | Martin Hjemaas Svindal | 37:42 | +5:16 | 14:30 | ||
6 | Peter Gisholt | 38:25 | +5:59 | 14:46 | ||
7 | Even Haugstuen | 48:26 | +16:00 | 18:37 | ||
8 | Torbjørn Pytte Nordli | 52:14 | +19:48 | 20:05 | ||
Eirik Skriubakken | ikke startet |
H 13-16N
1 700 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Gorski | 16:21 | 9:37 |
H 15-16
3 600 m, 56 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Gulbrandsen | 25:24 | 7:03 | |||
2 | Håkon Raadal Bjørlo | 25:30 | +0:06 | 7:05 | ||
3 | Audun Heimdal | 26:51 | +1:27 | 7:27 | ||
4 | Ulrik Astrup Arnesen | 27:43 | +2:19 | 7:41 | ||
5 | Sturla Frydenlund | 27:47 | +2:23 | 7:43 | ||
6 | Johannes Bakke Aashamar | 28:10 | +2:46 | 7:49 | ![]() |
|
