Bagstevold og Wingstedt vant Nattsvermeren
Arrangementets navn: KM natt - Nattsvermeren
Arrangørklubb: Fredrikstad SK
Dato: fredag 12 april
N-åpen
2 320 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Peder Aabogen Haugaard | 24:37 | ||||
Sivert Poppe | 38:32 |
D 11-12
2 320 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Austad Sveen | 43:25 | 18:42 | ||
2 | Nina Pedersen | 43:32 | +0:07 | 18:45 |
D 13-14
3 180 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idun Kristine Felde Olaussen | 28:59 | 9:06 | ||
2 | Hedda Raadal Bjørlo | 29:05 | +0:06 | 9:08 | |
3 | Mia Mathisen Bekhus | 29:12 | +0:13 | 9:10 | |
4 | Rikke Ingesen | 30:31 | +1:32 | 9:35 | |
5 | Sigrid Saur Modahl | 35:42 | +6:43 | 11:13 | |
6 | Silje Moe | 35:43 | +6:44 | 11:13 | |
7 | Siri Pedersen | 55:42 | +26:43 | 17:30 |
D 15-16
4 050 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Olaussen | 32:14 | 7:57 | ||
2 | Hanna Torjusen | 32:17 | +0:03 | 7:58 | |
3 | Maren Roll Paulsen | 39:16 | +7:02 | 9:41 | |
4 | Alma Haugen Kvisgaard | 39:17 | +7:03 | 9:41 | |
5 | Kristin Ottesen | 39:18 | +7:04 | 9:42 | |
6 | Sigrid Marie Ståhl Vik | 39:19 | +7:05 | 9:42 | |
7 | Benedicte Pedersen | 1:02:50 | +30:36 | 15:30 |
D 17-18
6 790 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Oline Kolstad | 59:09 | 8:42 | ||
2 | Frida Sæther | 1:07:06 | +7:57 | 9:52 | |
Gina Mølnvik | brutt |
D 19-20
6 790 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorunn Kvakland | 57:08 | 8:24 | ||
2 | Gry Granstedt | 1:08:55 | +11:47 | 10:08 |
D 21-
6 790 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Østlid Bagstevold | 49:58 | 7:21 | ||
2 | Hanna Haugen Nordbrøden | 56:02 | +6:04 | 8:15 | |
3 | Eva Jurenikova | 57:07 | +7:09 | 8:24 | |
4 | Sofie Aarnes | 1:06:13 | +16:15 | 9:45 | |
5 | Susanne Tveterås | 1:22:09 | +32:11 | 12:05 |
D 35-
4 050 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Sofie Wiklund | 36:44 | 9:04 |
D 45-
4 050 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Marie Solheim Haugerud | 36:52 | 9:06 | ||
2 | Bente Line | 49:28 | +12:36 | 12:12 | |
3 | Anne Julsrud Haugen | 50:18 | +13:26 | 12:25 |
H 13-14
3 180 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Iversby Hvideberg | 28:56 | 9:05 | ||
2 | Børge Brenås | 29:15 | +0:19 | 9:11 |
H 15-16
4 050 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Raadal Bjørlo | 27:40 | 6:49 | ||
2 | Herman Ryen Martinsen | 32:09 | +4:29 | 7:56 | |
3 | Olav Schmitt Gran | 36:12 | +8:32 | 8:56 | |
4 | Tim Olsson | 36:17 | +8:37 | 8:57 | |
5 | Jørgen Vister | 37:30 | +9:50 | 9:15 | |
6 | Håkon Østraat Sævareid | 44:40 | +17:00 | 11:01 |
H 17-18
6 790 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Felde Olaussen | 49:08 | 7:14 | ||
2 | Øyvind Wiggen | 49:09 | +0:01 | 7:14 | |
3 | Markus Holter | 49:10 | +0:02 | 7:14 | |
4 | Rein Helle Mårdalen | 49:14 | +0:06 | 7:15 | |
5 | Elias Wiklund | 49:37 | +0:29 | 7:18 | |
6 | Asgeir Ristesund | 49:53 | +0:45 | 7:20 | |
7 | Lasse Simonsen | 50:01 | +0:53 | 7:21 | |
8 | Henrik Eijsink | 55:47 | +6:39 | 8:12 |
H 19-20
8 600 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Johannessen | 1:08:09 | 7:55 |
H 21-
8 600 m, 44 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Wingstedt | 51:00 | 5:55 | ||
2 | Håvard Lucasen | 51:08 | +0:08 | 5:56 | |
3 | Mats Haldin | 51:11 | +0:11 | 5:57 | |
4 | Mattias Karlsson | 51:15 | +0:15 | 5:57 | |
5 | Jostein Andersen | 51:18 | +0:18 | 5:57 | |
6 | Vincent Coupat | 51:19 | +0:19 | 5:58 | |
7 | Espen Fiskum | 51:22 | +0:22 | 5:58 | |
8 | Hannu Airila | 51:23 | +0:23 | 5:58 | |
9 | Christian Riddervold Kahrs | 51:25 | +0:25 | 5:58 | |
10 | Jim Øystein Nybråten | 51:32 | +0:32 | 5:59 | |
11 | Kristoffer Fiane Pedersen | 51:36 | +0:36 | 6:00 | |
12 | Bojan Blumenstein | 51:43 | +0:43 | 6:00 | |
12 | Jonas Nordström | 51:43 | +0:43 | 6:00 | |
12 | Jon Pedersen | 51:43 | +0:43 | 6:00 | |
15 | Joacim Carlsson | 51:55 | +0:55 | 6:02 | |
16 | Erik Axelsson | 52:00 | +1:00 | 6:02 | |
16 | Anders Vister | 52:00 | +1:00 | 6:02 | |
18 | Aapo Summanen | 52:02 | +1:02 | 6:03 | |
19 | Torben Christian Wendler | 52:04 | +1:04 | 6:03 | |
20 | Jostein Nørbech | 52:07 | +1:07 | 6:03 | |
21 | Anders Tiltnes | 52:12 | +1:12 | 6:04 | |
22 | Per Øyvind Stene | 52:21 | +1:21 | 6:05 | |
23 | Per Olaussen | 53:16 | +2:16 | 6:11 | |
24 | Henrik Ottesen | 53:24 | +2:24 | 6:12 | |
25 | Andreas Sølberg | 56:40 | +5:40 | 6:35 | |
26 | Lars-Christian Unger | 56:52 | +5:52 | 6:36 | |
27 | Ove Baardsgaard | 57:57 | +6:57 | 6:44 | |
28 | Marius Bjugan | 1:00:30 | +9:30 | 7:02 | |
29 | Trond Kortner | 1:00:49 | +9:49 | 7:04 | |
30 | Lars Aurebekk | 1:01:30 | +10:30 | 7:09 | |
31 | Andreas Johansson | 1:01:36 | +10:36 | 7:09 | |
32 | Lacho Iliev | 1:03:02 | +12:02 | 7:19 | |
33 | Mathias Nipen | 1:06:07 | +15:07 | 7:41 | |
34 | Henrik Drange Ruud | 1:29:25 | +38:25 | 10:23 | |
35 | Magnus Nordbrøden | 1:42:49 | +51:49 | 11:57 | |
Magne Dæhli | diskvalifisert | ||||
Kjell Arild Karlsen | diskvalifisert | ||||
Mathias Stensland Lillevold | diskvalifisert | ||||
Eirik Rustad | diskvalifisert | ||||
Torbjørn Sagberg | diskvalifisert | ||||
Eirik Watterdal | diskvalifisert | ||||
Terje Maroni | brutt | ||||
Tore Sandvik | brutt | ||||
Halvor Saunes | brutt |
H 35-
6 790 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jo Inge Fjellstad | 49:19 | 7:15 | ||
2 | Tom Bergan | 49:35 | +0:16 | 7:18 | |
3 | Henning Martinsen | 57:15 | +7:56 | 8:25 | |
4 | Øyvind Løken | 57:23 | +8:04 | 8:27 | |
5 | Thomas Lie | 1:02:24 | +13:05 | 9:11 | |
6 | Asgeir Lium | 1:02:30 | +13:11 | 9:12 | |
7 | Henning Bratland Carlsen | 1:03:00 | +13:41 | 9:16 | |
8 | Pål Angvoll | 1:13:53 | +24:34 | 10:52 | |
Kjartan Hauger | diskvalifisert |
H 45-
6 790 m, 17 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Olsson | 49:25 | 7:16 | ||
2 | Ivar Maalen | 55:52 | +6:27 | 8:13 | |
3 | Stein Blomseth | 56:00 | +6:35 | 8:14 | |
4 | Kjetil Karlsen | 56:16 | +6:51 | 8:17 | |
5 | Jan Granstedt | 57:07 | +7:42 | 8:24 | |
6 | Jostein Mårdalen | 57:11 | +7:46 | 8:25 | |
7 | Jan Bjerketvedt | 57:13 | +7:48 | 8:25 | |
8 | Ove Martinsen | 57:20 | +7:55 | 8:26 | |
9 | Bjørn Axel Gran | 57:41 | +8:16 | 8:29 | |
10 | Svend Arne Ytterbøl | 59:11 | +9:46 | 8:42 | |
11 | Jo Wiklund | 1:01:14 | +11:49 | 9:01 | |
12 | Finn Henry Lillestrand | 1:02:04 | +12:39 | 9:08 | |
13 | Dag Brenås | 1:03:10 | +13:45 | 9:18 | |
14 | Bjørn Tore Thoresen | 1:09:11 | +19:46 | 10:11 | |
15 | Stein Arne Negård | 1:09:33 | +20:08 | 10:14 | |
Hallvard Koren | diskvalifisert | ||||
Sven Simonsen | diskvalifisert |
H 55-
4 050 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Mathisen | 36:08 | 8:55 | ||
2 | Øystein Kildahl | 36:31 | +0:23 | 9:00 | |
3 | Karl Aasmund Erøy | 36:47 | +0:39 | 9:04 | |
4 | Eirik Nordbrøden | 39:58 | +3:50 | 9:52 | |
5 | Dag Haugland | 46:40 | +10:32 | 11:31 | |
6 | Bent Galborgen | 46:53 | +10:45 | 11:34 | |
7 | Jan Sveen | 1:03:33 | +27:25 | 15:41 |
H 65-
4 050 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Wahlgren | 49:14 | 12:09 | ||
2 | Knut Lindløv | 1:17:17 | +28:03 | 19:04 |
Mulig relevante artikler