Jukola: Flere norske lag helt i toppsjiktet
Kristiansand Orienteringsklubb, Halden Skiklubb og IL Tyrving var alle med i sluttstriden av Jämsä-Jukola 2013.
I nevnt rekkefølge ble de nummer 2, 4 og 5 og som man ser er nå Kristiansand OK tilbake i fronten av de store stafettene etter noen ikke helt optimale opptredener det sterke mannskapet tatt i betraktning.
Da Eirik Martens Svensen leverte "vekslingspinnen" etter 2. etappe lå sørlandsklubben på 25. plass, 3:36 etter det ledende laget, som allerede da var sluttvinneren Kalevan Rasti fra Finland.
For Kristiansand OK (KOK) plukket Baptiste Rollier 19. plasser på den 3. etappen, kjent som Jukolas svar på "långa natten" (10Mila).
Holger Hott holdt posisjonen som 6. mann gjennom 4. etappe.
Både Martin Hubmann og Hans Gunnar Omdal klatret 1 plass hver, og til slutt avrundet Daniel Hubmann KOK's innsats med å klatre 2 nye plasser, slik at det til slutt ble 2. plass for Kristiansand OK.
Seierspallens 3. trinn gikk til den finske klubben Hiidenkiertäjät.
---
Jämsä-Jukola 2013, Jukolan Viesti
Slutresultat
(12,2+13,0+14,4+7,8+7,7+11,7+15,1)
1 | 1 | Kalevan Rasti | FIN | 7:27:58 | |||
1 Jere Pajunen | 1:10:08 | ||||||
2 Simo-Pekka Fincke | 1:12:29 | 2:22:37 | |||||
3 Philippe Adamski | 1:22:42 | 3:45:19 | |||||
4 Hannu Airila | 41:09 | 4:26:28 | |||||
5 Jan Prochazka | 38:23 | 5:04:52 | |||||
6 Fabian Hertner | 1:01:11 | 6:06:04 | |||||
7 Thierry Gueorgiou | 1:21:54 | 7:27:58 | |||||
2 | 24 | Kristiansand OK | NOR | 7:30:22 | |||
1 Jostein Andersen | 1:10:24 | ||||||
2 Eirik Martens Svensen | 1:15:48 | 2:26:13 | |||||
3 Baptiste Rollier | 1:20:29 | 3:46:42 | |||||
4 Holger Hott | 41:48 | 4:28:30 | |||||
5 Martin Hubmann | 38:05 | 5:06:36 | |||||
6 Hans Gunnar Omdal | 1:01:44 | 6:08:20 | |||||
7 Daniel Hubmann | 1:22:01 | 7:30:22 | |||||
3 | 4 | Hiidenkiertäjät | FIN | 7:33:41 | |||
1 Perttu Sorsa | 1:14:06 | ||||||
2 Lauri Sild | 1:10:05 | 2:24:11 | |||||
3 Leonid Novikov | 1:27:46 | 3:51:57 | |||||
4 Mikko Patana | 38:58 | 4:30:56 | |||||
5 Olle Kärner | 37:49 | 5:08:46 | |||||
6 Timo Sild | 1:02:33 | 6:11:19 | |||||
7 Valentin Novikov | 1:22:21 | 7:33:41 | |||||
4 | 3 | Halden SK | NOR | 7:34:10 | |||
1 Jonas Nordström | 1:14:16 | ||||||
2 Erik Axelsson | 1:14:47 | 2:29:03 | |||||
3 Emil Wingstedt | 1:22:49 | 3:51:52 | |||||
4 Mathias Karlsson | 39:04 | 4:30:57 | |||||
5 Mats Haldin | 37:30 | 5:08:27 | |||||
6 Marcus Millegård | 1:01:38 | 6:10:06 | |||||
7 Magne Dähli | 1:24:03 | 7:34:10 | |||||
5 | 11 | IL Tyrving | NOR | 7:35:37 | |||
1 Torbjörn Sagberg | 1:13:36 | ||||||
2 Anders Tiltnes | 1:10:25 | 2:24:01 | |||||
3 Björn Ekeberg | 1:22:44 | 3:46:46 | |||||
4 Torgeir Nörbech | 41:41 | 4:28:28 | |||||
5 Wojciech Dwojak | 38:16 | 5:06:44 | |||||
6 Christoph Brandt | 1:04:34 | 6:11:18 | |||||
7 Wojciech Kowalski | 1:24:19 | 7:35:37 | |||||
6 | 19 | Göteborg Majorna OK | SWE | 7:36:32 | |||
1 Andreas Höye | 1:13:26 | ||||||
2 Johan Strand | 1:12:32 | 2:25:59 | |||||
3 Ola Martner | 1:20:48 | 3:46:47 | |||||
4 Andreas J Johansson | 43:18 | 4:30:06 | |||||
5 Sauter Philipp | 38:45 | 5:08:51 | |||||
6 Erik Johansson | 1:02:24 | 6:11:16 | |||||
7 Johan Runesson | 1:25:16 | 7:36:32 |
Mulig relevante artikler