VM: Sverige tog silver i herrarnas stafett
Det svenska orienteringslandslaget har tagit medalj under samtliga finaldagar. Det står klart sedan den svenska stafettrion Anders Holmberg, Peter Öberg och Gustav Bergman grejade ett silver.
Holmberg inledde mycket stabilt:
- Jag hade lång gaffling (spridningsalternativ) på flera ställen. Men det viktigaste har varit att ge mina lagkamrater ett så bra utgångsläge som möjligt. Det var bara att kämpa hela vägen, säger Holmberg som växlade som nia 49 sekunder från ledning.
På den andra sträckan avancerade Peter Öberg till den andra platsen.
- Jag har positionerat mig bra. Jag har verkligen hållit mig till vår taktik att se till att sköta min egen orientering, säger Öberg som skickade ut Gustav Bergman 40 sekunder bakom ledande Ukraina.
Slutsträckan kom att bli en kamp mellan Sverige, Ukraina och Ryssland.
Efter en tredjedel av sträckan var Bergman i ledning, men halvvägs kunde Dmitrij Tsvetkov gå loss. Bergman var halvminuten bakom med några kontroller kvar att springa, men kunde aldrig hämta in den bortflyende ryssen.
- Vi delade upp oss på långsträckan och sedan har jag inte sett någon. Jag ställde in mig på att jag skulle få springa solo. Jag är jättenöjd över att vi kunde ta ett silver, säger Bergman som därmed tog sin andra medalj på två dagar.
Ryssland vann alltså och Ukraina överraskade genom att ta bronset.
Damtävlingen pågår.
---
VM Stafett
Vuokatti, Finland - 13. juli 2013
Herrer - 5,2 km + 5,2 km + 5,6 km
1 | 38 | Russia | 1:41:47 | |||||
1 Leonid Novikov | 34:04 | |||||||
2 Valentin Novikov | 32:16 | 1:06:20 | ||||||
3 Dmitriy Tsvetkov | 35:27 | 1:41:47 | ||||||
2 | 3 | Sweden | 1:42:37 | |||||
1 Anders Holmberg | 34:15 | |||||||
2 Peter Öberg | 32:01 | 1:06:16 | ||||||
3 Gustav Bergman | 36:21 | 1:42:37 | ||||||
3 | 9 | Ukraine | 1:42:55 | |||||
1 Pavlo Ushkvarok | 34:14 | |||||||
2 Oleksandr Kratov | 31:21 | 1:05:35 | ||||||
3 Denys Shcherbakov | 37:20 | 1:42:55 | ||||||
4 | 4 | Switzerland | 1:43:39 | |||||
1 Matthias Merz | 33:26 | |||||||
2 Daniel Hubmann | 33:52 | 1:07:18 | ||||||
3 Matthias Kyburz | 36:21 | 1:43:39 | ||||||
5 | 15 | Finland | 1:44:55 | |||||
1 Mårten Boström | 33:58 | |||||||
2 Jani Lakanen | 33:47 | 1:07:45 | ||||||
3 Tero Föhr | 37:10 | 1:44:55 | ||||||
6 | 2 | Norway | 1:45:00 | |||||
1 Øystein Kvaal Østerbø | 33:29 | |||||||
2 Carl Godager Kaas | 33:49 | 1:07:18 | ||||||
3 Magne Dæhli | 37:42 | 1:45:00 | ||||||
7 | 17 | Estonia | 1:45:50 | |||||
1 Olle Kärner | 34:07 | |||||||
2 Timo Sild | 33:08 | 1:07:15 | ||||||
3 Lauri Sild | 38:35 | 1:45:50 | ||||||
8 | 5 | France | 1:46:20 | |||||
1 Frédéric Tranchand | 37:48 | |||||||
2 Philippe Adamski | 35:48 | 1:13:36 | ||||||
3 Thierry Gueorgiou | 32:44 | 1:46:20 | ||||||
9 | 1 | Czech Republic | 1:46:56 | |||||
1 Tomas Dlabaja | 34:16 | |||||||
2 Jan Sedivy | 35:55 | 1:10:11 | ||||||
3 Jan Prochazka | 36:45 | 1:46:56 | ||||||
10 | 12 | Austria | 1:50:14 | |||||
1 Gernot Kerschbaumer | 34:02 | |||||||
2 Helmut Gremmel | 37:53 | 1:11:55 | ||||||
3 Robert Merl | 38:19 | 1:50:14 | ||||||
11 | 16 | Great Britain | 1:50:21 | |||||
1 Murray Strain | 34:14 | |||||||
2 Hector Haines | 37:39 | 1:11:53 | ||||||
3 Ralph Street | 38:28 | 1:50:21 | ||||||
12 | 7 | Latvia | 1:50:23 | |||||
1 Kalvis Mihailovs | 37:54 | |||||||
2 MrtiFa Sirmais | 35:39 | 1:13:33 | ||||||
3 Edgars Bertuks | 36:50 | 1:50:23 | ||||||
13 | 11 | Italy | 1:50:37 | |||||
1 Klaus Schgaguler | 34:14 | |||||||
2 Alessio Tenani | 38:31 | 1:12:45 | ||||||
3 Mikhail Mamleev | 37:52 | 1:50:37 | ||||||
14 | 18 | Spain | 1:57:29 | |||||
1 Antonio Martinez | 38:44 | |||||||
2 Roger Casal | 37:55 | 1:16:39 | ||||||
3 Andreu Blanes | 40:50 | 1:57:29 | ||||||
15 | 19 | Hungary | 1:57:34 | |||||
1 Zsolt Lenkei | 35:03 | |||||||
2 Máté Baumholczer | 38:29 | 1:13:32 | ||||||
3 Máté Kerényi | 44:02 | 1:57:34 | ||||||
16 | 8 | Lithuania | 1:58:00 | |||||
1 Vilius Aleliknas | 40:00 | |||||||
2 Simonas Krpata | 39:26 | 1:19:26 | ||||||
3 Jonas Vytautas Gvildys | 38:34 | 1:58:00 | ||||||
17 | 21 | Bulgaria | 1:58:10 | |||||
1 Ivan Sirakov | 40:02 | |||||||
2 Ivaylo Kamenarov | 39:27 | 1:19:29 | ||||||
3 Kiril Nikolov | 38:41 | 1:58:10 | ||||||
18 | 6 | Denmark | 2:01:01 | |||||
1 Rasmus Thrane Hansen | 38:02 | |||||||
2 Andreas Hougaard Boesen | 39:53 | 1:17:55 | ||||||
3 Søren Schwartz Sørensen | 43:06 | 2:01:01 | ||||||
19 | 20 | Belarus | 2:04:24 | |||||
1 Aleksei Alekseyonok | 36:38 | |||||||
2 Yury Tambasov | 41:23 | 1:18:01 | ||||||
3 Andrey Salin | 46:23 | 2:04:24 | ||||||
20 | 22 | Australia | 2:04:27 | |||||
1 Simon Uppill | 34:20 | |||||||
2 Joshua Blatchford | 46:17 | 1:20:37 | ||||||
3 Bryan Keely | 43:50 | 2:04:27 | ||||||
21 | 26 | Ireland | 2:07:52 | |||||
1 Nicolas Simonin | 40:08 | |||||||
2 Darren Burke | 41:29 | 1:21:37 | ||||||
3 Neil Dobbs | 46:15 | 2:07:52 | ||||||
22 | 23 | Germany | 2:09:22 | |||||
1 Christoph Brandt | 42:32 | |||||||
2 Bjarne Friedrichs | 42:44 | 1:25:16 | ||||||
3 Sören Lösch | 44:06 | 2:09:22 | ||||||
23 | 10 | Poland | 2:10:55 | |||||
1 Mateusz Wenslaw | 45:38 | |||||||
2 Wojciech Dwojak | 42:56 | 1:28:34 | ||||||
3 Wojciech Kowalski | 42:21 | 2:10:55 | ||||||
24 | 24 | Portugal | 2:12:37 | |||||
1 Diogo Miguel | 43:49 | |||||||
2 Miguel Silva | 44:40 | 1:28:29 | ||||||
3 Tiago Aires | 44:08 | 2:12:37 | ||||||
25 | 28 | Canada | 2:15:46 | |||||
1 Will Critchley | 44:10 | |||||||
2 Robbie Anderson | 44:22 | 1:28:32 | ||||||
3 Eric Kemp | 47:14 | 2:15:46 | ||||||
26 | 25 | New Zealand | 2:19:45 | |||||
1 Ross Morrison | 42:30 | |||||||
2 Tane Cambridge | 51:09 | 1:33:39 | ||||||
3 Tim Robertson | 46:06 | 2:19:45 | ||||||
27 | 29 | United States | 2:23:46 | |||||
1 Eric Bone | 45:13 | |||||||
2 Boris Granovskiy | 48:05 | 1:33:18 | ||||||
3 Ross Smith | 50:28 | 2:23:46 | ||||||
28 | 35 | Israel | 2:25:21 | |||||
1 Pavel Gvozdev | 47:33 | |||||||
2 Guy Sabo | 48:54 | 1:36:27 | ||||||
3 Alexey Marchenko | 48:54 | 2:25:21 | ||||||
29 | 13 | Belgium | 2:28:27 | |||||
1 Tomas Hendrickx | 48:57 | |||||||
2 Pieter Hendrickx | 47:34 | 1:36:31 | ||||||
3 Yannick Michiels | 51:56 | 2:28:27 | ||||||
30 | 37 | Moldova | 2:42:41 | |||||
1 Roman Ciobanu | 1:04:27 | |||||||
2 Igor Postica | 46:07 | 1:50:34 | ||||||
3 Ivan Fomiciov | 52:07 | 2:42:41 |
33 nasjoner stilte lag
Komplette resultater VM orientering 2013
Kart og løyper VM orientering 2013
Mulig relevante artikler