Ruud Bråten tett på pallen
Tävlingens namn: DM Natt Göteborg
Arrangörsklubb: Göteborg-Majorna OK
Datum: fredag 22 mars
D21
5 700 m, 19 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 41:51 | 7:20 | ||
2 | Johanna Öberg | OK Hällen | 44:53 | +3:02 | 7:52 | |
3 | Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | 45:10 | +3:19 | 7:55 | |
4 | Anna Forsberg | Göteborg-Majorna OK | 45:54 | +4:03 | 8:03 | |
5 | Lisa Risby | OK Kåre | 45:58 | +4:07 | 8:03 | |
6 | Elin Månsson | OK Löftan | 46:08 | +4:17 | 8:05 | |
7 | Ida Bobach | OK Pan Århus | 46:37 | +4:46 | 8:10 | |
8 | Malin Andersson | OK Nolaskogsarna | 50:37 | +8:46 | 8:52 | |
9 | Anna Gustafsson | IFK Göteborg | 52:20 | +10:29 | 9:10 | |
10 | Kristin Skaar | Ryda SK | 53:30 | +11:39 | 9:23 | |
11 | Anna Frantz | Kungälvs OK | 58:14 | +16:23 | 10:12 | |
12 | Laila B Höglund | FK Herkules | 58:20 | +16:29 | 10:14 | |
13 | Kristina Andersson | Jönköpings OK | 58:59 | +17:08 | 10:20 | |
14 | Lina Lindberg | IFK Göteborg | 59:06 | +17:15 | 10:22 | |
15 | Lovisa Carlsson | IFK Göteborg | 1:04:38 | +22:47 | 11:20 | |
16 | Mia Gustafsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 1:10:07 | +28:16 | 12:18 | |
17 | Maria Thelin | Jönköpings OK | 1:10:53 | +29:02 | 12:26 |
H21
8 850 m, 36 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Runesson | Göteborg-Majorna OK | 52:45 | 5:57 | ||
2 | Jonas Pilblad | IFK Göteborg | 55:02 | +2:17 | 6:13 | |
3 | Mattias Karlsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 57:44 | +4:59 | 6:31 | |
4 | Vetle Ruud Bråten | IFK Göteborg | 58:01 | +5:16 | 6:33 | |
5 | Kristian Algers | OK Hällen | 58:04 | +5:19 | 6:33 | |
6 | Martin Vister | Järla Orientering | 58:44 | +5:59 | 6:38 | |
7 | Thor Nørskov | IFK Göteborg | 59:06 | +6:21 | 6:40 | |
8 | Erik Engstrand | IFK Göteborg | 59:16 | +6:31 | 6:41 | |
9 | Søren Schwartz | IFK Göteborg | 59:22 | +6:37 | 6:42 | |
10 | Richard Sjöholm | OK Pan-Kristianstad | 59:57 | +7:12 | 6:46 | |
11 | Christian Tingström | Göteborg-Majorna OK | 1:00:00 | +7:15 | 6:46 | |
12 | Fredrik Persson | IFK Göteborg | 1:01:19 | +8:34 | 6:55 | |
13 | Joakim Hederskog | IK Hakarpspojkarna | 1:01:29 | +8:44 | 6:56 | |
14 | Erik Classon | OK Orinto | 1:02:21 | +9:36 | 7:02 | |
15 | Andreas J Johansson | Göteborg-Majorna OK | 1:03:24 | +10:39 | 7:09 | |
16 | Anders Axenborg | Göteborg-Majorna OK | 1:03:47 | +11:02 | 7:12 | |
17 | Rickard Börjesson | Hestra IF | 1:03:56 | +11:11 | 7:13 | |
18 | Fredrik Johansson | IFK Lidingös SOK | 1:04:03 | +11:18 | 7:14 | |
19 | Jonas Palm | Sävedalens AIK | 1:04:26 | +11:41 | 7:16 | |
20 | Jakob Eng | IFK Göteborg | 1:05:43 | +12:58 | 7:25 | |
21 | Viktor Stensson | Göteborg-Majorna OK | 1:06:08 | +13:23 | 7:28 | |
22 | Henrik Lundgren | Sävedalens AIK | 1:06:17 | +13:32 | 7:29 | |
23 | Martin Ivarsson | Göteborg-Majorna OK | 1:08:59 | +16:14 | 7:47 | |
24 | Per-Anders Eggertsen | IFK Göteborg | 1:09:13 | +16:28 | 7:49 | |
25 | Fredrik Weihard | Sävedalens AIK | 1:09:18 | +16:33 | 7:49 | |
26 | Egil Edvardsen | Göteborg-Majorna OK | 1:13:18 | +20:33 | 8:16 | |
27 | Magnus Homann | OK Orinto | 1:13:36 | +20:51 | 8:18 | |
28 | Tobias Johansson | OK Skogshjortarna | 1:15:24 | +22:39 | 8:31 | |
29 | Ilya Belianka | Sävedalens AIK | 1:18:51 | +26:06 | 8:54 | |
30 | Albin Thunberg | OK Alehof | 1:21:49 | +29:04 | 9:14 |
Mulig relevante artikler