Mari Fasting i Smaaleneneløpet og på vei mot totalseier i Østfold O-weekend 2013. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.
Mari Fasting i en helt egen klasse
Mari Fasting fortsatte på vinnersporet da hun søndag i overlegen stil vant den 10,9 kilometer lange løypa under Pinseløpene på Hedmarken.
Selv hadde hun en kilometertid på raske 6 minutter og 19 sekunder - vinnertiden lød på 1 time, 8 minutter og 54 sekunder.
Løperen fra Halden Skiklubb vant dermed med hele 4 minutter og 21 sekunder. Nærmest fulgte Bækkelaget SK's Tone Wigemyr, mens Maris klubbvenninne, Anne Margrethe Hausken Nordberg, kapret seierspallens 3. trinn på en tid som var 6:38 bak vinneren.
- Mari kunne fortelle etter løpet at hun gjennomførte et bra teknisk løp, men følte at det manglet litt sprut i beina, skriver arrangørene på nettsiden Pinselopene.no.
- Jeg løp mye på kompasset og var veldig bevisst på å sjekke det ofte. Terrenget var fint, men det føltes litt tungt, lød Maris egen kommentar til nettstedet, før hun fortsatte:
- Jeg er inne i en god treningsperiode nå og jeg skal få trent ennå mer før VM.
Verdensmesterskapet går i Finland senere i sommer.
---
Pinseløpene på Hedmarken - Elgdilten
Løten, Hedmark - 19. mai 2013
Damer Elite - 10,9 km
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Fasting | Halden SK | 1:08:54 | 6:19 | ||
2 | Tone Wigemyr | Bækkelagets SK | 1:13:15 | +4:21 | 6:43 | |
3 | Anne M Hausken Nordberg | Halden SK | 1:15:32 | +6:38 | 6:55 | |
4 | Heidi Østlid Bagstevold | Fredrikstad SK | 1:17:26 | +8:32 | 7:06 | |
5 | Hanne Sandstad | Freidig | 1:17:48 | +8:54 | 7:08 | |
6 | Maren Jansson Haverstad | NTNUI | 1:19:34 | +10:40 | 7:17 | |
7 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 1:20:55 | +12:01 | 7:25 | |
8 | Marte Narum | Konnerud IL | 1:22:03 | +13:09 | 7:31 | |
9 | Audhild Bakken Rognstad | NTNUI | 1:22:38 | +13:44 | 7:34 | |
10 | Ingjerd Myhre | Järla Orientering | 1:23:26 | +14:32 | 7:39 | |
11 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 1:24:02 | +15:08 | 7:42 | |
12 | Linn Hokholt | Lillomarka OL | 1:25:20 | +16:26 | 7:49 | |
13 | Emma Johansson | NTNUI | 1:25:51 | +16:57 | 7:52 | |
14 | Anette Baklid | Konnerud IL | 1:33:33 | +24:39 | 8:34 | |
15 | Bodil Holmström | Halden SK | 1:34:21 | +25:27 | 8:39 | |
16 | Kine Gulliksen | Bækkelagets SK | 1:37:29 | +28:35 | 8:56 | |
17 | Lone Brochmann | Bækkelagets SK | 1:38:00 | +29:06 | 8:59 | |
18 | Elin-Kristin Hem | Sandefjord OK | 1:39:28 | +30:34 | 9:07 | |
19 | Marianne Dæhli | NTNUI | 1:56:08 | +47:14 | 10:39 | |
20 | Kristine Fjellanger | Varegg Fleridrett | 1:56:25 | +47:31 | 10:40 | |
Lene Godager Kaas | Bækkelagets SK | diskvalifisert | ||||
Katharina Rogstad | NTNUI | diskvalifisert | ||||
Ida Mari Borge Hovi | Konnerud IL | diskvalifisert | ||||
Anne Johanne Lind | IL Tyrving | diskvalifisert | ||||
Helen Palmer | Lillomarka OL | diskvalifisert | ||||
Silje Ekroll Jahren | Sävedalens AIK | diskvalifisert | ||||
Gøril Fristad | Halden SK | ikke startet |
Mulig relevante artikler