Lind og Weltzien på topp i Blåveissprinten
N-åpen
1 800 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Angvoll | Fredrikstad SK | 44:40 | |||
Vilde Arnesen | Fredrikstad SK | 37:49 | |||
Herman Lien Backstrøm | Halden SK | 24:58 | |||
Marie Lien Backstrøm | Halden SK | 25:00 | |||
Pernille Braathen | Trøsken IL | 44:25 | |||
Martin Dalan | Fredrikstad SK | 31:16 | |||
Endre Eliassen | Fredrikstad SK | 20:32 | |||
Håvard Færden | Kolbotn og Skimt OL | 46:58 | |||
Selma Færden | Kolbotn og Skimt OL | diskvalifisert | |||
Sigrid Schmitt Gran | Halden SK | 28:34 | |||
Peder Aabogen Haugaard | Skaukameratene OL | 16:32 | |||
Maren Henriksen | Halden SK | 28:27 | |||
Adine Ingesen | Sarpsborg OL | 22:24 | |||
Jonas Krogh | Oppsal Orientering | 27:23 | |||
Amalie Ludvigsen | Sarpsborg OL | 22:33 | |||
Juliane Pedersen | Fredrikstad SK | 37:45 | |||
Sivert Poppe | Fredrikstad SK | 31:47 | |||
Liam Wingstedt | Halden SK | 19:09 |
D -10
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Sofie Bergstrøm | Halden SK | 24:09 | |||
Tuva Kristiansen | Fredrikstad SK | 37:23 |
D 11-12
1 800 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Bjørnerød | OK Moss | 15:56 | 8:51 | |
2 | Ane Sofie Krogh | Oppsal Orientering | 16:31 | +0:35 | 9:10 |
3 | Emma Danevad | Fredrikstad SK | 19:17 | +3:21 | 10:42 |
4 | Marieluise Schmitt Gran | Halden SK | 20:22 | +4:26 | 11:18 |
5 | Silje Kristin Bunes | Fredrikstad SK | 26:12 | +10:16 | 14:33 |
6 | Anna Austad Sveen | Raumar Orientering | 27:58 | +12:02 | 15:32 |
7 | Marie Fupeng Lindløv Jensen | Sarpsborg OL | 28:04 | +12:08 | 15:35 |
8 | Nina Pedersen | Sarpsborg OL | 28:36 | +12:40 | 15:53 |
9 | Alexandra Angvoll | Fredrikstad SK | 38:09 | +22:13 | 21:11 |
D 11-12N
1 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Nærby | Skaukameratene OL | 23:41 | 13:09 |
D 13-14
3 130 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idun Kristine Felde Olaussen | Halden SK | 26:50 | 8:34 | |
2 | Johanne Bratland Tjernshaugen | OK Moss | 27:28 | +0:38 | 8:46 |
3 | Mia Mathisen Bekhus | Fredrikstad SK | 30:45 | +3:55 | 9:49 |
4 | Sigrid Saur Modahl | Fredrikstad SK | 31:51 | +5:01 | 10:10 |
5 | Karoline Aune | Halden SK | 33:16 | +6:26 | 10:37 |
6 | Rikke Ingesen | Sarpsborg OL | 33:19 | +6:29 | 10:38 |
7 | Silje Moe | Fredrikstad SK | 34:09 | +7:19 | 10:54 |
8 | Marie Bergstrøm | Halden SK | 35:07 | +8:17 | 11:13 |
9 | Aurora Gjølsjø | OK Moss | 35:18 | +8:28 | 11:16 |
10 | Ida-Synnøve Kristiansen | Fredrikstad SK | 40:00 | +13:10 | 12:46 |
11 | Hanna Moum | Halden SK | 44:32 | +17:42 | 14:13 |
12 | Jorid Nandrup Nielsen | Indre Østfold OK | 46:20 | +19:30 | 14:48 |
13 | Heidi Elisabeth Brække | Halden SK | 48:22 | +21:32 | 15:27 |
14 | Marte Bergsland | Trøsken IL | 50:25 | +23:35 | 16:06 |
15 | Siri Pedersen | Sarpsborg OL | 1:01:21 | +34:31 | 19:36 |
16 | Selma Kristiansen | OK Moss | 1:11:01 | +44:11 | 22:41 |
D 13-16N
1 800 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sofie Kristiansen | Fredrikstad SK | 16:01 | 8:53 | |
2 | Ida Aabogen Haugaard | Skaukameratene OL | 19:05 | +3:04 | 10:36 |
3 | Dorthe Sverdrup-Thygeson | Fredrikstad SK | 34:06 | +18:05 | 18:56 |
4 | Sara Stensvik Løkke | Fredrikstad SK | 36:05 | +20:04 | 20:02 |
D 15-16
3 450 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Olaussen | Fredrikstad SK | 24:13 | 7:01 | |
2 | Hanna Torjusen | Fredrikstad SK | 24:59 | +0:46 | 7:14 |
3 | Alma Haugen Kvisgaard | Fredrikstad SK | 29:34 | +5:21 | 8:34 |
4 | Maren Roll Paulsen | Fredrikstad SK | 31:38 | +7:25 | 9:10 |
5 | Synne Malene Brække | Halden SK | 33:16 | +9:03 | 9:38 |
6 | Ingvild Ramtvedt Næsset | Sarpsborg OL | 33:19 | +9:06 | 9:39 |
7 | Kristin Ottesen | Fredrikstad SK | 33:25 | +9:12 | 9:41 |
8 | Benedicte Pedersen | Sarpsborg OL | 36:52 | +12:39 | 10:41 |
D 17-C
2 700 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Karina Ingesen | Sarpsborg OL | 26:29 | 9:48 | |
2 | Marit-Elin Iden | OK Moss | 30:40 | +4:11 | 11:21 |
3 | Ane Næsset Ramtvedt | NTNUI | 30:47 | +4:18 | 11:24 |
4 | Cathrine Palmgren | Kolbotn og Skimt OL | 31:03 | +4:34 | 11:30 |
5 | Ingrid Byfuglien | Synnfjell OK | 43:53 | +17:24 | 16:15 |
6 | Alexandria Jensen | Indre Østfold OK | 46:24 | +19:55 | 17:11 |
7 | Linda Fredh | Hamar OK | 50:31 | +24:02 | 18:42 |
8 | Anne-Marit Skaug | Halden SK | 1:04:37 | +38:08 | 23:55 |
9 | Kristin Gjølsjø | OK Moss | 1:05:26 | +38:57 | 24:14 |
D 17-20
3 760 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Gulbrandsen | Asker Skiklubb | 27:32 | 7:19 | |
2 | Jorunn Kvakland | Freidig | 28:10 | +0:38 | 7:29 |
3 | Eldbjørg Narum | Fossum IF | 28:11 | +0:39 | 7:29 |
4 | Kaja Winsnes Nordhagen | Ås-UMB Orientering | 28:30 | +0:58 | 7:34 |
5 | Karen Oline Kolstad | Freidig | 29:04 | +1:32 | 7:43 |
6 | Frida Sæther | Freidig | 29:25 | +1:53 | 7:49 |
7 | Gina Mølnvik | Freidig | 30:09 | +2:37 | 8:01 |
8 | Anneli Grindstad | Halden SK | 30:41 | +3:09 | 8:09 |
9 | Nina Asheim Birkeland | Halden SK | 31:45 | +4:13 | 8:26 |
10 | Martine Løwengreen | Sarpsborg OL | 39:00 | +11:28 | 10:22 |
11 | Oda Frøshaug | Indre Østfold OK | 40:51 | +13:19 | 10:51 |
D 21-
4 070 m, 23 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Johanne Lind | IL Tyrving | 28:00 | 6:52 | |
2 | Marianne Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 28:16 | +0:16 | 6:56 |
3 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 28:37 | +0:37 | 7:01 |
4 | Elisabeth Ingvaldsen | Kristiansand OK | 29:34 | +1:34 | 7:15 |
5 | Heidi Stokseth | Halden SK | 30:59 | +2:59 | 7:36 |
6 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 32:05 | +4:05 | 7:52 |
6 | Berit Sofie Wiklund | Nydalens SK | 32:05 | +4:05 | 7:52 |
8 | Sofie Aarnes | Nydalens SK | 33:32 | +5:32 | 8:14 |
9 | Line Nybakken | Ås-UMB Orientering | 34:00 | +6:00 | 8:21 |
10 | Linda Solberg | Fredrikstad SK | 34:45 | +6:45 | 8:32 |
11 | Anne-Lene Bakken Ulseth | Nydalens SK | 37:10 | +9:10 | 9:07 |
12 | Iliana Shandurkova | Halden SK | 37:42 | +9:42 | 9:15 |
13 | Monica Tørnqvist Halden | Nydalens SK | 38:12 | +10:12 | 9:23 |
14 | Una Glende Janson | Kristiansand OK | 38:17 | +10:17 | 9:24 |
15 | Henriette Ruud | Fredrikstad SK | 39:08 | +11:08 | 9:36 |
16 | Jenni Hesselberg Indby | Bækkelagets SK | 39:50 | +11:50 | 9:47 |
17 | Tina Hæren | Trøsken IL | 40:53 | +12:53 | 10:02 |
18 | Susanne Tveterås | Nydalens SK | 47:03 | +19:03 | 11:33 |
19 | Hanne-Merete Hagset | Molde og Omegn IF | 54:02 | +26:02 | 13:16 |
20 | Helga Stenseth | Fredrikstad SK | 1:01:20 | +33:20 | 15:04 |
21 | Stine Austad | Raumar Orientering | 1:17:47 | +49:47 | 19:06 |
Anne Borgen Sturød | Nydalens SK | diskvalifisert | |||
Katja Ekroll Jahren | Bækkelagets SK | diskvalifisert |
D 35-
3 450 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Zaharinova | Oppsal Orientering | 28:28 | 8:15 |
D 40-
3 450 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runa Lien Backstrøm | Halden SK | 25:43 | 7:27 | |
2 | Arnhild Krogh | Oppsal Orientering | 29:22 | +3:39 | 8:30 |
3 | Astrid Bjørnerød | OK Moss | 30:12 | +4:29 | 8:45 |
4 | Frauke Schmitt Gran | Halden SK | 31:27 | +5:44 | 9:06 |
5 | Wenche Lindløv | Sarpsborg OL | 35:22 | +9:39 | 10:15 |
6 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 37:53 | +12:10 | 10:58 |
7 | Ingvild Tandberg | Asker Skiklubb | 37:54 | +12:11 | 10:59 |
8 | Torill Vister | Indre Østfold OK | 38:14 | +12:31 | 11:04 |
9 | Heidi Børstad | Sarpsborg OL | 40:42 | +14:59 | 11:47 |
10 | Margunn Asheim Birkeland | Halden SK | 41:53 | +16:10 | 12:08 |
11 | Randi Brevig Aune | Halden SK | 47:30 | +21:47 | 13:46 |
D 50-
2 670 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wenche Hultgreen | IL Tyrving | 24:06 | 9:01 | |
2 | Anne Elisabeth Ramtvedt | Sarpsborg OL | 24:09 | +0:03 | 9:02 |
3 | Liv Inger Prangerød | Tistedalen FL | 24:52 | +0:46 | 9:18 |
4 | Ann Katrin Olsen | Asker Skiklubb | 25:38 | +1:32 | 9:36 |
5 | Ellen-Christine Koren | Ås-UMB Orientering | 30:23 | +6:17 | 11:22 |
6 | Anne Margrete Hammer | Østmarka OK | 33:20 | +9:14 | 12:29 |
7 | Elsie Brenne | Varteig OL | 34:13 | +10:07 | 12:48 |
8 | Gudrun Lillekroken | OK Moss | 1:03:54 | +39:48 | 23:55 |
Bente Line | Skaukameratene OL | diskvalifisert |
D 60-
2 670 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Axelsson | Idefjordens SK | 26:00 | 9:44 | |
2 | Toril Riddervold | Heming Orientering | 38:56 | +12:56 | 14:34 |
3 | Bodil Berby | Trøsken IL | 45:18 | +19:18 | 16:57 |
4 | Marit Sørensen | Skaukameratene OL | 47:30 | +21:30 | 17:47 |
D 70-
2 670 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Grete Brustad Nilsen | Marker OL | diskvalifisert |
H -10
1 800 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Bjørnerød | OK Moss | 23:04 | |||
Thomas Blomkvist | Fredrikstad SK | 45:55 | |||
Tor Erling Gjølsjø | OK Moss | 39:27 |
H 11-12
1 800 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Jonsson | Nydalens SK | 13:43 | 7:37 | |
2 | Eirik Blågestad | Indre Østfold OK | 15:36 | +1:53 | 8:40 |
3 | Runar Saur Modahl | Fredrikstad SK | 16:35 | +2:52 | 9:12 |
4 | Bendik Eliassen | Fredrikstad SK | 16:43 | +3:00 | 9:17 |
5 | Eirik Imrik | Fredrikstad SK | 16:58 | +3:15 | 9:25 |
6 | Jonatan Aune | Halden SK | 19:53 | +6:10 | 11:02 |
7 | Sondre Ottesen | Fredrikstad SK | 24:19 | +10:36 | 13:30 |
8 | Odin Sæther | Fredrikstad SK | 30:21 | +16:38 | 16:51 |
9 | Andreas Bergsland | Trøsken IL | 32:09 | +18:26 | 17:51 |
10 | Adam Kristiansen | OK Moss | 34:58 | +21:15 | 19:25 |
H 13-14
3 130 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | August Asheim Birkeland | Halden SK | 25:33 | 8:09 | |
2 | Niels Christian Hellerud | Halden SK | 33:36 | +8:03 | 10:44 |
3 | Jonas Iversby Hvideberg | Fredrikstad SK | 34:47 | +9:14 | 11:06 |
4 | Benjamin Aasen | Sarpsborg OL | 35:48 | +10:15 | 11:26 |
5 | Erlend Brendstuen | Halden SK | 37:34 | +12:01 | 12:00 |
6 | Vegard Falch Hillestad | Halden SK | 39:12 | +13:39 | 12:31 |
7 | Oliver Hagaseth Mydske | Fredrikstad SK | 41:27 | +15:54 | 13:14 |
8 | Alexander Skaug Ytterbøl | Halden SK | 41:59 | +16:26 | 13:24 |
9 | Even Lunde | Varteig OL | 44:10 | +18:37 | 14:06 |
10 | Haakon Johannesen | Indre Østfold OK | 45:05 | +19:32 | 14:24 |
11 | Endre Luktvasslimo | Fredrikstad SK | 46:51 | +21:18 | 14:58 |
12 | Bendik Bergseng | Fredrikstad SK | 50:42 | +25:09 | 16:11 |
H 13-16N
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Nærby | Skaukameratene OL | 17:03 | 9:28 | |
2 | Mads Arnesen | Fredrikstad SK | 36:46 | +19:43 | 20:25 |
H 15-16
3 760 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Ryen Martinsen | Fredrikstad SK | 23:34 | 6:16 | |
2 | Håkon Østraat Sævareid | Halden SK | 27:05 | +3:31 | 7:12 |
3 | Tim Olsson | Brattås CK | 27:28 | +3:54 | 7:18 |
4 | Olav Schmitt Gran | Halden SK | 27:52 | +4:18 | 7:24 |
5 | Kjetil Mølnvik | Freidig | 28:17 | +4:43 | 7:31 |
6 | Jørgen Vister | Indre Østfold OK | 28:58 | +5:24 | 7:42 |
7 | Are Helle Mårdalen | Freidig | 29:36 | +6:02 | 7:52 |
8 | Håvard Eidsmo | Freidig | 31:09 | +7:35 | 8:17 |
9 | Emil Løwengreen | Sarpsborg OL | 37:22 | +13:48 | 9:56 |
10 | Guttorm Snemyr Holtet | Indre Østfold OK | 46:17 | +22:43 | 12:18 |
H 17-C
2 700 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn og Skimt OL | 26:01 | 9:38 | |
2 | Tor Idar Lillekroken | OK Moss | 26:48 | +0:47 | 9:55 |
3 | Mats Byfuglien | Synnfjell OK | 29:08 | +3:07 | 10:47 |
4 | Roy Roger Espenes | Varteig OL | 33:22 | +7:21 | 12:21 |
Rune Arnesen | Fredrikstad SK | diskvalifisert |
H 17-20
4 070 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Felde Olaussen | Halden SK | 25:16 | 6:12 | |
2 | Asgeir Ristesund | Fredrikstad SK | 26:08 | +0:52 | 6:25 |
3 | Rein Helle Mårdalen | Freidig | 26:13 | +0:57 | 6:26 |
4 | Sindre Johannessen | Freidig | 26:18 | +1:02 | 6:27 |
5 | Elias Wiklund | Nydalens SK | 27:28 | +2:12 | 6:44 |
6 | Henrik Eijsink | Ås-UMB Orientering | 29:37 | +4:21 | 7:16 |
7 | Øyvind Wiggen | Byåsen IL | 30:35 | +5:19 | 7:30 |
8 | Lasse Simonsen | Fredrikstad SK | 30:45 | +5:29 | 7:33 |
9 | Markus Knapp Kongsberg | IL Tyrving | 34:35 | +9:19 | 8:29 |
10 | Eilif Tandberg Swensen | Asker Skiklubb | 35:33 | +10:17 | 8:44 |
11 | Odd Kasper Ekre | Indre Østfold OK | 41:44 | +16:28 | 10:15 |
12 | Kim Min Hansen | Fredrikstad SK | 43:42 | +18:26 | 10:44 |
H 21-
5 050 m, 34 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Weltzien | IFK Göteborg | 27:31 | 5:26 | |
2 | Håvard Lucasen | Vaajakosken Terä | 27:57 | +0:26 | 5:32 |
3 | Jarkko Huovila | Kalevan rasti | 28:13 | +0:42 | 5:35 |
4 | Hannu Airila | Kalevan rasti | 28:23 | +0:52 | 5:37 |
5 | Emil Wingstedt | Halden SK | 29:05 | +1:34 | 5:45 |
6 | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 29:43 | +2:12 | 5:53 |
7 | Eirik Rustad | Raumar Orientering | 30:00 | +2:29 | 5:56 |
8 | Anders Vister | Raumar Orientering | 31:07 | +3:36 | 6:09 |
9 | Espen Fiskum | Halden SK | 32:08 | +4:37 | 6:21 |
10 | Lars-Christian Unger | Nydalens SK | 32:21 | +4:50 | 6:24 |
11 | Terje Maroni | Byåsen IL | 32:23 | +4:52 | 6:24 |
12 | Andreas Sølberg | OL Trollelg | 33:00 | +5:29 | 6:32 |
13 | Tomas Eidsmo | Freidig | 34:02 | +6:31 | 6:44 |
14 | Espen Danevad | Fredrikstad SK | 34:07 | +6:36 | 6:45 |
15 | Ove Baardsgaard | OL Trollelg | 34:17 | +6:46 | 6:47 |
16 | Bojan Blumenstein | Halden SK | 34:47 | +7:16 | 6:53 |
17 | Audun Bjerkreim Nilsen | Fredrikstad SK | 34:59 | +7:28 | 6:55 |
18 | Sigve Vågsnes | Oppsal Orientering | 36:40 | +9:09 | 7:15 |
19 | Lacho Iliev | Halden SK | 37:06 | +9:35 | 7:20 |
20 | Ståle Sønsterudbråten | Raumar Orientering | 37:59 | +10:28 | 7:31 |
21 | Simen A Bjøringsøy | Nydalens SK | 38:11 | +10:40 | 7:33 |
22 | Henrik Drange Ruud | Asker Skiklubb | 38:33 | +11:02 | 7:38 |
23 | Hallvard Koren | OK Moss | 39:46 | +12:15 | 7:52 |
24 | Åsulv Birkeland Stormoen | Kristiansand OK | 39:48 | +12:17 | 7:52 |
25 | Daniel Oliversen | Trøsken IL | 39:49 | +12:18 | 7:53 |
26 | Rolf Pettersen Mo | OL Toten-Troll | 40:12 | +12:41 | 7:57 |
27 | Sören Jonsson | Nydalens SK | 40:18 | +12:47 | 7:58 |
28 | Øyvind Løken | OK Moss | 40:48 | +13:17 | 8:04 |
29 | Tormod Hovdenak Stenersen | OL Trollelg | 41:37 | +14:06 | 8:14 |
30 | Magnus Nordbrøden | Halden SK | 42:02 | +14:31 | 8:19 |
31 | Gunnar Tenge | Ås-UMB Orientering | 42:11 | +14:40 | 8:21 |
32 | Øystein Rapp | Raumar Orientering | 43:41 | +16:10 | 8:39 |
33 | Per Karlsson | Fredrikstad SK | 46:24 | +18:53 | 9:11 |
Aapo Summanen | Halden SK | diskvalifisert |
H 35-
4 070 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Vilbo Sørum | Raumar Orientering | 44:10 | 10:51 |
H 40-
3 760 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Gulbrandsen | Asker Skiklubb | 24:18 | 6:27 | |
2 | Ulrik Olsson | Brattås CK | 24:26 | +0:08 | 6:29 |
3 | Geir Hoff | IL Tyrving | 25:51 | +1:33 | 6:52 |
4 | Frank Løwengreen | Sarpsborg OL | 26:08 | +1:50 | 6:57 |
5 | Pål Backstrøm | Halden SK | 27:02 | +2:44 | 7:11 |
6 | Kjetil Karlsen | OK Moss | 27:07 | +2:49 | 7:12 |
7 | Håkon Danevad | Ås-UMB Orientering | 27:14 | +2:56 | 7:14 |
8 | Sigmund Vister | Indre Østfold OK | 27:30 | +3:12 | 7:18 |
9 | Henning Bratland Carlsen | OK Moss | 29:10 | +4:52 | 7:45 |
10 | Øystein Jensen | Sarpsborg OL | 29:46 | +5:28 | 7:55 |
11 | Øyvind Schjelderup | Freidig | 29:50 | +5:32 | 7:56 |
12 | Bjørn Axel Gran | Halden SK | 30:17 | +5:59 | 8:03 |
13 | Jim Olaussen | Halden SK | 30:53 | +6:35 | 8:12 |
14 | Bjørn Tore Thoresen | Sarpsborg OL | 32:05 | +7:47 | 8:31 |
15 | Øyvind Thømt | Indre Østfold OK | 35:05 | +10:47 | 9:19 |
16 | Oddbjørn Krage | Sarpsborg OL | 36:21 | +12:03 | 9:40 |
17 | Per-Arne Martinsen | Indre Østfold OK | 37:34 | +13:16 | 9:59 |
18 | Roy Vidar Johannesen | Indre Østfold OK | 38:50 | +14:32 | 10:19 |
19 | Jo Wiklund | Nydalens SK | 39:00 | +14:42 | 10:22 |
Anders Færden | Kolbotn og Skimt OL | diskvalifisert | |||
Espen Bergstrøm | Halden SK | ikke startet |
H 50-
3 450 m, 26 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Kjell Langmyren | Lillomarka OL | 21:51 | 6:20 | |
2 | Eivind Hoff | IL Tyrving | 23:52 | +2:01 | 6:55 |
3 | Terje Mathisen | Nydalens SK | 24:10 | +2:19 | 7:00 |
4 | Øystein Kildahl | Østmarka OK | 26:49 | +4:58 | 7:46 |
5 | Kjell Einar Andersen | Varteig OL | 27:17 | +5:26 | 7:54 |
6 | Roar Pedersen | Oppsal Orientering | 28:15 | +6:24 | 8:11 |
7 | Tormod Jensen | Sarpsborg OL | 28:28 | +6:37 | 8:15 |
8 | Stein Arne Negård | Vang OL | 28:52 | +7:01 | 8:22 |
9 | Morten Kongsberg | IL Tyrving | 29:35 | +7:44 | 8:34 |
10 | Einar Kristian Lunde | Varteig OL | 29:43 | +7:52 | 8:36 |
11 | Per Arne Arnesen | Kolbotn og Skimt OL | 29:55 | +8:04 | 8:40 |
12 | Tor Ragnar Andersen | Halden SK | 30:30 | +8:39 | 8:50 |
13 | Tormod Sørum | Trøsken IL | 31:11 | +9:20 | 9:02 |
14 | Per Arne Andresen | Kolbotn og Skimt OL | 31:50 | +9:59 | 9:13 |
15 | Tore Rambøl | Indre Østfold OK | 33:02 | +11:11 | 9:34 |
16 | Svend Saxe Frøshaug | Indre Østfold OK | 33:19 | +11:28 | 9:39 |
17 | Sven Simonsen | Fredrikstad SK | 34:13 | +12:22 | 9:55 |
18 | Jan Arild Johnsen | Fossum IF | 35:15 | +13:24 | 10:13 |
19 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 36:36 | +14:45 | 10:36 |
20 | Frank Johannes Bjøringsøy | Indre Østfold OK | 37:09 | +15:18 | 10:46 |
21 | Stig Hultgreen Karlsen | Oppsal Orientering | 38:21 | +16:30 | 11:06 |
22 | Roy Gjerding | OK Moss | 38:54 | +17:03 | 11:16 |
23 | Petter Fure | Oppsal Orientering | 41:44 | +19:53 | 12:05 |
24 | Pål Hellerud | Halden SK | 53:04 | +31:13 | 15:22 |
Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | diskvalifisert | |||
Vincent Eijsink | Ås-UMB Orientering | diskvalifisert |
H 60-
2 670 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bent Galborgen | Skaukameratene OL | 24:17 | 9:05 | |
2 | Thor Palmgren | Halden SK | 26:46 | +2:29 | 10:01 |
3 | Hasse Bergstrøm | IL Tyrving | 27:24 | +3:07 | 10:15 |
4 | Per Anders Flesjø | OK Moss | 28:56 | +4:39 | 10:50 |
5 | Per Oskar Larsen | Indre Østfold OK | 30:23 | +6:06 | 11:22 |
6 | Trond Wettergreen | Driv IL | 34:30 | +10:13 | 12:55 |
7 | Per Oscar Saugestad | OK Moss | 36:03 | +11:46 | 13:30 |
8 | Georg Kapperud | Oppsal Orientering | 38:22 | +14:05 | 14:22 |
9 | Jon Færden | Kolbotn og Skimt OL | 41:00 | +16:43 | 15:21 |
H 70-
2 670 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Lundhaug | OK Moss | 25:20 | 9:29 | |
2 | Trygve Fosse | Gimle IF | 29:30 | +4:10 | 11:02 |
3 | Roger Torper | Skaukameratene OL | 35:46 | +10:26 | 13:23 |
4 | Kjell Teigland | Østmarka OK | 41:07 | +15:47 | 15:23 |
5 | Harald Wibye | OK Moss | 44:13 | +18:53 | 16:33 |
Mulig relevante artikler