VM: Svensk svit bröts - fyra i damstafetten
Sverige kommer att lämna VM i Finland med sju medaljer. Det står klart sedan det svenska damstafettlaget inte lyckades ta sig till pallen.
- Vi har gjort lite för många små misstag, och då räcker det inte till medalj, säger den svenske förbundskaptenen Håkan Carlsson.
Emma Johansson sprang startsträckan och efter en liten miss tidigt i loppet hamnade hon en bit bak i fältet. Efter det avancerade hon:
- Tyvärr gjorde jag ett parallellfel precis på slutet. Jag gick ut på fel ås, och det misstaget kostade en minut. Men jag tycker att det var ett helt okej lopp, säger Johansson som växlade ut Annika Billstam som sexa.
Billstam kunde trots något misstag på mitten av sträckan föra upp Sverige till pallen.
Men på slutsträckan gjorde en sliten Tove Alexandersson ett stort misstag på den andra kontrollen:
- Jag kom för långt och det var först när jag kom till ett grönområde som jag kunde läsa in mig. Jag var väldigt trött i kroppen, det fanns ingenting kvar. Det var riktigt kämpigt, säger Alexandersson som låg fyra efter missen.
Då såg medaljchansen ut att vara helt borta, men schweiziska Simone Niggli (som vunnit samtliga tre guld tidigare i detta mästerskap) gjorde även hon en stor miss och med ett par kontroller kvar var avståndet bara sju sekunder:
- Jag sprang allt vad jag orkade, och tog in lite. Men sedan vände sig Simone om och höjde farten, säger en mycket besviken Alexandersson som passerade mållinjen 14 sekunder från bronset.
Fjärdeplatsen betyder att Sverige för första gången i VM-historien missar medalj i damstafetten.
Norge hade inte tagit en enda medalj fram till mästerskapets sista lopp. Nu gjorde den norska trion ett felfritt lopp och vann guldet. Finland slutade tvåa.
---
VM Stafett
Vuokatti, Finland - 13. juli 2013
Damer - 4,2 km + 4,2 km + 4,4 km
1 | 103 | Norway | 1:37:53 | |||||
1 Heidi Bagstevold | 32:48 | |||||||
2 Mari Fasting | 31:36 | 1:04:24 | ||||||
3 Anne M. Hausken Nordberg | 33:29 | 1:37:53 | ||||||
2 | 105 | Finland | 1:39:07 | |||||
1 Venla Niemi | 32:28 | |||||||
2 Anni-Maija Fincke | 34:59 | 1:07:27 | ||||||
3 Minna Kauppi | 31:40 | 1:39:07 | ||||||
3 | 101 | Switzerland | 1:43:44 | |||||
1 Sara Luescher | 32:44 | |||||||
2 Judith Wyder | 35:52 | 1:08:36 | ||||||
3 Simone Niggli | 35:08 | 1:43:44 | ||||||
4 | 102 | Sweden | 1:43:58 | |||||
1 Emma Johansson | 34:15 | |||||||
2 Annika Billstam | 33:04 | 1:07:19 | ||||||
3 Tove Alexandersson | 36:39 | 1:43:58 | ||||||
5 | 108 | Czech Republic | 1:45:48 | |||||
1 Vendula Haldin | 37:18 | |||||||
2 Eva Jurenikova | 33:37 | 1:10:55 | ||||||
3 Dana Safka Brozkova | 34:53 | 1:45:48 | ||||||
6 | 104 | Russia | 1:46:29 | |||||
1 Galina Vinogradova | 34:45 | |||||||
2 Irina Nyberg | 36:09 | 1:10:54 | ||||||
3 Tatiana Ryabkina | 35:35 | 1:46:29 | ||||||
7 | 106 | Denmark | 1:48:27 | |||||
1 Maja Alm | 33:58 | |||||||
2 Ida Bobach | 32:05 | 1:06:03 | ||||||
3 Emma Klingenberg | 42:24 | 1:48:27 | ||||||
8 | 110 | Great Britain | 1:53:54 | |||||
1 Catherine Taylor | 32:38 | |||||||
2 Hollie Orr | 35:04 | 1:07:42 | ||||||
3 Claire Ward | 46:12 | 1:53:54 | ||||||
9 | 111 | Ukraine | 1:54:03 | |||||
1 Anastasiia Danylova | 40:09 | |||||||
2 Olga Rieznychenko | 40:22 | 1:20:31 | ||||||
3 Nadiya Volynska | 33:32 | 1:54:03 | ||||||
10 | 113 | Lithuania | 1:56:11 | |||||
1 Gabija Ra~aityt | 34:45 | |||||||
2 Indr Valait | 39:45 | 1:14:30 | ||||||
3 Ausrine Kutkaite | 41:41 | 1:56:11 | ||||||
11 | 120 | Italy | 1:59:44 | |||||
1 Carlotta Scalet | 39:39 | |||||||
2 Christine Kirchlechner | 38:23 | 1:18:02 | ||||||
3 Michela Guizzardi | 41:42 | 1:59:44 | ||||||
12 | 131 | Latvia | 2:00:23 | |||||
1 L+ga rniece | 45:14 | |||||||
2 Inga Dambe | 35:48 | 1:21:02 | ||||||
3 Aija SkrastiFa | 39:21 | 2:00:23 | ||||||
13 | 122 | Australia | 2:01:05 | |||||
1 Vanessa Round | 37:09 | |||||||
2 Aislinn Prendergast | 47:43 | 1:24:52 | ||||||
3 Hanny Allston | 36:13 | 2:01:05 | ||||||
14 | 107 | France | 2:02:16 | |||||
1 Léa Vercellotti | 36:34 | |||||||
2 Charlotte Bouchet | 49:09 | 1:25:43 | ||||||
3 Amélie Chataing | 36:33 | 2:02:16 | ||||||
15 | 109 | Estonia | 2:02:22 | |||||
1 Kirti Rebane | 41:55 | |||||||
2 Annika Rihma | 39:07 | 1:21:02 | ||||||
3 Anu Åkerman | 41:20 | 2:02:22 | ||||||
16 | 116 | Austria | 2:04:13 | |||||
1 Anna Simkovics-Nilsson | 45:09 | |||||||
2 Elisa Elstner | 39:12 | 1:24:21 | ||||||
3 Ursula Kadan | 39:52 | 2:04:13 |
26 nasjoner stilte lag
Komplette resultater VM orientering 2013
Kart og løyper VM orientering 2013
Mulig relevante artikler