Kvaal Østerbø vant Norgescup-sprint
VM-medalje er målet for vinneren i herreklassen, sprintspesialist Øystein Kvaal Østerbø (31). Men han fikk tøff kamp av Eskil Kinneberg om seieren.
– Ved passering av arena fikk jeg beskjed om at jeg lå likt med Eskil Kinneberg. Da måtte jeg dra på mot slutten, sier Øystein Kvaal Østerbø.
Østerbøs fartsøkning gjorde at det til slutt ble 8 sekunder ned til fjorårets juniorverdensmester Kinneberg, som i år gjør sin første sesong i seniorklassen.
Og med sin andreplass i dag viser Kinneberg at han tar det aller høyeste nivået på direkten.
– Jeg har gjort et bra teknisk løp, uten bom. Men jeg håper det er mer å gå på fysisk, kommenterte unggutten etter løpet.
---
Arrangementets navn: Sprintløp Norgescup og ungdom
Arrangørklubb: Indre Østfold OK
Dato: fredag 26 april
D 13-14
1 820 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnethe Hasli | Synnfjell OK | 12:09 | 6:40 | |
2 | Ragne Wiklund | Nydalens SK | 13:09 | +1:00 | 7:13 |
3 | Jorid Nandrup Nielsen | Indre Østfold OK | 31:30 | +19:21 | 17:18 |
4 | Marie Bergstrøm | Halden SK | 35:12 | +23:03 | 19:20 |
5 | Siri Pedersen | Sarpsborg OL | 50:38 | +38:29 | 27:49 |
D 15-16
1 970 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Arnesen | Byåsen IL | 10:14 | 5:11 | |
2 | Ingeborg Eide | Byåsen IL | 10:25 | +0:11 | 5:17 |
3 | Marie Olaussen | Fredrikstad SK | 10:41 | +0:27 | 5:25 |
4 | Dorte Narum | OL Vallset/Stange | 10:52 | +0:38 | 5:30 |
5 | Gina Granstedt | Halden SK | 11:10 | +0:56 | 5:40 |
6 | Astrid Fiskum | IL Tyrving | 11:35 | +1:21 | 5:52 |
7 | Vilde Malmei | Sandnes IL (Rogaland) | 11:36 | +1:22 | 5:53 |
8 | Hanna Torjusen | Fredrikstad SK | 12:25 | +2:11 | 6:18 |
9 | Kristin Ottesen | Fredrikstad SK | 12:59 | +2:45 | 6:35 |
10 | Hanne Grandal | IL Tyrving | 16:30 | +6:16 | 8:22 |
11 | Martha Kalvig Skogan | Bodø og Omegn IF Orientering | 18:24 | +8:10 | 9:20 |
12 | Benedicte Pedersen | Sarpsborg OL | 21:51 | +11:37 | 11:05 |
Oda Sikkeland | IL Tyrving | ikke startet | |||
Alma Haugen Kvisgaard | Fredrikstad SK | ikke startet | |||
Marie Treekrem | Ås-UMB Orientering | ikke startet | |||
Constance Storvestre | Varegg Fleridrett | ikke startet | |||
Dina Sofie Antonsen | Fredrikstad SK | ikke startet |
D 17-18
2 090 m, 37 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | Nydalens SK | 11:04 | 5:17 | |
2 | Andrine Benjaminsen | Lillomarka OL | 11:55 | +0:51 | 5:42 |
3 | Frida Sæther | Freidig | 12:06 | +1:02 | 5:47 |
4 | Synnøve Bråten | Vegårshei IL | 12:18 | +1:14 | 5:53 |
5 | Ingrid Gulbrandsen | Asker Skiklubb | 12:30 | +1:26 | 5:58 |
6 | Karen Oline Kolstad | Freidig | 12:33 | +1:29 | 6:00 |
7 | Marte Hoff Hagen | Byåsen IL | 12:35 | +1:31 | 6:01 |
8 | Ingeborg Ellegaard Melby | Hamar OK | 12:49 | +1:45 | 6:07 |
9 | Sigrid Wanvik Haugen | Stjørdals-Blink Orientering | 12:53 | +1:49 | 6:09 |
10 | Kaja Winsnes Nordhagen | Ås-UMB Orientering | 12:54 | +1:50 | 6:10 |
11 | Solveig Hegstad Krüger | Nydalens SK | 12:56 | +1:52 | 6:11 |
12 | Ragnhild Hjermstad | Fossum IF | 12:57 | +1:53 | 6:11 |
13 | Gina Mølnvik | Freidig | 12:59 | +1:55 | 6:12 |
14 | Sigrid Merete Moen Pedersli | OL Trollelg | 13:01 | +1:57 | 6:13 |
15 | Evine Westli Andersen | Løten o-lag | 13:09 | +2:05 | 6:17 |
16 | Ingvild Torgersen | Halden SK | 13:10 | +2:06 | 6:17 |
17 | Eirin Svanøe-Hafstad | Frol IL | 13:27 | +2:23 | 6:26 |
18 | Julie Hjortland | Larvik OK | 13:29 | +2:25 | 6:27 |
19 | Margit Sandem Fjellengen | Indre Østfold OK | 13:37 | +2:33 | 6:30 |
20 | Tonje Vassend | Porsgrunn OL | 13:57 | +2:53 | 6:40 |
21 | Selma Øfsthus Gravir | Asker Skiklubb | 14:04 | +3:00 | 6:43 |
22 | Norunn Kvistad Dengerud | Steinkjer OK | 14:07 | +3:03 | 6:45 |
23 | Vibeke Rykkje | Fana IL | 14:15 | +3:11 | 6:49 |
24 | Ingvild Wang | Lillomarka OL | 14:21 | +3:17 | 6:51 |
25 | Ingrid Landmark Tandrevold | Fossum IF | 14:25 | +3:21 | 6:53 |
26 | Julia Plaian | Asker Skiklubb | 14:29 | +3:25 | 6:55 |
27 | Idun Bækken | Nord-Østerdal OK | 14:49 | +3:45 | 7:05 |
28 | Ingrid Peikli | Sandnes IL (Rogaland) | 15:06 | +4:02 | 7:13 |
29 | Ingvild Brekke | Lillomarka OL | 15:30 | +4:26 | 7:24 |
30 | Toril Aasheim Nymark | Askøy OL | 15:35 | +4:31 | 7:27 |
31 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno | Nord-Østerdal OK | 16:12 | +5:08 | 7:45 |
32 | Heidi Jensen | Bodø og Omegn IF Orientering | 16:33 | +5:29 | 7:55 |
33 | Kristiane Elise Ottesen | Varegg Fleridrett | 17:03 | +5:59 | 8:09 |
34 | Maria Dahl Fosby | Gimle IF | 17:27 | +6:23 | 8:20 |
35 | Ingrid Holte | Porsgrunn OL | 18:12 | +7:08 | 8:42 |
36 | Atalie Pedersen | Bjerkvik IF | 18:50 | +7:46 | 9:00 |
Åsne Skram Trømborg | Kongsberg OL | diskvalifisert | |||
Kajsa Stina Sandstad | Frol IL | ikke startet | |||
Kaja Bråten Løvald | Asker Skiklubb | ikke startet | |||
Martine Løwengreen | Sarpsborg OL | ikke startet |
D 19-20
2 240 m, 22 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Rundhaug | Frol IL | 13:00 | 5:48 | |
2 | Gunvor Hov Høydal | Fossum IF | 13:06 | +0:06 | 5:50 |
3 | Marta Ulvensøen | OL Tønsberg og omegn | 13:17 | +0:17 | 5:55 |
4 | Emilie Westli Andersen | Løten o-lag | 13:28 | +0:28 | 6:00 |
5 | Jorunn Kvakland | Freidig | 13:30 | +0:30 | 6:01 |
6 | Johanne Rakner | Varegg Fleridrett | 13:38 | +0:38 | 6:05 |
7 | Siri Kollerud | Lillomarka OL | 13:56 | +0:56 | 6:13 |
7 | Gry Granstedt | Halden SK | 13:56 | +0:56 | 6:13 |
9 | Camilla Hengebøl | Fossum IF | 14:00 | +1:00 | 6:14 |
10 | Marie Nordbye Nybø | Konnerud IL | 14:03 | +1:03 | 6:16 |
11 | Kristine Berglia | Eiker OL | 14:26 | +1:26 | 6:26 |
12 | Malin Eijsink | OK Linné | 14:50 | +1:50 | 6:37 |
13 | Live Bredholt Jørgensen | Sandefjord OK | 15:00 | +2:00 | 6:41 |
14 | Anna Ulvensøen | OL Tønsberg og omegn | 15:05 | +2:05 | 6:44 |
15 | Line Maria Haugen Melby | Raumar Orientering | 15:08 | +2:08 | 6:45 |
16 | Marte Fallbakken Berge | Løten o-lag | 15:17 | +2:17 | 6:49 |
17 | Marianne Opsahl Bredesen | Fossum IF | 15:23 | +2:23 | 6:52 |
18 | Marie Styrvold | NTNUI | 15:31 | +2:31 | 6:55 |
19 | Aurora Fossøy | Notodden OL | 15:42 | +2:42 | 7:00 |
20 | Jenny Andreassen Moe | Ås-UMB Orientering | 16:07 | +3:07 | 7:11 |
21 | Karoline Dahl Fosby | NTNUI | 16:50 | +3:50 | 7:30 |
t Vassend | Fossum IF | diskvalifisert | |||
Guro Vassend | Fossum IF | ikke startet | |||
Eli Marita Forseth | OL Trollelg | ikke startet | |||
Nina Karlsen | Stavanger Orienteringsklubb | ikke startet |
D 21-
2 820 m, 35 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Fasting | Halden SK | 13:54 | 4:55 | |
2 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 14:16 | +0:22 | 5:03 |
3 | Heidi Østlid Bagstevold | Fredrikstad SK | 14:18 | +0:24 | 5:04 |
4 | Ingjerd Myhre | Järla Orientering | 14:22 | +0:28 | 5:05 |
5 | Anne Johanne Lind | IL Tyrving | 14:24 | +0:30 | 5:06 |
6 | Kine Gulliksen | Bækkelagets SK | 14:29 | +0:35 | 5:08 |
7 | Helen Palmer | Lillomarka OL | 14:31 | +0:37 | 5:08 |
8 | Emma Johansson | NTNUI | 14:41 | +0:47 | 5:12 |
9 | Marte Narum | Konnerud IL | 14:45 | +0:51 | 5:13 |
10 | Anette Baklid | Konnerud IL | 14:52 | +0:58 | 5:16 |
11 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 14:54 | +1:00 | 5:17 |
12 | Kristine Fjellanger | Varegg Fleridrett | 14:57 | +1:03 | 5:18 |
13 | Anneke Hald Bjørgum | Järla Orientering | 15:02 | +1:08 | 5:19 |
14 | Gøril Fristad | Halden SK | 15:09 | +1:15 | 5:22 |
15 | Lone Brochmann | Eiker OL | 15:11 | +1:17 | 5:23 |
16 | Maren Jansson Haverstad | NTNUI | 15:20 | +1:26 | 5:26 |
17 | Marion Huber | Tynset IF | 15:27 | +1:33 | 5:28 |
18 | Emma Lähdekorpi | Nydalens SK | 15:37 | +1:43 | 5:32 |
18 | Mali Fjogstad Nielsen | NTNUI | 15:37 | +1:43 | 5:32 |
20 | Christiane Trösse | Varegg Fleridrett | 15:56 | +2:02 | 5:39 |
21 | Ewa Gwozdz | UKS Orientus Lodz | 16:00 | +2:06 | 5:40 |
22 | Agata Stankiewicz | Raumar Orientering | 16:05 | +2:11 | 5:42 |
23 | Natalia Ewiak | Raumar Orientering | 16:38 | +2:44 | 5:53 |
24 | Ane Sofie Næss Bjørgul | Halden SK | 16:54 | +3:00 | 5:59 |
25 | Marit Isachsen | Asker Skiklubb | 16:59 | +3:05 | 6:01 |
26 | Ida Mari Borge Hovi | Konnerud IL | 17:06 | +3:12 | 6:03 |
27 | Maren Mohagen Hansen | NTNUI | 17:27 | +3:33 | 6:11 |
28 | Natalia Scieszko | UKS Orientus Lodz | 17:34 | +3:40 | 6:13 |
29 | Silje Uhlen Maurset | NTNUI | 17:56 | +4:02 | 6:21 |
30 | Cristina Luis | Nydalens SK | 17:59 | +4:05 | 6:22 |
31 | Marie Hammer Håversen | Raumar Orientering | 18:08 | +4:14 | 6:25 |
32 | Elin-Kristin Hem | Sandefjord OK | 18:53 | +4:59 | 6:41 |
33 | Guro Elisabeth Kolstad | Konnerud IL | 19:25 | +5:31 | 6:53 |
34 | Ida Brænden | Raumar Orientering | 19:49 | +5:55 | 7:01 |
Tone Wigemyr | Bækkelagets SK | diskvalifisert | |||
Helene Lund-Johansen | IL Tyrving | ikke startet | |||
Audhild Bakken Rognstad | NTNUI | ikke startet |
H 13-14
1 920 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Jonsson | Nydalens SK | 10:31 | 5:28 | |
2 | Kasper Fosser | Heming Orientering | 10:48 | +0:17 | 5:37 |
3 | Einar Melsom | Fossum IF | 11:08 | +0:37 | 5:47 |
4 | Erling Hjermstad | Fossum IF | 11:47 | +1:16 | 6:08 |
5 | Øyvind Hjermstad | Fossum IF | 12:09 | +1:38 | 6:19 |
6 | Njaal Ellegaard Melby | Hamar OK | 13:31 | +3:00 | 7:02 |
6 | Thomas Kort | Nord-Østerdal OK | 13:31 | +3:00 | 7:02 |
8 | Sverre Narum | OL Vallset/Stange | 16:25 | +5:54 | 8:33 |
9 | Benjamin Aasen | Sarpsborg OL | 32:04 | +21:33 | 16:42 |
10 | Haakon Johannesen | Indre Østfold OK | 34:38 | +24:07 | 18:02 |
Mathias Rosenlund | Fana IL | diskvalifisert | |||
Kristian Rykkje | Fana IL | diskvalifisert | |||
Børge Brenås | Varteig OL | diskvalifisert | |||
Andreas Bjørgen | OL Vallset/Stange | ikke startet |
H 15-16
2 260 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Raadal Bjørlo | Halden SK | 11:19 | 5:00 | |
2 | Herman Ryen Martinsen | Fredrikstad SK | 11:53 | +0:34 | 5:15 |
3 | Brage Jørum | Byåsen IL | 11:57 | +0:38 | 5:17 |
4 | Kristoffer Nygård | Egersund OK | 12:24 | +1:05 | 5:29 |
5 | Peter Nordbrøden | Halden SK | 12:40 | +1:21 | 5:36 |
6 | Knut Aasheim | Oppsal Orientering | 12:47 | +1:28 | 5:39 |
7 | Markus Kjærner-Semb | Varegg Fleridrett | 12:57 | +1:38 | 5:43 |
8 | Petter Vangen Lunåsmo | Tynset IF | 13:04 | +1:45 | 5:46 |
9 | Johannes Bordal | Ringsaker OK | 13:07 | +1:48 | 5:48 |
10 | Mathias Gløersen | OL Tønsberg og omegn | 13:11 | +1:52 | 5:50 |
11 | Euan Tebbutt | LEI | 13:59 | +2:40 | 6:11 |
12 | Jørgen Vister | Indre Østfold OK | 14:25 | +3:06 | 6:22 |
13 | Ole Wanvik Haugen | Stjørdals-Blink Orientering | 14:28 | +3:09 | 6:24 |
14 | Guttorm Snemyr Holtet | Indre Østfold OK | 16:18 | +4:59 | 7:12 |
15 | Jørgen Kjos Barkenæs | Fet OL | 17:27 | +6:08 | 7:43 |
Anders Nyaas | Tynset IF | diskvalifisert | |||
Sturla Frydenlund | IF Sturla | ikke startet |
H 17-18
2 850 m, 57 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigur Heggedal | Kongsberg OL | 12:49 | 4:29 | |
2 | Andreas Sølberg | OL Trollelg | 13:34 | +0:45 | 4:45 |
3 | Karl Fremstad | Kongsberg OL | 13:36 | +0:47 | 4:46 |
4 | Jonas Ressem | Frol IL | 13:51 | +1:02 | 4:51 |
5 | Anders Felde Olaussen | Halden SK | 13:57 | +1:08 | 4:53 |
6 | Yngvar Høimyr Solberg | IF Sturla | 13:59 | +1:10 | 4:54 |
7 | Erik Olsvik Dengerud | Nydalens SK | 14:00 | +1:11 | 4:54 |
8 | Øyvind Wiggen | Byåsen IL | 14:03 | +1:14 | 4:55 |
8 | Vegard Rønning Huber | Hamar OK | 14:03 | +1:14 | 4:55 |
10 | Elias T. Mølnvik | Fossum IF | 14:04 | +1:15 | 4:56 |
11 | Simen Bordal | Ringsaker OK | 14:07 | +1:18 | 4:57 |
11 | Jonas Madslien Bakken | Nydalens SK | 14:07 | +1:18 | 4:57 |
13 | Markus Holter | Indre Østfold OK | 14:14 | +1:25 | 4:59 |
14 | Jørgen Elisenberg | Hamar OK | 14:15 | +1:26 | 5:00 |
15 | Jon Nilsen | Vegårshei IL | 14:16 | +1:27 | 5:00 |
16 | Oskar Størmer | Fossum IF | 14:25 | +1:36 | 5:03 |
17 | Eivind Høydal | Nydalens SK | 14:33 | +1:44 | 5:06 |
18 | Bjørn André Aaslund | Fet OL | 14:36 | +1:47 | 5:07 |
19 | Matias Hodne Hanisch | Kristiansand OK | 14:47 | +1:58 | 5:11 |
20 | Gaute Friestad | Kristiansand OK | 14:49 | +2:00 | 5:11 |
21 | Sigurd Melsom | Fossum IF | 14:59 | +2:10 | 5:15 |
22 | Rein Helle Mårdalen | Freidig | 15:03 | +2:14 | 5:16 |
23 | Steinar Kollerud | Lillomarka OL | 15:08 | +2:19 | 5:18 |
23 | Håvard Myhre | Kongsberg OL | 15:08 | +2:19 | 5:18 |
25 | Magne Jutulstad | Bækkelagets SK | 15:10 | +2:21 | 5:19 |
26 | Harald Astrup Arnesen | Heming Orientering | 15:11 | +2:22 | 5:19 |
27 | Olai Stensland Lillevold | Fossum IF | 15:13 | +2:24 | 5:20 |
28 | Vegard Ressem | Frol IL | 15:17 | +2:28 | 5:21 |
29 | Einar Lofthus | Lillehammer OK | 15:21 | +2:32 | 5:23 |
30 | Endre Aaen | Stjørdals-Blink Orientering | 15:22 | +2:33 | 5:23 |
31 | Endre Wigaard | Oppsal Orientering | 15:25 | +2:36 | 5:24 |
32 | Elias Wiklund | Nydalens SK | 15:44 | +2:55 | 5:31 |
33 | Gard-Martin Udnesseter Johnson | Oppsal Orientering | 15:45 | +2:56 | 5:31 |
33 | Runar Bjørhovde | Bækkelagets SK | 15:45 | +2:56 | 5:31 |
35 | Vebjørn Tandberg | Nydalens SK | 15:47 | +2:58 | 5:32 |
36 | Stian Sundsvik | Frol IL | 15:51 | +3:02 | 5:33 |
37 | Are Smeland Nygårdseter | Vegårshei IL | 15:56 | +3:07 | 5:35 |
38 | Aksel Madslien | Nydalens SK | 15:57 | +3:08 | 5:35 |
39 | Jørgen Wingerei | Porsgrunn OL | 16:00 | +3:11 | 5:36 |
40 | Petter Moe | Sandefjord OK | 16:04 | +3:15 | 5:38 |
41 | Henrik Eijsink | Ås-UMB Orientering | 16:15 | +3:26 | 5:42 |
42 | Dag Blandkjenn | Kristiansand OK | 16:21 | +3:32 | 5:44 |
42 | Herman Moe | Fet OL | 16:21 | +3:32 | 5:44 |
42 | Henrik Upsal | Kristiansand OK | 16:21 | +3:32 | 5:44 |
45 | Hans Peder Langbekkhei | Nord-Østerdal OK | 16:43 | +3:54 | 5:51 |
46 | Lars Treekrem | Heming Orientering | 16:51 | +4:02 | 5:54 |
46 | Szymon Palka | UKS Orientus Lodz | 16:51 | +4:02 | 5:54 |
48 | Karsten Hervik Hansen | Haugesund IL Orientering | 16:54 | +4:05 | 5:55 |
49 | Johan Otto Munkeby | Frol IL | 17:04 | +4:15 | 5:59 |
50 | Ivar Aukrust Osmoen | Nord-Østerdal OK | 17:35 | +4:46 | 6:10 |
51 | Andreas Eide Skjæveland | Stavanger Orienteringsklubb | 17:55 | +5:06 | 6:17 |
52 | Odd Kasper Ekre | Indre Østfold OK | 18:04 | +5:15 | 6:20 |
53 | Magnus Rokne Vågen | Nydalens SK | 18:48 | +5:59 | 6:35 |
54 | Øyvind Berg | Nord-Østerdal OK | 18:52 | +6:03 | 6:37 |
Erland Kvisle | Asker Skiklubb | diskvalifisert | |||
Tord Haflan | Nydalens SK | diskvalifisert | |||
Morten Jørgensen | Kristiansand OK | diskvalifisert | |||
Håvard Irgens | Bodø og Omegn IF Orientering | ikke startet | |||
Henrik Nielsen Solberg | Stjørdals-Blink Orientering | ikke startet | |||
Paul Martin Remme | Porsgrunn OL | ikke startet |
H 19-20
2 930 m, 37 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Ahlbäck | Fossum IF | 13:05 | 4:27 | |
2 | Sindre Rønning | Frol IL | 13:16 | +0:11 | 4:31 |
3 | Trond Einar Moen Pedersli | OL Trollelg | 13:17 | +0:12 | 4:32 |
4 | Dag Lofthus | Hamar OK | 13:38 | +0:33 | 4:39 |
5 | Fredrik Raastad | Nydalens SK | 13:41 | +0:36 | 4:40 |
6 | Mathias Drage | Kongsberg OL | 13:52 | +0:47 | 4:43 |
7 | Jonas Klausen Espedal | Stavanger Orienteringsklubb | 13:54 | +0:49 | 4:44 |
8 | Nick Hann | Verdal OK | 13:56 | +0:51 | 4:45 |
9 | Petter Jakola | Bodø og Omegn IF Orientering | 14:17 | +1:12 | 4:52 |
10 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets SK | 14:26 | +1:21 | 4:55 |
11 | Oskar Røen | Varegg Fleridrett | 14:28 | +1:23 | 4:56 |
12 | Paul Sirum | Frol IL | 14:48 | +1:43 | 5:03 |
13 | Per Øyvind Valen | Haugesund IL Orientering | 14:51 | +1:46 | 5:04 |
14 | Gustav Fiskum | IL Tyrving | 15:07 | +2:02 | 5:09 |
15 | Mattis Holt | Freidig | 15:09 | +2:04 | 5:10 |
16 | Thomas Schive | Bækkelagets SK | 15:49 | +2:44 | 5:23 |
17 | Jakob Kalvig Skogan | Bodø og Omegn IF Orientering | 15:50 | +2:45 | 5:24 |
18 | Per Ola Ottesen | Varegg Fleridrett | 16:17 | +3:12 | 5:33 |
19 | Adrian Opheim | Måren OK | 16:22 | +3:17 | 5:35 |
20 | Anders Treekrem | Ås-UMB Orientering | 18:06 | +5:01 | 6:10 |
21 | Anders Emilsson | Oppsal Orientering | 19:42 | +6:37 | 6:43 |
22 | Test Løper | NOTEAM | 2:47:50 | +2:34:45 | 57:16 |
Jørgen Madslien | Nydalens SK | diskvalifisert | |||
Anders Vister | Raumar Orientering | diskvalifisert | |||
Sindre Sandven | Kongsberg OL | diskvalifisert | |||
Simen Eid Nielsen | Nydalens SK | diskvalifisert | |||
Johannes Narum | Hamar OK | diskvalifisert | |||
Simen Jevne Arnesen | Hamar OK | diskvalifisert | |||
Sindre Østgulen Deisz | Varegg Fleridrett | diskvalifisert | |||
Ove Baardsgaard | OL Trollelg | diskvalifisert | |||
Håvard Haga | Raumar Orientering | diskvalifisert | |||
Rasmus Rørholt Theisen | IL BUL-Tromsø | diskvalifisert | |||
Borger Melsom | Fossum IF | diskvalifisert | |||
Bojan Blumenstein | Halden SK | diskvalifisert | |||
Håkon Hegreberg | Bodø og Omegn IF Orientering | diskvalifisert | |||
Sjur Hovi | Kristiansand OK | diskvalifisert | |||
Sindre Johannessen | Freidig | diskvalifisert |
H 21-
3 290 m, 80 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Kvaal Østerbø | IFK Lidingö SOK | 14:18 | 4:20 | |
2 | Eskil Kinneberg | IFK Göteborg | 14:26 | +0:08 | 4:23 |
3 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 14:31 | +0:13 | 4:24 |
4 | Rune Olsen | Bækkelagets SK | 14:37 | +0:19 | 4:26 |
5 | Kristoffer Fiane Pedersen | Ås-UMB Orientering | 14:41 | +0:23 | 4:27 |
5 | Vegard Danielsen | Kristiansand OK | 14:41 | +0:23 | 4:27 |
5 | Andreas Høye | Göteborg-Majorna OK | 14:41 | +0:23 | 4:27 |
8 | Bjørn Ekeberg | IL Tyrving | 14:44 | +0:26 | 4:28 |
9 | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 14:45 | +0:27 | 4:28 |
10 | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 14:48 | +0:30 | 4:29 |
11 | Ruslan Glebov | IL Tyrving | 14:49 | +0:31 | 4:30 |
12 | Eirik Rustad | Raumar Orientering | 15:05 | +0:47 | 4:35 |
13 | Carl Petter Lyngen | Frol IL | 15:06 | +0:48 | 4:35 |
13 | Simen Aamodt | NTNUI | 15:06 | +0:48 | 4:35 |
15 | Thomas Natvig Årstad | NTNUI | 15:07 | +0:49 | 4:35 |
16 | Martin Vister | Järla Orientering | 15:09 | +0:51 | 4:36 |
17 | Wojciech Dwojak | IL Tyrving | 15:15 | +0:57 | 4:38 |
17 | Jo Forseth Indgaard | Frol IL | 15:15 | +0:57 | 4:38 |
19 | Gaute Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 15:18 | +1:00 | 4:39 |
20 | Wojciech Kowalski | IL Tyrving | 15:20 | +1:02 | 4:39 |
21 | Rafal Podzinski | Raumar Orientering | 15:25 | +1:07 | 4:41 |
22 | Martin Hoset | NTNUI | 15:28 | +1:10 | 4:42 |
23 | Hans Petter Mathisen | NTNUI | 15:29 | +1:11 | 4:42 |
24 | Per Harald Havnen Johansen | Varegg Fleridrett | 15:30 | +1:12 | 4:42 |
25 | Matthew Speake | Lillomarka OL | 15:31 | +1:13 | 4:42 |
26 | Christian Wiig Bøen | Kristiansand OK | 15:34 | +1:16 | 4:43 |
27 | Jarkko Huovila | Kalevan rasti | 15:35 | +1:17 | 4:44 |
28 | Espen Fiskum | Halden SK | 15:37 | +1:19 | 4:44 |
29 | Torben Christian Wendler | Raumar Orientering | 15:38 | +1:20 | 4:45 |
30 | Vegard Ruttenborg | NTNUI | 15:39 | +1:21 | 4:45 |
31 | Hans Gunnar Omdal | Kristiansand OK | 15:43 | +1:25 | 4:46 |
32 | Sverre Waaler Kaas | Nydalens SK | 15:51 | +1:33 | 4:49 |
33 | Kristian Stenerud | NTNUI | 15:55 | +1:37 | 4:50 |
33 | Per Melander Often | NTNUI | 15:55 | +1:37 | 4:50 |
35 | Terje Maroni | Byåsen IL | 15:56 | +1:38 | 4:50 |
35 | Stig Alvestad | Ganddal IL | 15:56 | +1:38 | 4:50 |
37 | Krzysztof Rzenca | UKS Orientus Lodz | 16:01 | +1:43 | 4:52 |
38 | Johan Asphjell Bjørnaas | Frol IL | 16:05 | +1:47 | 4:53 |
39 | Christoph Brandt | IL Tyrving | 16:11 | +1:53 | 4:55 |
40 | Jan Andreas Edstrøm | Lillomarka OL | 16:14 | +1:56 | 4:56 |
41 | Felix Breitschädel | Bækkelagets SK | 16:17 | +1:59 | 4:56 |
42 | Eirik Martens Svensen | Kristiansand OK | 16:18 | +2:00 | 4:57 |
43 | Lukasz Charuba | UKS Orientus Lodz | 16:26 | +2:08 | 4:59 |
44 | Øystein Haug | Frol IL | 16:42 | +2:24 | 5:04 |
45 | Kjetil Okkenhaug | NTNUI | 16:46 | +2:28 | 5:05 |
46 | Mats Nordbrøden | Järla Orientering | 16:49 | +2:31 | 5:06 |
47 | Dominik Chudzik | UKS Orientus Lodz | 16:51 | +2:33 | 5:07 |
48 | Jørgen Fiskum | Frol IL | 16:54 | +2:36 | 5:08 |
49 | Mikal Brastad Larsen | NTNUI | 16:56 | +2:38 | 5:08 |
49 | Vegard Blomseth Johnsen | NTNUI | 16:56 | +2:38 | 5:08 |
51 | Juho Westerlund | Koovee | 16:59 | +2:41 | 5:09 |
52 | Magnus Johansson | Kristiansand OK | 17:03 | +2:45 | 5:10 |
52 | Morten Severin Saue | IL Tyrving | 17:03 | +2:45 | 5:10 |
54 | Lacho Iliev | Halden SK | 17:12 | +2:54 | 5:13 |
55 | Øyvind Watterdal | Hadeland OL | 17:26 | +3:08 | 5:17 |
55 | Per Wiréhn | Byåsen IL | 17:26 | +3:08 | 5:17 |
57 | Harri Luchsinger | NTNUI | 17:31 | +3:13 | 5:19 |
57 | Ove Sætra | Hadeland OL | 17:31 | +3:13 | 5:19 |
59 | Alf Johan Walgermo Lima | Ganddal IL | 17:32 | +3:14 | 5:19 |
60 | Sverre Turter Sandvold | NTNUI | 17:37 | +3:19 | 5:21 |
61 | Terje Faugstad Bjertnes | NTNUI | 17:46 | +3:28 | 5:24 |
62 | Stig Rune Holberg | NTNUI | 17:53 | +3:35 | 5:26 |
63 | Erik Gustafsson | NTNUI | 17:56 | +3:38 | 5:27 |
64 | Eirik Stærkeby Jelstad | Modum OL | 18:10 | +3:52 | 5:31 |
65 | Svend Sondre Frøshaug | Nydalens SK | 18:13 | +3:55 | 5:32 |
66 | Jørgen Frøyd | Larvik OK | 18:24 | +4:06 | 5:35 |
67 | Joakim Prestmo | Bækkelagets SK | 18:48 | +4:30 | 5:42 |
68 | Anders Opsahl Bredesen | NTNUI | 19:09 | +4:51 | 5:49 |
69 | Kim André Sveen | Hadeland OL | 19:19 | +5:01 | 5:52 |
70 | Christian F Schive | Halden SK | 19:20 | +5:02 | 5:52 |
71 | Leiv Inge Kjemperud | Fossekallen IL | 20:31 | +6:13 | 6:14 |
Halvor Eid Nielsen | NTNUI | diskvalifisert | |||
Gunnar A Fiskum | IL Tyrving | diskvalifisert | |||
Mathias Stensland Lillevold | NTNUI | diskvalifisert | |||
