10Mila - Herrer: 2. plass til Halden SK
Seiersvante Halden Skiklubb mønstret i år et mannskap med 4 nordmenn i laget og det så riktig så lyst ut for klubben fra Østfold.
Etter åpningsetappen av Vincent Coupat lå de riktignok litt over 5 minutter bak første mann til veksling, Vegard Brun Saga fra NTNUI, men allerede på 2. etappe kappet Øyvind Helgerud inn 1 minutt og 40 sekunder på lagene i front. Plasseringsmessig klatret Øyvind fra 57. til 14. plass. Jaktet mot toppen hadde for alvor begynt.
På 3. etappe ble det et lite hvileskjær da Erik Axelsson holdt posisjonen nokså nøyaktig både med tanke på tid og plassering.
Etter legendariske Långa Natten, i år 17,9 km lang, løpt av Espen Fiskum, var derimot Halden med helt der fremme. 3. plass og bare 5 sekunder bak OK Orions Oleksandr Kratov.
På 5. etappe kom rykket ved Mattias Karlsson. Han tilrøvet HSK et forsprang på 2 minutter og 1 sekund til nærmeste forfølger.
Emil Wingstedt økte dette med 42 sekunder på 6. etappe. Mats Haldin la på ytterligere 13 sekunder på etappen deretter. Magne Dæhli fortsatte i samme spor, slik at Halden Skiklubb ledet med 3 minutter og 12 sekunder da 8 etapper var unnagjort.
Marcus Millegård leverte varene på 10Milas nest siste etappe og kunne sende Olav Lundanes avgårde med 3 minutter og 2 sekunders ledelse på Kalevan Rasti og Thierry Gueorgiou.
Ned til IFK Göteborg og Eskil Kinneberg var det nærmere 13 minutter.
Det hele virket å gå Haldens vei, men Olav Lundanes har ikke vist seg å være i sin beste form denne våren, samtidig som Thierry Gueorgiou så sent som for en uke siden viste meget sterke takter under Sverigecupen.
En ledelse på 3:02 skrumet derfor først inn til 0,0 før det hele endte med at Thierry og Kalevan Rasti gled videre i fra med nesten 3 minutter og avgjorde den 15,5 kilometer lange ankeretappen og 10Mila 2013 med en seiersmargin på 2 minutter og 57 sekunder.
Fra Svenska Orienteringsförbundets pressemelding til OPN.no:
- Jag började inte alls bra. Redan till den andra kontrollen gjorde jag en miss och där trodde jag att segerchanserna försvann. Men jag fortsatte att vara väldigt offensiv, säger Gueorgiou som när han väl nådde ikapp norrmannen inte hade några problem att gå loss.
- Jag tryckte till lite extra i ett par uppförsbackar och då märkte jag att han inte hade sin bästa dag. Efter det var jag bara koncentrerad på att gå rätt, men jag kände mig ganska säker på att hålla undan, ler Gueorgiou.
Faktum är att Kalevan Rasti var i ledningen en enda gång på hela den närmare nio timmar långa stafetten.
Dette var Kalevan Rastis 4. Tio-seier, mens Halden står bokført med 9.
Halden ble til slutt nummer 2 og IFK Göteborg kapret 3. plass, drøyt 15 minutter etter.
- Taktikken vår fungerte perfekt, og vi ledet fra det begynte å lysne. Men dessverre var ikke Olav sterk nok til å holde unna på siste etappe, uttalte Magne Dæhli, som selv løp 8. etappe, til NTB etter målgang.
Slik vekslet Kalevan Rasti gjennom 10Mila-natten:
1 - 39. plass - 4:39 etter
2 - 6. - 3:18 etter
3 - 8. - 0:38 etter
4 - 6. - 0:14 etter
5 - 3. - 2:06 etter
6 - 2. - 2:43 etter
7 - 2. - 2:56 etter
8 - 2. - 3:12 etter
9 - 2. - 3:02 etter
Mål - 1. - 2:57 foran
Slik vekslet Halden Skiklubb gjennom 10Mila-natten:
1 - 57. - 5:09 etter
2 - 14. - 3:29 etter
3 - 16. - 3:36 etter
4 - 3. - 0:05 etter
5 - 1. - 2:01 foran
6 - 1. - 2:43 foran
7 - 1. - 2:56 foran
8 - 1. - 3:12 foran
9 - 1. - 3:02 foran
Mål - 2. - 2:57 etter
---
Resultater 10Mila 2013
Herrer - 10 etapper
Stockholm, Sverige - 4.-5. mai 2013
10MILA-kaveln - Sträcka 10 - Finish | ||||
Namn | Lag | Totaltid | Tid efter | |
1 | Thierry Gueorgiou | Kalevan Rasti 1 | 639:10 | 0:00 |
2 | Olav Lundanes | Halden SK 1 | 642:07 | 2:57 |
3 | Eskil Kinneberg | IFK Göteborg 1 | 654:36 | 15:26 |
4 | Erik Liljequist | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 655:58 | 16:48 |
5 | Valentin Novikov | Hiidenkiertäjät 1 | 656:56 | 17:46 |
6 | Anders Holmberg | Järla Orientering 1 | 660:59 | 21:49 |
7 | Olle Kalered | OK Denseln 1 | 668:32 | 29:22 |
8 | Roman Ryapolov | IFK Moras OK 1 | 669:38 | 30:28 |
9 | Fredrik Johansson | IFK Lidingö SOK 1 | 671:17 | 32:07 |
10 | Anders Nordberg | Vaajakosken Terä 1 | 671:41 | 32:31 |
11 | Eirik Kamstrup Hovind | NTNUI 1 | 677:27 | 38:17 |
12 | Matthias Kyburz | OK Tisaren 1 | 679:29 | 40:19 |
13 | William Lind | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 679:32 | 40:22 |
14 | Alexey Sidorov | Angelniemen Ankkuri 1 | 679:46 | 40:36 |
15 | Yury Tambasov | MS Parma 1 | 679:55 | 40:45 |
16 | Oskar Sjöberg | OK Linné 1 | 680:34 | 41:24 |
17 | Mikhail Mamleev | OK Orion 1 | 680:43 | 41:33 |
18 | Edgars Bertuks | Turun Metsänkävijät 1 | 680:46 | 41:36 |
19 | Marc Lauenstein | Vehkalahden Veikot 1 | 682:11 | 43:01 |
20 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti 1 | 686:59 | 47:49 |
21 | Kalvis Mihailovs | IK Hakarpspojkarna 1 | 693:50 | 54:40 |
22 | Daniel Hubmann | Kristiansand OK 1 | 696:33 | 57:23 |
23 | Matthew Speake | Lillomarka OL 1 | 696:36 | 57:26 |
24 | Johan Runesson | Göteborg-Majorna OK 1 | 697:06 | 57:56 |
25 | Rasmus Thrane Hansen | OK Pan-Kristianstad 1 | 703:11 | 64:01 |
26 | Jan Sedivy | Stora Tuna OK 1 | 705:54 | 66:44 |
27 | Bjørn Ekeberg | IL Tyrving 1 | 708:42 | 69:32 |
28 | Jesper Lysell | Rehns BK 1 | 710:28 | 71:18 |
29 | Andreas Rüedlinger | Leksands OK 1 | 710:30 | 71:20 |
30 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö 1 | 710:52 | 71:42 |
31 | Assar Hellström | OK Ravinen 1 | 711:06 | 71:56 |
32 | Fredrik Edén | OK Kåre 1 | 718:41 | 79:31 |
33 | Fredric Portin | Paimion Rasti 1 | 718:47 | 79:37 |
34 | Petri Annila | Koovee 1 | 722:13 | 83:03 |
35 | Heikki Kettunen | Vaajakosken Terä 2 | 729:25 | 90:15 |
36 | Frédéric Tranchand | OK Hällen 1 | 732:42 | 93:32 |
37 | Kalle Johansson | Göteborg-Majorna OK 2 | 732:56 | 93:46 |
38 | Sindre Rønning | Frol IL 1 | 733:19 | 94:09 |
39 | Håkan Petersson | IFK Göteborg 2 | 733:29 | 94:19 |
40 | Timmo Tammemäe | Helsingin Suunnistajat 1 | 734:37 | 95:27 |
41 | Aapo Summanen | Halden SK 2 | 738:50 | 99:40 |
42 | Alain Denzler | Järla Orientering 2 | 742:53 | 103:43 |
43 | Timo Mähönen | Kalevan Rasti 2 | 743:07 | 103:57 |
44 | Karl Walheim | Ärla IF 1 | 746:01 | 106:51 |
45 | Sverre Waaler Kaas | Nydalens SK 1 | 746:07 | 106:57 |
46 | Martin Hoset | NTNUI 2 | 748:49 | 109:39 |
47 | Andreas Kraas | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 750:01 | 110:51 |
48 | Håvard Haga | Raumar Orientering 1 | 751:32 | 112:22 |
49 | Erik Nilsson-Simkovics | Ulricehamns OK 1 | 753:03 | 113:53 |
50 | Lukas Peterson | IFK Umeå 1 | 753:45 | 114:35 |
51 | Lukas Diener | Tullinge SK 1 | 754:14 | 115:04 |
52 | Henrik Ottesen | Fredrikstad SK 1 | 754:33 | 115:23 |
53 | Kenny Kivikas | Kangasala SK 1 | 757:27 | 118:17 |
54 | Piotr Parfianowicz | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 767:41 | 128:31 |
55 | Anton Tynong | Gävle OK 1 | 768:33 | 129:23 |
56 | Oskar Røen | Varegg Fleridrett 1 | 769:35 | 130:25 |
57 | Andreas Holmqvist | Hestra IF 1 | 769:45 | 130:35 |
58 | Philip Pålsson | Skåneslättens OL 1 | 770:10 | 131:00 |
59 | Risto Haikonen | Anttolan Urheilijat 1 | 770:18 | 131:08 |
60 | Martin Regborn | Hagaby GOIF 1 | 770:31 | 131:21 |
61 | Markku Isokoski | Pellon Ponsi 1 | 770:53 | 131:43 |
62 | Denis Grishman | Rasti-Kurikka 1 | 776:32 | 137:22 |
63 | Daniel Nilsson | Nyköpings OK 1 | 776:50 | 137:40 |
64 | Mathias Hallmén | Attunda OK 1 | 777:08 | 137:58 |
65 | Jakub Kamenický | Kristiansand OK 2 | 777:21 | 138:11 |
66 | Albin Pettersson | OK Tisaren 2 | 777:31 | 138:21 |
67 | Olivier Blanc-Tranchant | OK Denseln 2 | 779:48 | 140:38 |
68 | Magne Jutulstad | Bækkelagets SK 1 | 780:01 | 140:51 |
69 | Simo Hasu | OK Orient 1 | 780:13 | 141:03 |
70 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 1 | 780:42 | 141:32 |
71 | Mateusz Dzioba | JWOC 2013 1 | 782:45 | 143:35 |
72 | Pavel Hradec | O-RUN Turnov 1 | 784:55 | 145:45 |
73 | Andrew Quin | IFK Lidingö SOK 2 | 788:23 | 149:13 |
74 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät 2 | 788:31 | 149:21 |
75 | Pontus Johansson | OK Linné 2 | 788:44 | 149:34 |
76 | Artem Popov | Espoon Suunta 1 | 793:00 | 153:50 |
77 | Sergey Gorohov | Nord West 1 | 797:02 | 157:52 |
78 | Aleksandr Vikentiev | Turun Suunnistajat 1 | 797:18 | 158:08 |
79 | Andreas Bergander | Eksjö SOK 1 | 798:18 | 159:08 |
80 | Mikkel Sørensen | OK Pan Århus 1 | 799:45 | 160:35 |
81 | Eva Jurenikova | Halden SK 3 | 803:47 | 164:37 |
82 | Daniel Hájek | Täby OK 1 | 810:21 | 171:11 |
83 | Anton Bordyukov | Hellas Orientering 1 | 811:17 | 172:07 |
84 | Daniel Gunnarsson | OK Orion 2 | 811:34 | 172:24 |
85 | Kasper Westman | Västerås SOK 1 | 817:01 | 177:51 |
86 | Dmitriy Mihalkin | Sävedalens AIK 1 | 818:08 | 178:58 |
87 | Alisdair McLeod | Lillomarka OL 2 | 819:20 | 180:10 |
88 | Michael Torrkulla | IF Femman 1 | 819:29 | 180:19 |
89 | Pol Rafols | IK Hakarpspojkarna 2 | 821:23 | 182:13 |
90 | Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna 1 | 822:37 | 183:27 |
91 | Mathias Wilhelmsson | Stora Tuna OK 2 | 822:46 | 183:36 |
92 | Mikko Viitamäki | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 829:03 | 189:53 |
93 | Calle Stenberg | OK Skogshjortarna 1 | 831:20 | 192:10 |
94 | Antti Paasikoski | Rajamäen Rykmentti 2 | 832:06 | 192:56 |
95 | Pekka Lapila | MS Parma 2 | 832:14 | 193:04 |
96 | Håvard Tveite | Ås-UMB Orientering 1 | 832:20 | 193:10 |
97 | Jan Hollbeck | Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 | 833:04 | 193:54 |
98 | Kimmo Niemi | Hyvinkään Rasti 1 | 833:22 | 194:12 |
99 | Alexander Berger | Haninge SOK 1 | 833:44 | 194:34 |
100 | Anders Boström | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 834:11 | 195:01 |
101 | Rickard Ekman | OK Roslagen 1 | 834:19 | 195:09 |
102 | Anders Lindberg | OK Tyr 1 | 834:57 | 195:47 |
103 | Marcus Jansson | KFUM Örebro OK 1 | 836:49 | 197:39 |
104 | Simon Thrane Hansen | OK Pan-Kristianstad 2 | 836:51 | 197:41 |
105 | Martin Söderberg | OK Skogsfalken 1 | 845:13 | 206:03 |
106 | Marius Øie | Løten o-lag / Gjø-Vard OL / Hamar OK 1 | 845:52 | 206:42 |
107 | Johan Jakobsson | Långhundra IF 1 | 847:17 | 208:07 |
108 | Arvo Gelbis | Turun Metsänkävijät 2 | 850:13 | 211:03 |
109 | Jacob Lindstam | OK Ravinen 2 | 850:24 | 211:14 |
110 | Brieuc Viel | Linköpings OK 2 | 851:26 | 212:16 |
111 | Wouter Leeuws | IF Brahe 1 | 851:37 | 212:27 |
112 | Lauri Kleemola | Lynx 2 | 852:31 | 213:21 |
113 | Juste Raimbault | IFK Göteborg 3 | 852:43 | 213:33 |
114 | Björn Hellrup | Helsingborgs SOK 1 | 854:13 | 215:03 |
115 | Simon Lundin | Finspångs SOK 1 | 855:44 | 216:34 |
116 | Sixten Walheim | OK Rodhen 1 | 856:12 | 217:02 |
117 | Emil Hägglund | OK Nolaskogsarna 1 | 856:15 | 217:05 |
118 | Simon Skogman | Markbygdens OK 1 | 858:22 | 219:12 |
119 | Daniel Larsson | Vänersborgs SK 1 | 859:07 | 219:57 |
120 | Nicolas Rio | Navi 1 | 860:57 | 221:47 |
121 | Tomas Lilja | Söders-Tyresö 1 | 861:55 | 222:45 |
122 | Denys Shcherbakov | Ronneby OK 1 / Orion | 864:53 | 225:43 |
123 | Josh Beech | OK Södertörn 1 | 865:00 | 225:50 |
124 | Andrey Baryshnikov | Helsingin Suunnistajat 2 | 872:30 | 233:20 |
125 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK 1 | 872:40 | 233:30 |
126 | Mikko Heikkilä | Suunta Jyväskylä 1 | 873:03 | 233:53 |
127 | Thomas Jensen | CopenhagenO 1 | 873:08 | 233:58 |
128 | Andreas Ferm | FK Göingarna 1 | 873:18 | 234:08 |
129 | Stein Røys | NTNUI 6 | 874:47 | 235:37 |
130 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL 1 | 875:40 | 236:30 |
131 | Artjoms Rekunenko | OK Klemmingen 1 | 875:46 | 236:36 |
132 | Björn Carlsson | OK Hällen 3 | 875:52 | 236:42 |
133 | Eivind Resser | Kongsberg OL 1 | 876:06 | 236:56 |
134 | Mathias Nipen | IL Tyrving 2 | 876:15 | 237:05 |
135 | Johan Sandström | Trollhättans SOK 1 | 876:24 | 237:14 |
136 | Björn Andersson | Jönköpings OK 1 | 876:26 | 237:16 |
137 | Tobias Karlsson | Hagaby GOIF 2 | 876:33 | 237:23 |
138 | Elias Svanberg | OK Löftan 1 | 876:55 | 237:45 |
139 | Christer Skoog | Kils OK 1 | 877:03 | 237:53 |
140 | Joakim Ingelsson | OK Hammaren 1 | 878:53 | 239:43 |
141 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 879:29 | 240:19 |
142 | Filip Holm | Halmstad OK 1 | 879:32 | 240:22 |
143 | Magnus Gadefors | Väsby OK 1 | 880:00 | 240:50 |
144 | Martins Skujenieks | OK Ozons 1 | 880:03 | 240:53 |
145 | Pasi Lehtonen | Hauhon Sisu 1 | 880:08 | 240:58 |
146 | Henrik Trolin | Forsa OK 1 | 880:17 | 241:07 |
147 | Federico Venezian | Täby OK 3 | 880:22 | 241:12 |
148 | Karl Modig | OK Alehof 1 | 880:30 | 241:20 |
149 | Jarno Kiintola | Kouvolan Suunnistajat 1 | 880:33 | 241:23 |
150 | Jarmo Mauriala | Suunta-Sepot 1 | 880:53 | 241:43 |
151 | David Hector | Snättringe SK 1 | 880:54 | 241:44 |
152 | Daniel Evaldsson | Växjö OK 1 | 881:00 | 241:50 |
153 | Aki Myllärinen | Joutsenon Kullervo 1 | 881:05 | 241:55 |
154 | Ida Bobach | OK Pan Århus 2 | 881:07 | 241:57 |
155 | Tomi Kurhinen | Rastivarsat 1 | 881:19 | 242:09 |
156 | Mikko Simola | Vesaisen pojat 1 | 881:34 | 242:24 |
157 | Jonas Våtz | Boxholm-Mjölby OL / OK Motala 1 | 881:51 | 242:41 |
158 | Popovic Dejan | T&P Balkan OK 1 | 881:54 | 242:44 |
159 | Paolo Grassi | IKP Prato - Alta Badia Orienteering 1 | 882:02 | 242:52 |
160 | Tobias Trofast | Tjällmo-Godegårds OK 1 | 882:06 | 242:56 |
161 | Johan Lidström | OK Landehof 1 | 882:09 | 242:59 |
162 | Peter Lillen Nilsson | OK Tranan 1 | 882:12 | 243:02 |
163 | Jerk Rönnols | Centrum OK 1 | 882:15 | 243:05 |
164 | Niels-Peter Foppen | IFK Lidingö SOK 3 | 882:16 | 243:06 |
165 | Nils Wistrand | OK Hällen 2 | 882:19 | 243:09 |
166 | Jonas Höglund | Leksands OK 2 | 882:23 | 243:13 |
167 | Jonas Lindegren | Västerås SOK 2 | 882:25 | 243:15 |
168 | Vebjørn Tandberg | Nydalens SK 2 | 882:58 | 243:48 |
169 | Raul Hindov | Lunds OK 1 | 883:23 | 244:13 |
170 | Tomas Albinsson | OK Österåker 1 | 883:34 | 244:24 |
171 | David Mellin | Sundbybergs IK 1 | 883:39 | 244:29 |
172 | Tommi Peltonen | Jämsän Retki-Veikot 1 | 883:45 | 244:35 |
173 | Erik Berggren | Tullinge SK 3 | 883:57 | 244:47 |
174 | Jarkko Koivumäki | Rastikarhut 1 | 884:00 | 244:50 |
175 | Per Jangdal | Sundsvalls OK 1 | 885:03 | 245:53 |
176 | Jorrit Boekel | Centrum OK 2 | 885:26 | 246:16 |
177 | Ørjan Svaland Aas | Varegg Fleridrett / Fana IL 2 | 885:38 | 246:28 |
178 | Jonas Karlsson | Tullinge SK 2 | 885:40 | 246:30 |
179 | Leif Eriksson | Modum O-lag 1 | 885:43 | 246:33 |
180 | Antti Nousiainen | Lappeen Riento / SK Vuoksi 1 | 885:59 | 246:49 |
181 | Gustav Andersson | Avesta OK 1 | 886:13 | 247:03 |
182 | Oleksandr Rybakov | ASS Raisu Lumous 1 | 887:09 | 247:59 |
183 | Fredrik Broman | Rehns BK 2 | 887:31 | 248:21 |
184 | Anders H Johansson | Lerums SOK / IK Uven 1/Göteborg-Majorna | 887:59 | 248:49 |
185 | Olli Saavalainen | Siilin Rasti 1 | 888:52 | 249:42 |
186 | Juha Skinnari | Pihkaniskat 1 | 888:57 | 249:47 |
187 | Sindre Johannesen | Freidig 1 | 888:59 | 249:49 |
188 | Matti Tahvonen | Paimion Rasti 2 | 889:02 | 249:52 |
189 | Christer Arksand | Vallentuna-Össeby OL 1 | 889:24 | 250:14 |
190 | Urban André | Hammarby IF OF 1 | 889:27 | 250:17 |
191 | Patrik Wallin | Falköpings AIK OK 1 | 889:28 | 250:18 |
192 | Emma Andersson | Sävedalens AIK 3 | 889:37 | 250:27 |
193 | Rasmus Blockgren | Falkenbergs OK 1 | 889:39 | 250:29 |
194 | Tomáš Vítek | JWOC 2013 / O-RUN Turnov 2 | 890:22 | 251:12 |
195 | Henrik Holmberg | Köping-Kolsva OK 1 | 890:40 | 251:30 |
196 | Matti Huttunen | Tio Rättens Män 1 | 890:47 | 251:37 |
197 | Jens Andertoft | Västerås SOK 3 | 890:51 | 251:41 |
198 | Håkon Håversen | Østmarka OK 1 | 890:52 | 251:42 |
199 | Ilari Visuri | OK77 1 | 890:53 | 251:43 |
200 | Tommy El Begues | SBS Vikke 1 | 890:55 | 251:45 |
201 | Åke Larsson | Stigmännen Karlshamns OK 1 | 890:57 | 251:47 |
202 | Viktor Henmyr | OK Vilse 87 1 | 891:25 | 252:15 |
203 | Johan Nilsson | Sävedalens AIK 2 | 891:27 | 252:17 |
204 | Oscar Gustafsson | Bohuslän-Dals OF 1 | 891:47 | 252:37 |
205 | Donald Staudte | Järla Orientering 3 | 891:58 | 252:48 |
206 | Fredrik Berndtsson | Skåneslättens OL 2 | 892:00 | 252:50 |
207 | Christofer Näsholm | Ärla IF 2 | 892:03 | 252:53 |
208 | Ville Taussi | Vehkalahden Veikot 2 | 892:50 | 253:40 |
209 | Hans Tarandi | IFK Lidingö SOK 4 | 892:59 | 253:49 |
210 | Klas Johansson | OK Kolmården 1 | 893:03 | 253:53 |
211 | Niklas Wickholm | OK Raseborg 2 | 893:18 | 254:08 |
212 | vacant | Falköpings AIK OK / Tibro OK 2 | 893:24 | 254:14 |
213 | Ville Forsström | OK Raseborg 1 | 894:44 | 255:34 |
214 | Fredrik Johansson | Bredaryds SOK 1 | 894:51 | 255:41 |
215 | Michael Dubach | OK Linné 4 | 894:57 | 255:47 |
216 | Agata Stankiewicz | UKS Orientus Lodz 1 | 895:26 | 256:16 |
217 | vacant | Bohuslän-Dals OF 2 | 896:04 | 256:54 |
218 | Henrik Gustavsson | OK Tyr 2 | 896:08 | 256:58 |
219 | Mikael Axelsson | OK Skogshjortarna 2 | 896:26 | 257:16 |
220 | Eric Tilly | Kungälvs OK 1 | 897:37 | 258:27 |
221 | Espen Wigaard | Oppsal Orientering 1 | 897:48 | 258:38 |
222 | Peter Albinsson | Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 | 897:53 | 258:43 |
223 | Halvor Steinsholt | Bækkelagets SK 2 | 897:57 | 258:47 |
224 | Fredrik Elwinger | IF Thor 1 | 899:10 | 260:00 |
225 | Love Ottosson | Haninge SOK 2 | 901:49 | 262:39 |
226 | Martin Ahlström | IFK Enskede 1 | 902:57 | 263:47 |
227 | Dejan Avramovic | SMHI IF 1 | 903:24 | 264:14 |
228 | Johan Ryding | Aaterbaaten 1 | 903:26 | 264:16 |
229 | Ivar Marthinusen | NTNUI 9 | 903:54 | 264:44 |
230 | Per-Johan Josefsson | Skogslöparna 1 | 903:58 | 264:48 |
231 | Bengt Svensson | Sundbybergs IK 2 | 904:21 | 265:11 |
232 | Klaus Csucs | IFK Moras OK 2 | 905:02 | 265:52 |
233 | Bjarne Kampegård | OK Södertörn 2 | 905:15 | 266:05 |
234 | Anders Ohlin | Rånäs OK 1 | 905:22 | 266:12 |
235 | Erik Åberg | Korsnäs IF OK / Karlsbyhedens IK / Kvarnsvedens GOIF OK 1 | 905:30 | 266:20 |
236 | Oskar Jacobson | OK Milan / Lindebygdens OK 1 | 905:50 | 266:40 |
237 | Rami Rintala | OL-Universities of Turku 1 | 906:09 | 266:59 |
238 | Thomas Andersson | Katrineholms OK 1 | 910:25 | 271:15 |
239 | Jani Kiuru | Korven Honka 1 | 910:37 | 271:27 |
240 | Fredrik Landstorp | OK Tor 1 | 910:49 | 271:39 |
241 | Andreas Claesson | OK Kullingshof 1 | 911:16 | 272:06 |
242 | Jörgen Batz | Skarpnäcks OL 1 | 912:38 | 273:28 |
243 | Mika Ruuhiala | Kalevan Rasti 1983 1 | 912:51 | 273:41 |
244 | Håkon Kindem | OK Moss / Gimle IF 1 | 912:56 | 273:46 |
245 | Dan Börjesson | Hestra IF 2 | 913:32 | 274:22 |
246 | Mikkel Skaarup | Ballerup OK 1 | 913:45 | 274:35 |
247 | Magnus Mellbye Larsen | Asker SK 1 | 914:42 | 275:32 |
248 | Iztok Rojc | Team Slovenia 1 | 914:44 | 275:34 |
249 | Joakim Tosteberg | Linköpings OK 3 | 915:31 | 276:21 |
250 | Carl Granström | NAIS Orienteringsklubb / Hammarkinds OK 1 | 915:46 | 276:36 |
251 | Mikko Hulkkonen | Tuusulan Voima-Veikot / Keravan Urheilijat / Pihkaniskat 2 | 917:03 | 277:53 |
252 | Péter Szakál | Østmarka OK 2 | 918:29 | 279:19 |
253 | Johan Westerbergh | OK Linné 3 | 920:23 | 281:13 |
254 | Olli Vesalainen | Kemiön Kiilat 1 | 920:36 | 281:26 |
255 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 920:54 | 281:44 |
256 | Anders Önerud | OK Ravinen 3 | 921:21 | 282:11 |
257 | Örjan Tingström | OK Klemmingen 2 | 921:31 | 282:21 |
258 | Jouko Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat / Lahden Suunnistajat-37 2 | 922:20 | 283:10 |
259 | Krister Karlsson | Istrums SK 1 | 922:26 | 283:16 |
260 | Christer Broström | OK Denseln 3 | 922:31 | 283:21 |
261 | Tommy Svensson | OK Roslagen 3 | 924:57 | 285:47 |
262 | Per Hultin | OK Roslagen 2 | 925:09 | 285:59 |
263 | Haakon Arnesen | Byåsen IL / OL Trollelg 1 | 927:54 | 288:44 |
264 | Eilef Swensen Tandberg | Fossum IF / Asker SK 2 | 928:32 | 289:22 |
265 | Per Andersson | Ulricehamns OK / IK Hakarpspojkarna 3 | 928:57 | 289:47 |
266 | Karl Forslund | Skogsluffarnas OK 1 | 932:01 | 292:51 |
267 | Seppo Ikäheino | Espoon Suunta 2 | 932:41 | 293:31 |
268 | Johan Kügler | Sigtuna OK 1 | 938:05 | 298:55 |
269 | Henrik Almkvist | OK Älvsjö-Örby / Stigfinnarna 2 | 999:06 | 359:56 |
Resultater 10Mila 2013 - Herreklassen
Mulig relevante artikler